Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Раздел |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCR10.0MXC8T | ![]() | Резонаторы 10.00MHZ 0.5% Chip Resonator | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
CCR16.0MXC7T | ![]() | Резонаторы 16.00MHZ 0.5% Chip Resonator | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
CCR16.93MXC7T | ![]() | Резонаторы 16.93MHz 2.5x2.0mm | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
CCR24.0MYC7B05T1 | ![]() | Резонаторы 24MHz 2.5x2.0mm F tol=+/-500ppm(ttl) | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
CCR25.0MXC7T | ![]() | Резонаторы 25.0MHz 2.5x2.0mm | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
CCR30.0MXC7T | ![]() | Резонаторы 30.0MHz 2.5x2.0mm | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
CCR33.86MXC7T | ![]() | Резонаторы 33.86MHZ 2.5x2.0mm | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
CCR4.0MUC8T | ![]() | Резонаторы 4.000MHZ 0.5% Chip Resonator | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
CCR4.0MUC8WT | ![]() | Резонаторы 4.0MHz 4x2mm C=27pF AutoGrd IFO+/- 0.5% | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
CCR48.0MXC7A15T | ![]() | Резонаторы 48.0MHz 2.5x2.0mm | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
CCR6.0MUC8T | ![]() | Резонаторы 6.000MHZ 0.5% Chip Resonator | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
CCR6.0MUC8WT | ![]() | Резонаторы 6.0MHz 4x2mm C=27pF AutoGrd IFO+/- 0.5% | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
CCR8.0MXC8T | ![]() | Резонаторы 8.000MHZ 0.5% Chip Resonator | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
CCR8.0MXC8WT | ![]() | Резонаторы 8MHz3.2x1.3mm C=18pF AutoGrd IFO+/- 0.5% | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
CHS-MSS | ![]() | Промышленные датчики влажности 20-85% RH, 7 Volts (In)/0-1 Volt (Out) | datasheet | TDK | ![]() | Промышленные датчики влажности |
CHS-UGS | ![]() | Промышленные датчики влажности 5-95% RH, 5 Volts (In)/0-1 Volt (Out) | datasheet | TDK | ![]() | Промышленные датчики влажности |
CHS-UPR | ![]() | Промышленные датчики влажности 5-95% RH, 5 Volts (In)/0-1 Volt (Out) | datasheet | TDK | ![]() | Промышленные датчики влажности |
CHS-UPS | ![]() | Промышленные датчики влажности 5-95% RH, 5 Volts (In)/0-1 Volt (Out) | datasheet | TDK | ![]() | Промышленные датчики влажности |
FCR16.0M6 | ![]() | Резонаторы 2pin 16MHz 6mm Width | TDK | ![]() | Резонаторы | |
FCR16.0M6T | ![]() | Резонаторы 2Pin 16MHz 6mm Width T&R | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
FCR18.0M6 | ![]() | Резонаторы 2pin 18MHz 6mm Width | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
FCR18.0M6T | ![]() | Резонаторы 2Pin 18MHz 6mm Width T&R | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
FCR18.43M6 | ![]() | Резонаторы 2pin 18.43MHz 6mm Width | datasheet | TDK | ![]() | Резонаторы |
FCR18.43M6T | ![]() | Резонаторы 2Pin 18.43MHz 6mm Width T&R | TDK | ![]() | Резонаторы | |
FCR24.0M6 | ![]() | Резонаторы 2pin 24MHz 6mm Width | TDK | ![]() | Резонаторы |
Страница 1 из 2