Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Функция | Интерфейс шины системных часов | Формат представления времени | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Переключение на резервное батарейное питание | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJU#6355ED | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | No | 50 | |||
NJU#6355EM | ![]() | Часы реального времени SERIAL I/O REAL TIME CLOCK | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | DMP-8 | Tube | No | 100 | |
NJU#6355EM-TE1 | ![]() | Часы реального времени SERIAL I/O REAL TIME CLOCK | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | No | 2000 | |
NJU#6356EM-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Lead Free Package | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | No | 2000 | |
NJU#6356EM-TE3 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | No | 2000 | |
NJU6350R-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 2000 | ||||||
NJU6355ED | ![]() | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | No | 50 |
NJU6355EM | ![]() | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | DMP-8 | Tube | No | 100 |
NJU6355EM-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | No | 2000 |
NJU6355EM-TE2 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | No | 2000 | |
NJU6356ED | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | No | 50 |
NJU6356EM | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | DMP-8 | Tube | No | 100 |
NJU6356EM-T1 | Часы реального времени Serial I/O | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | DMP | Reel | No | ||||
NJU6356EM-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | No | 2000 |
NJU6356EM-TE2 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | No | 2000 |
NJU6356EM-TE3 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | No | 2000 |
NJU6358D18 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | Through Hole | PDIP-14 | Tube | No | 25 | ||
NJU6358D19 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | Through Hole | PDIP-14 | Tube | No | 25 | ||
NJU6358D20 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | Through Hole | PDIP-14 | Tube | No | 25 | ||
NJU6358D21 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | Through Hole | PDIP-14 | Tube | No | 25 | ||
NJU6358D22 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | Through Hole | PDIP-14 | Tube | No | 25 | ||
NJU6358D23 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | Through Hole | PDIP-14 | Tube | No | 25 | ||
NJU6358D24 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | Through Hole | PDIP-14 | Tube | No | 25 | ||
NJU6358D39 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | Through Hole | PDIP-14 | Tube | No | 25 | ||
NJU6358D40 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | Through Hole | PDIP-14 | Tube | No | 25 |
Страница 1 из 3