Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота | Серия | Тип выводов | Диапазон рабочих температур | Габариты | Упаковка | Ёмкость нагрузки | Напряжение питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVCO55CC-0380-0440 | ![]() | Резонаторы 380-440MHz -30C to 70C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 380 MHz to 440 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 5 V |
CVCO55CC-0430-0480 | ![]() | Резонаторы 430-480MHz -30C to 70C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 430 MHz to 480 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 5 V |
CVCO55CC-0440-0505 | ![]() | Резонаторы 440-505MHz -30C to 70C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 440 MHz to 505 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 5 V |
CVCO55CC-0444-0485 | ![]() | Резонаторы 444-485MHz -40C to 85C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 444 MHz to 485 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 5 V |
CVCO55CC-0445-0508 | ![]() | Резонаторы 445-508MHz -30C to 70C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 445 MHz to 508 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 5 V |
CVCO55CC-0777-0880 | ![]() | Резонаторы 777-880MHz -40C to 85C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 777 MHz to 880 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 100 pF | 5 V |
CVCO55CC-0787-0805 | ![]() | Резонаторы 787-805MHz -30C to 70C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 787 MHz to 805 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 5 V |
CVCO55CC-0805-0815 | ![]() | Резонаторы 805-815MHz -30C to 70C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 805 MHz to 815 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 5 V |
CVCO55CC-0827-0840 | ![]() | Резонаторы 827-840MHz -30C to 70C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 827 MHz to 840 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 5 V |
CVCO55CC-0860-0960 | ![]() | Резонаторы 860-960MHz -40C to 85C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 860 MHz to 960 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 5 V |
CVCO55CC-0895-0950 | ![]() | Резонаторы 895-950MHz -30C to 70C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 895 MHz to 950 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 5 V |
CVCO55CC-0971-0975 | ![]() | Резонаторы 971-975MHz -40C to 85C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 971 MHz to 975 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 5 V |
CVCO55CC-1260-1400 | ![]() | Резонаторы 1260-1400MHz -30C to 70C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1260 MHz to 1400 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 8 V |
CVCO55CC-1277-1433 | ![]() | Резонаторы 1277-1433MHz -30C to 70C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1277 MHz to 1433 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 8 V |
CVCO55CC-1370-1400 | ![]() | Резонаторы 1370-1400MHz -40C to 85C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1370 MHz to 1400 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 5 V |
CVCO55CC-1372-1427 | ![]() | Резонаторы 1372-1427MHz -40C to 85C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1372 MHz to 1427 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 22 pF | 5 V |
CVCO55CC-1420-1480 | ![]() | Резонаторы 1420-1480MHz -40C to 85C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1420 MHz to 1480 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 8 V |
CVCO55CC-1435-1491 | ![]() | Резонаторы 1435-1491MHz -40C to 85C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1435 MHz to 1491 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 5 V |
CVCO55CC-1443-1523 | ![]() | Резонаторы 1443-1523MHz -30C to 70C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1443 MHz to 1523 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 11.5 V |
CVCO55CC-1490-1550 | ![]() | Резонаторы 1490-1550MHz -40C to 85C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1490 MHz to 1550 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 47 pF | 8 V |
CVCO55CC-1515-1600 | ![]() | Резонаторы 1515-1600MHz -30C to 70C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1515 MHz to 1600 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 22 pF | 5 V |
CVCO55CC-1560-1615 | ![]() | Резонаторы 1560-1615MHz -40C to 85C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1560 MHz to 1615 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 22 pF | 5 V |
CVCO55CC-1581-1581 | ![]() | Резонаторы 1581-1581MHz -40C to 85C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1581 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 27 pF | 5 V |
CVCO55CC-1620-1620 | ![]() | Резонаторы 1620-1620MHz -40C to 85C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1620 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 22 pF | 5 V |
CVCO55CC-1623-1678 | ![]() | Резонаторы 1623-1678MHz -40C to 85C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1623 MHz to 1678 MHz | CVCO55CC | SMD/SMT | - 30 C to + 70 C | 12.7 mm W x 12.7 mm L x 5.59 mm H | Bulk | 22 pF | 5 V |
Страница 1 из 6