Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота | Допустимое отклонение | Серия | Тип выводов | Диапазон рабочих температур | Габариты | Упаковка | Стабильность частоты | Тип | Размер фабричной упаковки | Коммерческое обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSBLA485KEC8B0 | ![]() | Резонаторы 485KHZ | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | |||||||||
CSBLA490KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 490KHZ | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | |||||||||
CSBLA492KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 492KHZ | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | 500 | ||||||||
CSBLA493KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 493KHZ | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | 500 | ||||||||
CSBLA500KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 500kHz 0.5% | datasheet | Murata | ![]() | 500 KHz | 0.5 % | CSBLA | Through Hole | - 20 C to + 80 C | 7 mm W x 9 mm L x 3.5 mm H | Bulk | 0.3 % | Ceramic Resonators | 500 | CERALOCK |
CSBLA500KEC8B-B0 | ![]() | Резонаторы 500KHz | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | 500 | ||||||||
CSBLA500KECZF02-B0 | ![]() | Резонаторы 500KHz | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | |||||||||
CSBLA500KJ58-B0 | ![]() | Резонаторы 0.500MHz CERALOCK | datasheet | Murata | ![]() | 500 KHz | 0.5 % | CSBLA | Through Hole | Bulk | Ceramic Resonators | 500 | CERALOCK | |||
CSBLA503KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 503KHZ | datasheet | Murata | ![]() | 503 KHz | CSBLA | Through Hole | - 20 C to + 80 C | 500 | CERALOCK | |||||
CSBLA503KEZZF12-B0 | ![]() | Резонаторы 503KHZ | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | |||||||||
CSBLA505KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 505KHZ | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | 500 | ||||||||
CSBLA508KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 508KHZ | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | 500 | ||||||||
CSBLA512KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 512KHZ | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | 500 | ||||||||
CSBLA524KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 524KHZ | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | 500 | ||||||||
CSBLA530KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 530KHZ | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | 500 | ||||||||
CSBLA540KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 540kHZ 0.5% | datasheet | Murata | ![]() | 540 KHz | 0.5 % | CSBLA | Through Hole | - 20 C to + 80 C | 7 mm W x 9 mm L x 3.5 mm H | 0.3 % | Ceramic Resonators | 500 | CERALOCK | |
CSBLA555KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 555KHZ | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | 500 | ||||||||
CSBLA560KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 560KHZ | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | 500 | ||||||||
CSBLA562KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 562KHZ | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | 500 | ||||||||
CSBLA580KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 580kHz CERALOCK | datasheet | Murata | ![]() | 580 KHz | CSBLA | Through Hole | Bulk | Ceramic Resonators | CERALOCK | |||||
CSBLA590KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 590KHZ | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | 500 | CERALOCK | |||||||
CSBLA600KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 600KHZ | datasheet | Murata | ![]() | 600 KHz | CSBLA | Through Hole | - 20 C to + 80 C | 500 | CERALOCK | |||||
CSBLA614KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 614KHZ | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | 500 | ||||||||
CSBLA630KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 630KHZ | datasheet | Murata | ![]() | CSBLA | Through Hole | 500 | CERALOCK | |||||||
CSBLA640KEC8-B0 | ![]() | Резонаторы 640 KHZ 40 OHM | datasheet | Murata | ![]() | 640 KHz | 0.5 % | CSBLA | Through Hole | - 20 C to + 80 C | Bulk | Ceramic Resonators | 500 | CERALOCK |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Вперед
Страница 7 из 40