Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота | Допустимое отклонение | Серия | Тип выводов | Диапазон рабочих температур | Габариты | Упаковка | Тип | Ёмкость нагрузки | Размер фабричной упаковки | Коммерческое обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTCE12M8G55-R0 | ![]() | Резонаторы 12.8MHz 5% | datasheet | Murata | ![]() | 12.8 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | - 40 C to + 125 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 1.1 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 33 pF | 3000 | |
CSTCE12M8V53-R0 | ![]() | Резонаторы 12.8MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 12.8 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | - 40 C to + 125 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 1.1 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 15 pF | 3000 | |
CSTCE12MOG52-R0 | ![]() | Резонаторы 12.000 MHZ CHIP | datasheet | Murata | ![]() | 12 MHz | CSTCE | SMD/SMT | Reel | Small-cap Chip Type | 3000 | CERALOCK | ||||
CSTCE13M0G55-R0 | ![]() | Резонаторы 13MHz 5% | datasheet | Murata | ![]() | 13 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | - 40 C to + 125 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 1.1 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 33 pF | 3000 | |
CSTCE13M0V51-R0 | ![]() | Резонаторы 13MHz 5% | datasheet | Murata | ![]() | 13 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | - 40 C to + 125 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 1.1 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 3000 | ||
CSTCE13M0V53-R0 | ![]() | Резонаторы 13MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 13 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | - 40 C to + 125 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 1.1 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 15 pF | 3000 | |
CSTCE13M5G55-R0 | ![]() | Резонаторы 13.5MHz 5% | datasheet | Murata | ![]() | 13.5 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 1.1 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 33 pF | 3000 | |
CSTCE13M5V51-R0 | ![]() | Резонаторы 13.5MHz 5% | datasheet | Murata | ![]() | 13.5 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 1.1 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 3000 | ||
CSTCE13M5V53-R0 | ![]() | Резонаторы 13.5MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 13.5 MHz | 0.5 % | CS | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 0.9 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 3000 | CERALOCK | |
CSTCE14M0V51-R0 | ![]() | Резонаторы 14MHZ .5% 5PF | datasheet | Murata | ![]() | 14 MHz | 0.5 % | CS | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 0.9 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 3000 | CERALOCK | |
CSTCE14M3V53-R0 | ![]() | Резонаторы 14.3MHz | datasheet | Murata | ![]() | 14.3 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | - 40 C to + 125 C | 1.1 mm W x 3 mm L x 0.7 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 3000 | CERALOCK | |
CSTCE14M7V51-R0 | ![]() | Резонаторы 14.7MHz 5% | datasheet | Murata | ![]() | 14.746 MHz | 0.5 % | CS | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 0.9 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 3000 | CERALOCK | |
CSTCE14M7V51001-R0 | ![]() | Резонаторы 14.7MHz 5% | datasheet | Murata | ![]() | 14.7 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 1.1 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | |||
CSTCE14M7V51A-R0 | ![]() | Резонаторы 14.7MHz 5% | datasheet | Murata | ![]() | 14.7 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 1.1 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 3000 | ||
CSTCE14M7V53-R0 | ![]() | Резонаторы 14.7MHZ | datasheet | Murata | ![]() | 14.7 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | - 40 C to + 125 C | 1.1 mm W x 3 mm L x 0.7 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 3000 | CERALOCK | |
CSTCE14M7V53001-R0 | ![]() | Резонаторы 14.7MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 14.7 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 1.1 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 15 pF | ||
CSTCE14M7V53A-R0 | ![]() | Резонаторы 14.7MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 14.7 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 1.1 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 15 pF | 3000 | |
CSTCE14M7V53C-R0 | ![]() | Резонаторы 14.7MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 14.746 MHz | 0.5 % | CS | SMD/SMT | - 40 C to + 125 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 0.9 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 3000 | ||
CSTCE14M7V53W-R0 | ![]() | Резонаторы 14.70MHZ .5% CHIP RESONATOR | datasheet | Murata | ![]() | 14.7 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | Reel | Small-cap Chip Type | CERALOCK | ||||
CSTCE14M7V53Z-R0 | ![]() | Резонаторы 14.74MHZ .5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 14.74 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 1.1 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 15 pF | 3000 | CERALOCK |
CSTCE15M0V53-R0 | ![]() | Резонаторы 15MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 15 MHz | CSTCE | - 20 C to + 80 C | Reel | Small-cap Chip Type | 3000 | CERALOCK | ||||
CSTCE15M0V53C-R0 | ![]() | Резонаторы 15MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 15 MHz | CSTCE | - 40 C to + 125 C | Reel | Small-cap Chip Type | 3000 | CERALOCK | ||||
CSTCE15M6V53-R0 | ![]() | Резонаторы 15.6MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 15.6 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 1.1 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 15 pF | 3000 | |
CSTCE15M7V53-R0 | ![]() | Резонаторы 15.7MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 15.7 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 1.1 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 15 pF | 3000 | |
CSTCE15M9V53-R0 | ![]() | Резонаторы 15.9MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 15.9 MHz | 0.5 % | CSTCE | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 1.3 mm W x 3.2 mm L x 1.1 mm H | Reel | Small-cap Chip Type | 15 pF | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Вперед
Страница 17 из 40