Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота | Допустимое отклонение | Серия | Тип выводов | Диапазон рабочих температур | Габариты | Упаковка | Тип | Ёмкость нагрузки | Размер фабричной упаковки | Коммерческое обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTCC6M40G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 6.4MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 6.4 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC6M50G53-R0 | ![]() | Резонаторы 6.5MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 6.5 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC6M50G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 6.5MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 6.5 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC6M60G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 6.6MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 6.6 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC6M87G53-R0 | ![]() | Резонаторы 6.87MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 6.87 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC7M00G53-R0 | ![]() | Резонаторы 7MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 7 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC7M06G53-R0 | ![]() | Резонаторы 7.06MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 7.06 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC7M14G53-R0 | ![]() | Резонаторы 7.14MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 7.14 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC7M16G53-R0 | ![]() | Резонаторы 7.16MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 7.16 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC7M17G53-R0 | ![]() | Резонаторы 7.17MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 7.17 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC7M28G53-R0 | ![]() | Резонаторы 7.28MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 7.28 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC7M37G53-R0 | ![]() | Резонаторы 7.370MHZ .5% CHIP RE | datasheet | Murata | ![]() | 7.37 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | Reel | Cap Chip Type | 2000 | CERALOCK | |||
CSTCC7M37G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 7.37MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 7.37 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | CERALOCK |
CSTCC7M50G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 7.5MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 7.5 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC7M70G53-R0 | ![]() | Резонаторы 7.7MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 7.7 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC7M90G53-R0 | ![]() | Резонаторы 7.9MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 7.9 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC7M92G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 7.92MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 7.92 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC7M98G53-R0 | ![]() | Резонаторы 7.98MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 7.98 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC8M00G53-R0 | ![]() | Резонаторы 8.00MHz 0.5% | datasheet | Murata | ![]() | 8 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 2.1 mm W x 6.6 mm L x 1.75 mm H | Reel | Cap Chip Type | 47 pF | 2000 | CERALOCK |
CSTCC8M00G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 8.000MHZ .5% CHIP RE | datasheet | Murata | ![]() | 8 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 40 C to + 125 C | 2.1 mm W x 6.6 mm L x 1.75 mm H | Reel | Cap Chip Type | 47 pF | 2000 | CERALOCK |
CSTCC8M00G56-R0 | ![]() | Резонаторы 8.00MHZ R | datasheet | Murata | ![]() | 8 MHz | CSTCC | SMD/SMT | Reel | Cap Chip Type | CERALOCK | |||||
CSTCC8M00G56A-R0 | ![]() | Резонаторы 8MHz 5% 47pF | datasheet | Murata | ![]() | 8 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 47 pF | 2000 | CERALOCK |
CSTCC8M18G53-R0 | ![]() | Резонаторы 8.18MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 8.18 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC8M19G53-R0 | ![]() | Резонаторы 8.19MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 8.19 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC8M19G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 8.19MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 8.19 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Вперед
Страница 14 из 40