Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота | Допустимое отклонение | Серия | Тип выводов | Диапазон рабочих температур | Габариты | Упаковка | Тип | Ёмкость нагрузки | Размер фабричной упаковки | Коммерческое обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTCC4M58G53-R0 | ![]() | Резонаторы 4.58MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 4.58 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC4M58G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 4.58MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 4.58 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC4M60G53-R0 | ![]() | Резонаторы 4.6MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 4.6 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC4M60G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 4.6MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 4.6 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC4M72G53-R0 | ![]() | Резонаторы 4.72MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 4.72 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC4M80G53-R0 | ![]() | Резонаторы 4.8MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 4.8 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC4M90G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 4.9MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 4.9 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC4M91G53-R0 | ![]() | Резонаторы 4.910MHZ .5% CHIP RE | datasheet | Murata | ![]() | 4.91 MHz | 0.5 % | CSTCC-G | SMD/SMT | 3 mm W x 7.2 mm L x 1.55 mm H | Reel | Cap Chip Type | 2000 | CERALOCK | ||
CSTCC4M91G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 4.910MHZ .5% CHIP RESONATOR | datasheet | Murata | ![]() | 4.91 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | Reel | Cap Chip Type | 2000 | CERALOCK | |||
CSTCC4M91G56A-R0 | ![]() | Резонаторы 4.910MHZ .5% CHIP RESON MS5 | datasheet | Murata | ![]() | 4.91 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | Reel | Cap Chip Type | 2000 | CERALOCK | |||
CSTCC5M00G53-R0 | ![]() | Резонаторы 5.000MHZ .5% CHIP RESON MS5 | datasheet | Murata | ![]() | 5 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 2.1 mm W x 6.6 mm L x 1.75 mm H | Reel | Cap Chip Type | 47 pF | 2000 | CERALOCK |
CSTCC5M00G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 5MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 5 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | CERALOCK |
CSTCC5M00G56A-R0 | ![]() | Резонаторы 5MHz 5% 47pF | datasheet | Murata | ![]() | 5 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 47 pF | 2000 | |
CSTCC5M53G53-R0 | ![]() | Резонаторы 5.53MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 5.53 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC5M64G53-R0 | ![]() | Резонаторы 5.64MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 5.64 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC6M00G53-R0 | ![]() | Резонаторы 6.00MHz 0.5% | datasheet | Murata | ![]() | 6 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 2.1 mm W x 6.6 mm L x 1.75 mm H | Reel | Cap Chip Type | 47 pF | 2000 | CERALOCK |
CSTCC6M00G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 6MHZ 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 6 MHz | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | Reel | Cap Chip Type | 2000 | CERALOCK | |||
CSTCC6M00G56-R0 | ![]() | Резонаторы 6.00MHz CERALOCK | datasheet | Murata | ![]() | 6 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 1.55 mm H | Cap Chip Type | 2000 | |||
CSTCC6M14G53-R0 | ![]() | Резонаторы 6.14MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 6.14 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC6M25G53-R0 | ![]() | Резонаторы 6.25MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 6.25 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC6M25G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 6.25MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 6.25 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC6M29G53-R0 | ![]() | Резонаторы 6.29MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 6.29 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC6M29G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 6.29MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 6.29 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC6M32G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 6.32MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 6.32 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | |
CSTCC6M40G53-R0 | ![]() | Резонаторы 6.4MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 6.4 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Вперед
Страница 13 из 40