Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота | Допустимое отклонение | Серия | Тип выводов | Диапазон рабочих температур | Габариты | Упаковка | Стабильность частоты | Тип | Ёмкость нагрузки | Размер фабричной упаковки | Коммерческое обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTCC3M20G56-R0 | ![]() | Резонаторы 3.2MHz 5% 47pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.2 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 47 pF | 2000 | ||
CSTCC3M30G53-R0 | ![]() | Резонаторы 3.3MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.3 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | ||
CSTCC3M45G53-R0 | ![]() | Резонаторы 3.45MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.45 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | ||
CSTCC3M45G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 3.45MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.45 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | ||
CSTCC3M45G56-R0 | ![]() | Резонаторы 3.45MHz 5% 47pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.45 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 47 pF | 2000 | ||
CSTCC3M45G56A-R0 | ![]() | Резонаторы 3.45MHz 5% 47pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.45 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 47 pF | 2000 | ||
CSTCC3M50G53-R0 | ![]() | Резонаторы 3.5MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.5 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | ||
CSTCC3M50G56-R0 | ![]() | Резонаторы 3.5MHz 5% 47pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.5 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 47 pF | 2000 | ||
CSTCC3M52G53-R0 | ![]() | Резонаторы 3.52MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.52 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | ||
CSTCC3M52G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 3.52MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.52 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | ||
CSTCC3M52G56-R0 | ![]() | Резонаторы 3.52MHz 5% 47pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.52 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 47 pF | 2000 | ||
CSTCC3M52G56A-R0 | ![]() | Резонаторы 3.52MHz 5% 47pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.52 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 47 pF | 2000 | ||
CSTCC3M58G53-R0 | ![]() | Резонаторы 3.58MHz 0.5% | datasheet | Murata | ![]() | 3.58 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 1.55 mm H | Reel | 0.3 % | Cap Chip Type | 2000 | CERALOCK | |
CSTCC3M58G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 3.58MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.58 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 40 C to + 125 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 1.55 mm H | Reel | Cap Chip Type | 2000 | |||
CSTCC3M58G56-R0 | ![]() | Резонаторы 3.58MHz 5% 47pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.58 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 1.55 mm H | Reel | Cap Chip Type | 2000 | CERALOCK | ||
CSTCC3M58G56A-R0 | ![]() | Резонаторы 3.58MHz 5% 47pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.58 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 40 C to + 125 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 1.55 mm H | Reel | Cap Chip Type | 2000 | CERALOCK | ||
CSTCC3M60G53-R0 | ![]() | Резонаторы 3.6MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.6 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | ||
CSTCC3M64G53-R0 | ![]() | Резонаторы 3.64MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.64 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | CERALOCK | |
CSTCC3M64G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 3.64MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.64 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | ||
CSTCC3M64G56-R0 | ![]() | Резонаторы 3.64MHz 5% 47pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.64 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 47 pF | 2000 | ||
CSTCC3M64G56A-R0 | ![]() | Резонаторы 3.64MHz 5% 47pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.64 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 47 pF | 2000 | ||
CSTCC3M68G53-R0 | ![]() | Резонаторы 3.68MHz 0.5% | datasheet | Murata | ![]() | 3.68 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 2.1 mm W x 6.6 mm L x 1.75 mm H | Reel | Cap Chip Type | 47 pF | 2000 | CERALOCK | |
CSTCC3M68G53A-R0 | ![]() | Резонаторы 3.68MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 3 MHz | 0.5 % | CS | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 1.55 mm H | Reel | Cap Chip Type | 2000 | |||
CSTCC3M68G53Z-R0 | ![]() | Резонаторы 3.68MHz 5% 15pF | datasheet | Murata | ![]() | 3.68 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 15 pF | 2000 | CERALOCK | |
CSTCC3M68G56-R0 | ![]() | Резонаторы 3.686MHZ 5% 47PF | datasheet | Murata | ![]() | 3.686 MHz | 0.5 % | CSTCC | SMD/SMT | - 20 C to + 80 C | 3 mm W x 7.2 mm L x 2.1 mm H | Reel | Cap Chip Type | 47 pF | 2000 | CERALOCK |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Вперед
Страница 11 из 40