Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота | Ёмкость нагрузки | Тип выводов | Напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Продукт | Серия | Корпус | Стабильность частоты | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX325T-13.000M2-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 13MHz 2.8V | Citizen | ![]() | 13 MHz | 10 pF | SMD/SMT | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX325 | 3.2 mm x 2.5 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | |||
CSX325T-13.000M3-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 13MHz 3.0V | Citizen | ![]() | 13 MHz | 10 pF | SMD/SMT | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX325 | 3.2 mm x 2.5 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | |||
CSX325T-16.000M2-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16MHz 2.8V | Citizen | ![]() | 16 MHz | 10 pF | SMD/SMT | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX325 | 3.2 mm x 2.5 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | |||
CSX325T-16.000M3-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16MHz 3.0V | Citizen | ![]() | 16 MHz | 10 pF | SMD/SMT | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX325 | 3.2 mm x 2.5 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | |||
CSX325T-19.200M2-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 19.20MHz 2.8V | Citizen | ![]() | 19.2 MHz | 10 pF | SMD/SMT | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX325 | 3.2 mm x 2.5 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | |||
CSX325T-19.200M3-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 19.20MHz 3.0V | Citizen | ![]() | 19.2 MHz | 10 pF | SMD/SMT | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX325 | 3.2 mm x 2.5 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | |||
CSX325T-26.000M2-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 26MHz 2.8V | Citizen | ![]() | 26 MHz | 10 pF | SMD/SMT | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX325 | 3.2 mm x 2.5 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | |||
CSX325T-26.000M3-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 26MHz 3.0V | Citizen | ![]() | 26 MHz | 10 pF | SMD/SMT | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX325 | 3.2 mm x 2.5 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | |||
CSX325T-33.600M2-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 33.60MHz 2.8V | Citizen | ![]() | 33.6 MHz | 10 pF | SMD/SMT | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX325 | 3.2 mm x 2.5 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | |||
CSX325T-33.600M3-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 33.60MHz 3.0V | Citizen | ![]() | 33.6 MHz | 10 pF | SMD/SMT | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX325 | 3.2 mm x 2.5 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | |||
CSX325T-38.400M2-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 38.40MHz 2.8V | Citizen | ![]() | 38.4 MHz | 10 pF | SMD/SMT | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX325 | 3.2 mm x 2.5 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | |||
CSX325T-38.400M3-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 38.40MHz 3.0V | Citizen | ![]() | 38.4 MHz | 10 pF | SMD/SMT | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX325 | 3.2 mm x 2.5 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | |||
CSX532T-12.800M2-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 12.8MHz 10pF 5X3.2 2.8V CERAMIC | Citizen | ![]() | 12.8 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 3 V | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX532 | 5 mm x 3.2 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | ||
CSX532T-12.800M3-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 12.8MHz 10pF 5X3.2 3.0V CERAMIC | Citizen | ![]() | 12.8 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 3 V | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX532 | 5 mm x 3.2 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | ||
CSX532T-13.000M1-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 13MHz 2.4V | Citizen | ![]() | 13 MHz | SMD/SMT | Reel | TCXO | CSX532 | 5 mm x 3.2 mm | 2000 | ||||||||
CSX532T-13.000M2-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 13MHz 10pF 5X3.2 2.8V CERAMIC | Citizen | ![]() | 13 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 3 V | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX532 | 5 mm x 3.2 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | ||
CSX532T-13.000M3-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 13MHz 10pF 5X3.2 3.0V CERAMIC | Citizen | ![]() | 13 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 3 V | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX532 | 5 mm x 3.2 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | ||
CSX532T-14.400M2-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 14.4MHz 10pF 5X3.2 2.8V CERAMIC | Citizen | ![]() | 14.4 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 3 V | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX532 | 5 mm x 3.2 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | ||
CSX532T-14.400M3-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 14.4MHz 10pF 5X3.2 3.0V CERAMIC | Citizen | ![]() | 14.4 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 3 V | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX532 | 5 mm x 3.2 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | ||
CSX532T-16.000M2-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16MHz 10pF 5X3.2 2.8V CERAMIC | Citizen | ![]() | 16 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 3 V | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX532 | 5 mm x 3.2 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | ||
CSX532T-16.000M3-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16MHz 10pF 5X3.2 3.0V CERAMIC | Citizen | ![]() | 16 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 3 V | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX532 | 5 mm x 3.2 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | ||
CSX532T-16.3676M2-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3676MHz 10pF 5X3.2 2.8V CERAMIC | Citizen | ![]() | 16.3676 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 3 V | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX532 | 5 mm x 3.2 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | ||
CSX532T-16.3676M3-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3676MHz 10pF 5X3.2 3.0V CERAMIC | Citizen | ![]() | 16.3676 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 3 V | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX532 | 5 mm x 3.2 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | ||
CSX532T-16.800M2-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.8MHz 10pF 5X3.2 2.8V CERAMIC | Citizen | ![]() | 16.8 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 3 V | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX532 | 5 mm x 3.2 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 | ||
CSX532T-16.800M3-UT10 | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.8MHz 10pF 5X3.2 3.0V CERAMIC | Citizen | ![]() | 16.8 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 3 V | - 30 C | + 75 C | Reel | TCXO | CSX532 | 5 mm x 3.2 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | 2000 |
Страница 1 из 2