Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Корпус | Частота | Стабильность частоты | Упаковка | Напряжение питания | Тип выводов | Габариты | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Продукт | Серия | Размер фабричной упаковки | Ёмкость нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX750VBB-12.288M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 12.288MHz 3.3V 30pF 5X7 3.3V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 12.288 MHz | 50 PPM | Reel | 3.3 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VBB-12.352M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 12.352MHz 3.3V 30pF 5X7 3.3V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 12.352 MHz | 50 PPM | Reel | 3.3 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VBB-16.384M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 16.384MHz 3.3V 30pF 5X7 3.3V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 16.384 MHz | 50 PPM | Reel | 3.3 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VBB-19.440M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 19.44MHz 3.3V 30pF 5X7 3.3V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 19.44 MHz | 50 PPM | Reel | 3.3 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VBB-24.704M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 24.704MHz 3.3V 30pF 5X7 3.3V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 24.704 MHz | 50 PPM | Reel | 3.3 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VBB-25.000M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 25MHz 3.3V 30pF 5X7 3.3V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 25 MHz | 50 PPM | Reel | 3.3 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VBB-27.000M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 27MHz 3.3V 30pF 5X7 3.3V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 27 MHz | 50 PPM | Reel | 3.3 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VBB-32.000M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 32MHz 3.3V 30pF 5X7 3.3V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 32 MHz | 50 PPM | Reel | 3.3 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VBB-32.768M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 32.768MHz 3.3V 30pF 5X7 3.3V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 32.768 MHz | 50 PPM | Reel | 3.3 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VBB-35.328M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 35.328MHz 3.3V 30pF 5X7 3.3V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 35.328 MHz | 50 PPM | Reel | 3.3 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VBB-4.096M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 4.096MHz 3.3V 30pF 5X7 3.3V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 4.096 MHz | 50 PPM | Reel | 3.3 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VBB-8.000M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 8MHz 3.3V 30pF 5X7 3.3V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 8 MHz | 50 PPM | Reel | 3.3 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VBB-8.192M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 8.192MHz 3.3V 30pF 5X7 3.3V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 8.192 MHz | 50 PPM | Reel | 3.3 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VBBL-16.384M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 16.384MHZ | datasheet | Citizen | ![]() | 16.384 MHz | Reel | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | ||||||||||
CSX750VBBL-17.6604MTR | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 17.6604MHz 3.3V | Citizen | 7 mm x 5 mm | 17.6604 MHz | 50 PPM | 3.3 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||||
CSX750VBBL-20.000MUT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 20MHz 3.3V 30pF 5X7 3.3V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 40 MHz | 50 PPM | Reel | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | |||||
CSX750VBEL-20.000M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 20MHz 3.3V 30pF | datasheet | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 20 MHz | 50 PPM | Reel | SMD/SMT | 5 mm W x 7 mm L x 1.6 mm H | - 10 C | + 75 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | |||
CSX750VBEL-20.000MTR | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 20MHz 3.3V 30pF | Citizen | 7 mm x 5 mm | 20 MHz | 50 PPM | 3.3 V | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||||
CSX750VCB-12.288M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 12.288MHz 5V 30pF 5X7 5V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 2.288 MHz | 50 PPM | Reel | 5 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VCB-12.352M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 12.352MHz 5V 30pF 5X7 5V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 12.352 MHz | 50 PPM | Reel | 5 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VCB-16.384M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 16.384MHz 5V 30pF 5X7 5V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 16.384 MHz | 50 PPM | Reel | 5 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VCB-19.440M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 19.44MHz 5V 30pF 5X7 5V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 19.44 MHz | 50 PPM | Reel | 5 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VCB-24.576M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 24.576MHz 5V 30pF 5X7 5V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 24.576 MHz | 50 PPM | Reel | 5 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VCB-24.704M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 24.704MHz 5V 30pF 5X7 5V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 24.704 MHz | 50 PPM | Reel | 5 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF | |||
CSX750VCB-25.000M-UT | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 25MHz 5V 30pF 5X7 5V CERAMIC | Citizen | ![]() | 7 mm x 5 mm | 25 MHz | 50 PPM | Reel | 5 V | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | SMD/SMT | VCXO | CSX750 | 2000 | 30 pF |
Страница 1 из 2