Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Корпус | Частота | Упаковка | Напряжение питания | Габариты | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Продукт | Серия | Тип выводов | Ёмкость нагрузки | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBV55CX-1000-1000 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 1000-1000MHz -20C +70C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | Bulk | |||||||||||||
CVC055CL-0060-0110 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 60-110MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.5 in x 0.5 in | 60 MHz to 110 MHz | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 330 pF | |||||
CVC055CL-0482-0498 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) CRYSTEK VCOS | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | Custom | Reel | VCO | CVCO | SMD/SMT | |||||||||
CVCO33BE-1570-1670 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 1570-1670MHz 5V -40C +85C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1570 MHz to 1670 MHz | Reel | 4.75 V to 5.25 V | 7.62 mm W x 7.62 mm L x 2.01 mm H | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | VCO | SMD/SMT | 47 pF | ||
CVCO33BE-1700-1850 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 1700-1850MHz -40C to 85C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | Reel | |||||||||||||
CVCO33BE-1950-2400 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 1950-2400MHz 5Volts -40C +85C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1950 MHz to 2400 MHz | Bulk | 4.75 V to 5.25 V | 7.62 mm W x 7.62 mm L x 2.01 mm H | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | VCO | SMD/SMT | 22 pF | ||
CVCO33BE-2560-2760 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 2560-2760MHz 5Volts -40C +85C | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 2560 MHz to 2760 MHz | Bulk | 3.15 V to 3.45 V | 7.62 mm W x 7.62 mm L x 2.01 mm H | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | VCO | SMD/SMT | 22 pF | ||
CVCO33CL-0110-0150 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 110-150MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.3 in x 0.3 in | 110 MHz to 150 MHz | 3.465 V | 7.62 mm W x 7.62 mm L | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 100 pF | 5 | ||
CVCO33CL-0125-0200 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 125-200MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.3 in x 0.3 in | 125 MHz to 200 MHz | 5.25 V | 7.62 mm W x 7.62 mm L | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 100 pF | 5 | ||
CVCO33CL-0204-0206 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 204-206MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.3 in x 0.3 in | 204 MHz to 206 MHz | 5.25 V | 7.62 mm W x 7.62 mm L | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 100 pF | 5 | ||
CVCO33CL-0390-0410 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 390-410MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.3 in x 0.3 in | 390 MHz to 410 MHz | 5.25 V | 7.62 mm W x 7.62 mm L | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 100 pF | 5 | ||
CVCO33CL-0415-0435 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 415-435MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.3 in x 0.3 in | 415 MHz to 435 MHz | 5.25 V | 7.62 mm W x 7.62 mm L | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 100 pF | 5 | ||
CVCO33CL-0435-0470 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 435-470MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.3 in x 0.3 in | 435 MHz to 470 MHz | 5.25 V | 7.62 mm W x 7.62 mm L | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 100 pF | 5 | ||
CVCO33CL-0559-0561 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 559-461MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.3 in x 0.3 in | 559 MHz to 561 MHz | 5.25 V | 7.62 mm W x 7.62 mm L | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 100 pF | 5 | ||
CVCO33CL-0750-0770 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 750-770MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.3 in x 0.3 in | 750 MHz to 770 MHz | 2.835 V | 7.62 mm W x 7.62 mm L | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 35 pF | 5 | ||
CVCO33CL-0760-0860 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 760-860 MHZ 2.8V | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 760 MHz to 860 MHz | Bulk | 2.66 V to 2.94 V | 7.62 mm W x 7.62 mm L x 2 mm H | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 47 pF | ||
CVCO33CL-0770-0870 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 770-870MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.3 in x 0.3 in | 770 MHz to 870 MHz | 5.25 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 100 pF | 5 | |||
CVCO45CL-0079-0111 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) CRYSTEK VCOS | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 79 MHz to 111 MHz | 4.7 V | - 10 C | + 70 C | VCO | CVCO | SMD/SMT | 100 pF | ||||||
CVCO45CL-0100-0140 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 100-140MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.4 in x 0.5 in | 100 MHz to 140 MHz | 3.15 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 100 pF | 25 | |||
CVCO45CL-0350-0460 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 350-460MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.4 in x 0.5 in | 350 MHz to 460 MHz | 3.15 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 100 pF | 25 | |||
CVCO45CL-0421-0441 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 421-441MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.4 in x 0.5 in | 451 MHz to 441 MHz | 5.25 V | - 45 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 100 pF | 25 | |||
CVCO45CL-0430-0470 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 430-470MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.4 in x 0.5 in | 430 MHz to 470 MHz | 3.15 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 100 pF | 25 | |||
CVCO45CL-0795-0825 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 795-825MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.4 in x 0.5 in | 795 MHz to 825 MHz | 5.25 V | - 45 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 100 pF | 25 | |||
CVCO45CL-0900-0940 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 900-940MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.4 in x 0.5 in | 900 MHz to 940 MHz | 5.25 V | - 45 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 100 pF | 25 | |||
CVCO55BE-0325-0775 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 325-775MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.5 in x 0.5 in | 325 MHz to 775 MHz | Bulk | - 45 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CVCO | SMD/SMT | 330 PF | 5 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Вперед
Страница 7 из 19