Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота | Стабильность частоты | Ёмкость нагрузки | Тип выводов | Корпус | Диапазон рабочих температур | Габариты | Упаковка | Эффективное последовательное сопротивление | Серия | Допустимое отклонение | Вид монтажа | Тип | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM309S-10.240MABJTR | Кристаллы 10.24MHz 18pF | Citizen | 10.24 MHz | 50 PPM | 18 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | CM309S | 30 PPM | SMD/SMT | AT-Cut Crystal Units | 1000 | |||||
CM309S-10.752MABKTR | Кристаллы 10.752MHZ 30ppm 20pF | Citizen | 10.752 MHz | 50 PPM | 20 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | CM309S | 30 PPM | ||||||||
CM309S-11.0592MABITR | Кристаллы 11.0592MHZ 30ppm 16pF | Citizen | 11.0592 MHz | 50 PPM | 16 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | CM309S | 30 PPM | ||||||||
CM309S-11.0592MABIUT | ![]() | Кристаллы 11.0592MHz 30ppm 16.0pF -10C +60C | datasheet | Citizen | ![]() | 11.0592 MHz | 50 PPM | 18 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm x 3.6 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | Reel | CM309S | 30 PPM | ||||
CM309S-11.0592MABJ-UT | Кристаллы 11.0592MHz 18pF PLASTIC SMD | datasheet | Citizen | ![]() | 11.0592 MHz | 50 PPM | 18 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | Reel | 50 Ohms | CM309S | 30 PPM | SMD/SMT | AT-Cut Crystal Unit SMD-Plastic Package | 1000 | |
CM309S-11.0592MABJTR | Кристаллы 11.0592MHz 18pF | Citizen | 11.0592 MHz | 50 PPM | 18 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | CM309S | 30 PPM | SMD/SMT | AT-Cut Crystal Units | 1000 | |||||
CM309S-11.0592MABKTR | Кристаллы 11.0592MHZ 30ppm 20pF | Citizen | 11.0592 MHz | 50 PPM | 20 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | CM309S | 30 PPM | ||||||||
CM309S-11.0592MABKUT | ![]() | Кристаллы 11.0592MHz 30ppm 20.0pF -10C +60C | datasheet | Citizen | ![]() | 11.0592 MHz | 50 PPM | 18 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm x 3.6 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | Reel | CM309S | 30 PPM | ||||
CM309S-11.0592MABNTR | Кристаллы 11.0592MHZ 30ppm 30pF | Citizen | 11.0592 MHz | 50 PPM | 30 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | CM309S | 30 PPM | ||||||||
CM309S-11.0592MBBITR | Кристаллы 11.0592MHZ 50ppm 16pF | Citizen | 11.0592 MHz | 50 PPM | 16 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | CM309S | 30 PPM | ||||||||
CM309S-11.0592MBBIUT | ![]() | Кристаллы 11.0592MHz 50ppm 16.0pF -10C +60C | datasheet | Citizen | ![]() | 11.0592 MHz | 50 PPM | 18 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm x 3.6 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | Reel | CM309S | 30 PPM | ||||
CM309S-11.0592MBBKTR | Кристаллы 11.0592MHZ 50ppm 20pF | Citizen | 11.0592 MHz | 50 PPM | 20 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | CM309S | 30 PPM | ||||||||
CM309S-11.0592MBBKUT | ![]() | Кристаллы 11.0592MHz 50ppm 20.0pF -10C +60C | datasheet | Citizen | ![]() | 11.0592 MHz | 50 PPM | 18 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm x 3.6 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | Reel | CM309S | 30 PPM | ||||
CM309S-11.2896MAAE-UT | Кристаллы 11.2896MHZ 30ppm 12pF | datasheet | Citizen | ![]() | 11.2896 MHz | 50 PPM | 12 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | Reel | CM309S | 30 PPM | |||||
CM309S-11.2896MAAETR | Кристаллы 11.2896MHZ 30ppm 12pF | Citizen | 11.2896 MHz | 50 PPM | 12 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | CM309S | 30 PPM | ||||||||
CM309S-11.2896MABJ-UT | Кристаллы 11.2896MHz 18pF PLASTIC SMD | datasheet | Citizen | ![]() | 11.2896 MHz | 50 PPM | 18 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | Reel | CM309S | 30 PPM | SMD/SMT | AT-Cut Crystal Units | 1000 | ||
CM309S-11.2896MABJTR | Кристаллы 11.2896MHz 18pF | Citizen | 11.2896 MHz | 50 PPM | 18 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | CM309S | 30 PPM | SMD/SMT | AT-Cut Crystal Units | 1000 | |||||
CM309S-12.000MAAQ-UT | Кристаллы 12.000MHZ | datasheet | Citizen | ![]() | 12 MHz | 50 PPM | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | Reel | CM309S | 30 PPM | ||||||
CM309S-12.000MABJ-UT | Кристаллы 12MHz 18pF PLASTIC SMD | datasheet | Citizen | ![]() | 12 MHz | 50 PPM | 18 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | Reel | 50 Ohms | CM309S | 30 PPM | SMD/SMT | AT-Cut Crystal Unit SMD-Plastic Package | 1000 | |
CM309S-12.000MABJTR | Кристаллы 12MHz 18pF | Citizen | 12 MHz | 50 PPM | 18 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | CM309S | 30 PPM | SMD/SMT | AT-Cut Crystal Units | 1000 | |||||
CM309S-12.000MBBKTR | Кристаллы 12.000MHZ 50ppm 20pF | Citizen | 12 MHz | 50 PPM | 20 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | CM309S | 30 PPM | ||||||||
CM309S-12.000MBBKUT | ![]() | Кристаллы 12MHz 50ppm 20.0pF -10C +60C | datasheet | Citizen | ![]() | 12 MHz | 50 PPM | 18 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm x 3.6 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | Reel | CM309S | 30 PPM | ||||
CM309S-12.288MAAKTR | Кристаллы 12.288MHZ 30ppm 20pF | Citizen | 12.288 MHz | 50 PPM | 20 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | CM309S | 30 PPM | ||||||||
CM309S-12.288MAASTR | Кристаллы 12.288MHZ 30ppm 11pF | Citizen | 12.288 MHz | 50 PPM | 11 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | CM309S | 30 PPM | ||||||||
CM309S-12.288MABJ-UT | Кристаллы 12.288MHz 18pF PLASTIC SMD | datasheet | Citizen | ![]() | 12.288 MHz | 50 PPM | 18 pF | SMD/SMT | 12.4 mm x 4.3 mm | - 40 C to + 85 C | 4.3 mm W x 12.4 mm L x 3.6 mm H | CM309S | 30 PPM | SMD/SMT | AT-Cut Crystal Units | 1000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Вперед
Страница 5 из 49