Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота | Стабильность частоты | Ёмкость нагрузки | Тип выводов | Корпус | Диапазон рабочих температур | Габариты | Упаковка | Эффективное последовательное сопротивление | Серия | Допустимое отклонение | Вид монтажа | Тип | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA310-3.6864MBBQB | Кристаллы 3.6864MHZ 50ppm 10pF | Citizen | 3.6864 MHz | 10 pF | Radial | Bulk | CSA310 | 50 PPM | |||||||||||
CSA310-3.6864MDAIB | Кристаллы 3.6864MHZ 20ppm 16pF | Citizen | 3.6864 MHz | 16 pF | Radial | Bulk | CSA310 | 20 PPM | |||||||||||
CSA310-4.000MAAIB | Кристаллы 4.000MHZ 30ppm 16pF | Citizen | 4 MHz | 16 pF | Radial | 3 mm Dia. x 10.3 mm L | Bulk | CSA310 | 30 PPM | ||||||||||
CSA310-4.000MAAKB | Кристаллы 4.000MHZ 30ppm 20pF | Citizen | 4 MHz | 20 pF | Radial | Bulk | CSA310 | 30 PPM | |||||||||||
CSA310-4.000MABIB | Кристаллы 4.000MHZ 30ppm 16pF | Citizen | 4 MHz | 16 pF | Radial | 3 mm Dia. x 10.3 mm L | Bulk | CSA310 | 30 PPM | ||||||||||
CSA310-4.000MABIUT | ![]() | Кристаллы 4MHz 30ppm 16.0pF -10C +60C | datasheet | Citizen | ![]() | 4 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | 10.3 mm x 3 mm | - 40 C to + 85 C | 10.3 mm H | Reel | CSA310 | 30 PPM | ||||
CSA310-4.000MABJB | Кристаллы 4MHz | Citizen | 4 MHz | 50 PPM | 16 pF | Radial | - 20 C to + 70 C | Bulk | CSA310 | 30 PPM | Through Hole | Cylinders | 1000 | ||||||
CSA310-4.000MABNB | Кристаллы 4.000MHZ 30ppm 30pF | Citizen | 4 MHz | 30 pF | Radial | Bulk | CSA310 | 30 PPM | |||||||||||
CSA310-4.000MABQB | Кристаллы 4.000MHZ 30ppm 10pF | Citizen | 4 MHz | 10 pF | Radial | Bulk | CSA310 | 30 PPM | |||||||||||
CSA310-4.000MBBFB | Кристаллы 4.000MHZ 50ppm 12.5pF | Citizen | 4 MHz | 12.5 pF | Radial | Bulk | CSA310 | 50 PPM | |||||||||||
CSA310-4.032MABBQB | Кристаллы 4.032MHZ 30ppm | Citizen | 4.032 MHz | Radial | Bulk | CSA310 | 30 PPM | ||||||||||||
CSA310-4.032MABEB | Кристаллы 4.032MHZ 30ppm 12pF | Citizen | 4.032 MHz | 12 pF | Radial | Bulk | CSA310 | 30 PPM | |||||||||||
CSA310-4.093MBBEB | Кристаллы 4.093MHZ 50ppm 12pF | Citizen | 4.093 MHz | 12 pF | Radial | Bulk | CSA310 | 50 PPM | |||||||||||
CSA310-4.096MAAQB | Кристаллы 4.096MHZ 30ppm 10pF | Citizen | 4.096 MHz | 10 pF | Radial | Bulk | CSA310 | 30 PPM | |||||||||||
CSA310-4.096MBBIB | Кристаллы 4.096MHZ 50ppm 16pF | Citizen | 4.096 MHz | 16 pF | Radial | Bulk | CSA310 | 50 PPM | |||||||||||
CSA310-4.096MBBIUT | ![]() | Кристаллы 4.096MHz 50ppm 16.0pF -10C +60C | datasheet | Citizen | ![]() | 4.096 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | 10.3 mm x 3 mm | - 40 C to + 85 C | 10.3 mm H | Reel | CSA310 | 30 PPM | ||||
CSA310-4.194304MAAIB | Кристаллы 4.194304MHZ 30ppm 16pF | Citizen | 4.194304 MHz | 16 pF | Radial | Bulk | CSA310 | 30 PPM | |||||||||||
CSA310-4.194304MABK-UB | Кристаллы 4.194304MHZ 30ppm 20pF | datasheet | Citizen | ![]() | 4.194304 MHz | 20 pF | Radial | Bulk | CSA310 | 30 PPM | |||||||||
CSA310-4.194304MBBIB | Кристаллы 4.194304MHZ 50ppm 16pF | Citizen | 4.194304 MHz | 16 pF | Radial | Bulk | CSA310 | 50 PPM | |||||||||||
CSA310-4.194304MBBIUT | ![]() | Кристаллы 4.194304MHz 50ppm 16.0pF -10C +60C | datasheet | Citizen | ![]() | 4.194304 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | 10.3 mm x 3 mm | - 40 C to + 85 C | 10.3 mm H | Reel | CSA310 | 30 PPM | ||||
CSA310-4.332MABI-UB | Кристаллы 4.332MHZ 30ppm 16pF | datasheet | Citizen | ![]() | 4.332 MHz | 16 pF | Radial | Bulk | CSA310 | 30 PPM | |||||||||
HC49US-10.000MABJ-UB | Кристаллы 10MHz 18pF HC49S THROUGH HOLE | datasheet | Citizen | ![]() | 10 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | HC-49/US | - 20 C to + 70 C | 4.65 mm W x 11.5 mm L x 3.5 mm H | Bulk | 80 Ohms | HC49US | 30 PPM | Through Hole | AT-Cut Crystal Unit Metal Can Type | 1000 | |
HC49US-10.000MABJB | Кристаллы 10MHz 18pF | Citizen | 10 MHz | 50 PPM | 16 pF | Radial | HC-49/US | - 20 C to + 70 C | 4.65 mm W x 11.5 mm L x 3.5 mm H | HC49US | 30 PPM | Through Hole | MHz Range Crystal Units | 1000 | |||||
HC49US-10.000MABKB | Кристаллы 10.000MHZ 30ppm 20pF | Citizen | 10 MHz | 20 pF | Radial | HC49US | 30 PPM | ||||||||||||
HC49US-10.000MABKUB | ![]() | Кристаллы 10MHz 30ppm 20.0pF -10C +60C | datasheet | Citizen | ![]() | 10 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | HC-49/US | - 40 C to + 85 C | 4.65 mm W x 11.5 mm L x 3.5 mm H | Bulk | HC49US | 30 PPM |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Вперед
Страница 38 из 49