Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота | Стабильность частоты | Ёмкость нагрузки | Тип выводов | Диапазон рабочих температур | Габариты | Упаковка | Эффективное последовательное сопротивление | Серия | Допустимое отклонение | Вид монтажа | Тип | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA309-24.576MAAKB | Кристаллы 24.576MHZ 30ppm 20pF | Citizen | 24.576 MHz | 20 pF | Radial | Bulk | CSA309 | 30 PPM | ||||||||||
CSA309-24.576MABJ-UB | Кристаллы 24.576MHz CYLINDER CRYSTAL | datasheet | Citizen | ![]() | 24.576 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | - 20 C to + 70 C | 3 mm Dia. x 8.8 mm L | Bulk | 50 Ohms | CSA309 | 30 PPM | Through Hole | AT-Cut Crystal Unit Cylinder Type | 1000 | |
CSA309-24.576MABJB | Кристаллы 24.576MHz | Citizen | 24.576 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | - 20 C to + 70 C | 3 mm Dia. x 8.8 mm L | Bulk | CSA309 | 30 PPM | Through Hole | AT-Cut Crystal Units | 1000 | ||||
CSA309-24.7456MABJ-UB | Кристаллы 24.7456MHz | datasheet | Citizen | ![]() | 24.7456 MHz | 50 PPM | 16 pF | Radial | - 20 C to + 70 C | 3 mm Dia. x 8.8 mm L | Bulk | 50 Ohms | CSA309 | 30 PPM | Through Hole | AT-Cut Crystal Unit Cylinder Type | 1000 | |
CSA309-25.000MAAKB | Кристаллы 25.000MHZ 30ppm 20pF | Citizen | 25 MHz | 20 pF | Radial | Bulk | CSA309 | 30 PPM | ||||||||||
CSA309-25.000MABJ-UB | Кристаллы 25MHz CYLINDER CRYSTAL | datasheet | Citizen | ![]() | 25 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | - 20 C to + 70 C | 3 mm Dia. x 8.8 mm L | Bulk | 50 Ohms | CSA309 | 30 PPM | Through Hole | AT-Cut Crystal Unit Cylinder Type | 1000 | |
CSA309-25.000MABJB | Кристаллы 25MHz | Citizen | 25 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | - 20 C to + 70 C | 3 mm Dia. x 8.8 mm L | Bulk | CSA309 | 30 PPM | Through Hole | AT-Cut Crystal Units | 1000 | ||||
CSA309-25.000MBBHB | Кристаллы 25.000MHZ 50ppm 15pF | Citizen | 25 MHz | 15 pF | Radial | Bulk | CSA309 | 50 PPM | ||||||||||
CSA309-26.540MABJ-UB | Кристаллы 26.54MHz 18.0pF | datasheet | Citizen | ![]() | 26.54 MHz | 18 pF | Radial | 9 mm L | Bulk | CSA309 | 30 PPM | Through Hole | ||||||
CSA309-26.540MABJB | Кристаллы 26.54MHz 18.0pF | Citizen | 26.54 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | - 20 C to + 70 C | Bulk | CSA309 | 30 PPM | Through Hole | AT-Cut Crystal Units | ||||||
CSA309-27.000MABJ-UB | Кристаллы 27MHz CYLINDER CRYSTAL | datasheet | Citizen | ![]() | 27 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | - 20 C to + 70 C | 3 mm Dia. x 8.8 mm L | Bulk | 50 Ohms | CSA309 | 30 PPM | Through Hole | AT-Cut Crystal Unit Cylinder Type | 1000 | |
CSA309-27.000MABJB | Кристаллы 27MHz | Citizen | 27 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | - 20 C to + 70 C | 3 mm Dia. x 8.8 mm L | Bulk | CSA309 | 30 PPM | Through Hole | AT-Cut Crystal Units | 1000 | ||||
CSA309-27.000MDAIB | Кристаллы 27.000MHZ 20ppm 16pF | Citizen | 27 MHz | 16 pF | Radial | Bulk | CSA309 | 20 PPM | ||||||||||
CSA309-28.000MABJB | Кристаллы 28MHz 18.0pF | Citizen | 28 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | - 20 C to + 70 C | Bulk | CSA309 | 30 PPM | Through Hole | AT-Cut Crystal Units | ||||||
CSA309-28.224MAAEB | Кристаллы 28.224MHZ 30ppm 12pF | Citizen | 28.224 MHz | 12 pF | Radial | Bulk | CSA309 | 30 PPM | ||||||||||
CSA309-28.375MAAYB | Кристаллы 28.375MHZ 30ppm 7pF | Citizen | 28.375 MHz | 7 pF | Radial | Bulk | CSA309 | 30 PPM | ||||||||||
CSA309-28.63636MAAC-UB | Кристаллы 28.63636MHZ 30ppm | datasheet | Citizen | ![]() | 28.63636 MHz | Radial | Bulk | CSA309 | 30 PPM | |||||||||
CSA309-28.63636MAACB | Кристаллы 28.63636MHZ 30ppm | Citizen | 28.63636 MHz | Radial | Bulk | CSA309 | 30 PPM | |||||||||||
CSA309-28.63636MAAIB | Кристаллы 28.63636MHZ 30ppm 16pF | Citizen | 28.63636 MHz | 16 pF | Radial | Bulk | CSA309 | 30 PPM | ||||||||||
CSA309-28.63636MABJ-UB | Кристаллы 28.63636MHz 18.0pF CYLINDER CRYSTAL | datasheet | Citizen | ![]() | 28.63636 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | - 20 C to + 70 C | 3 mm Dia. x 8.8 mm L | Bulk | 50 Ohms | CSA309 | 30 PPM | Through Hole | AT-Cut Crystal Unit Cylinder Type | 1000 | |
CSA309-28.63636MABJB | Кристаллы 28.63636MHz 18.0pF | Citizen | 28.63636 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | - 20 C to + 70 C | Bulk | CSA309 | 30 PPM | Through Hole | AT-Cut Crystal Units | 1000 | |||||
CSA309-29.4912MABJ-UB | Кристаллы 29.4912MHz 18.0pF CYLINDER CRYSTAL | datasheet | Citizen | ![]() | 29.4912 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | - 20 C to + 70 C | 3 mm Dia. x 8.8 mm L | Bulk | 50 Ohms | CSA309 | 30 PPM | Through Hole | AT-Cut Crystal Unit Cylinder Type | 1000 | |
CSA309-29.4912MABJB | Кристаллы 29.4912MHz 18.0pF | Citizen | 29.4912 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | - 20 C to + 70 C | Bulk | CSA309 | 30 PPM | Through Hole | AT-Cut Crystal Units | 1000 | |||||
CSA309-30.000MABJ-UB | Кристаллы 30MHz | datasheet | Citizen | ![]() | 30 MHz | 50 PPM | 16 pF | Radial | - 20 C to + 70 C | 3 mm Dia. x 8.8 mm L | Bulk | 50 Ohms | CSA309 | 30 PPM | Through Hole | AT-Cut Crystal Unit Cylinder Type | 1000 | |
CSA309-32.000MABJ-UB | Кристаллы 32MHz CYLINDER CRYSTAL | datasheet | Citizen | ![]() | 32 MHz | 50 PPM | 18 pF | Radial | - 20 C to + 70 C | 3 mm Dia. x 8.8 mm L | Bulk | 50 Ohms | CSA309 | 30 PPM | Through Hole | AT-Cut Crystal Unit Cylinder Type | 1000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Вперед
Страница 33 из 49