Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота | Стабильность частоты | Ёмкость нагрузки | Тип выводов | Диапазон рабочих температур | Габариты | Упаковка | Эффективное последовательное сопротивление | Серия | Допустимое отклонение | Вид монтажа | Тип | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM200S-32.768KFZETR | Кристаллы 32.768KHZ | Citizen | 32.768 KHz | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | CM200S | ||||||||||||
CM206T-32.768KDZB-UT | Кристаллы 32.768 KHz 12.5pF REFLOWABLE SMD | datasheet | Citizen | ![]() | 32.768 KHz | 12.5 pF | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | Reel | CM206T | 20 PPM | SMD/SMT | 3000 | |||||
CM250C-100.000KAZF-UT | Кристаллы 100 KHz 12.5pF KHZ PLASTIC SMD | datasheet | Citizen | ![]() | Reel | |||||||||||||
CM250C-32.000KAZF-UT | Кристаллы 32 KHz 12.5pF KHZ PLASTIC SMD | datasheet | Citizen | ![]() | Reel | |||||||||||||
CM250C-36.000KAZF-UT | Кристаллы 36 KHz 12.5fF KHZ PLASTIC SMD | datasheet | Citizen | ![]() | Reel | |||||||||||||
CM250C-38.400KAZF-UT | Кристаллы 38.4 KHz 12.5pF KHZ PLASTIC SMD | datasheet | Citizen | ![]() | Reel | |||||||||||||
CM250C-40.000KAZF-UT | Кристаллы 40 KHz 12.5pF KHZ PLASTIC SMD | datasheet | Citizen | ![]() | Reel | |||||||||||||
CM250C-60.000KAZF-UT | Кристаллы 60 KHz 12.5pF KHZ PLASTIC SMD | datasheet | Citizen | ![]() | Reel | |||||||||||||
CM250C-75.000KAZF-UT | Кристаллы 75 KHz 12.5pF KHZ PLASTIC SMD | datasheet | Citizen | ![]() | Reel | |||||||||||||
CM250C-76.800KAZF-UT | Кристаллы 76.8 KHz 12.5pF KHZ PLASTIC SMD | datasheet | Citizen | ![]() | Reel | |||||||||||||
CM250C-96.000KAZF-UT | Кристаллы 96 KHz 12.5pF KHZ PLASTIC SMD | datasheet | Citizen | ![]() | Reel | |||||||||||||
CM250S-100.000KAZF-UT | Кристаллы 100 KHz 12.5pF KHZ PLASTIC SMD | Citizen | ![]() | 100 KHz | 12.5 pF | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | Reel | CM250S | 30 PPM | ||||||||
CM250S-32.000KAZF-UT | Кристаллы 32 KHz 12.5pF KHZ PLASTIC SMD | Citizen | ![]() | 32 KHz | 12.5 pF | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | 3.7 mm W x 7.9 mm L x 2.4 mm H | Reel | 50 KOhms | CM250S | 30 PPM | SMD/SMT | Tuning Fork Crystal Unit SMD Plastic Package | 3000 | |||
CM250S-32.000KAZFTR | Кристаллы 32 KHz 12.5pF | Citizen | 32 KHz | 30 PPM | 12.5 pF | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | 3.7 mm W x 7.9 mm L x 2.4 mm H | Reel | CM250S | 30 PPM | SMD/SMT | Tuning Fork Crystal Units | 3000 | ||||
CM250S-32.000KDZFTR | Кристаллы 32.000KHZ | Citizen | 32 KHz | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | CM250S | ||||||||||||
CM250S-32.000KFZHTR | Кристаллы 32.000KHZ | Citizen | 32 KHz | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | CM250S | ||||||||||||
CM250S-36.000KAZF-UT | Кристаллы 36 KHz 12.5fF KHZ PLASTIC SMD | Citizen | ![]() | 36 KHz | 12.5 pF | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | 3.7 mm W x 7.9 mm L x 2.4 mm H | Reel | 50 KOhms | CM250S | 30 PPM | SMD/SMT | Tuning Fork Crystal Unit SMD Plastic Package | 3000 | |||
CM250S-36.000KAZFTR | Кристаллы 36 KHz 12.5fF | Citizen | 36 KHz | 30 PPM | 12.5 pF | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | 3.7 mm W x 7.9 mm L x 2.4 mm H | Reel | CM250S | 30 PPM | SMD/SMT | Tuning Fork Crystal Units | 3000 | ||||
CM250S-38.000KAZFTR | Кристаллы 38.000KHZ | Citizen | 38 KHz | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | CM250S | ||||||||||||
CM250S-38.400KAZF-UT | Кристаллы 38.4 KHz 12.5pF KHZ PLASTIC SMD | Citizen | ![]() | 38.4 KHz | 12.5 pF | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | 3.7 mm W x 7.9 mm L x 2.4 mm H | Reel | 50 KOhms | CM250S | 30 PPM | SMD/SMT | Tuning Fork Crystal Unit SMD Plastic Package | 3000 | |||
CM250S-38.400KAZFTR | Кристаллы 38.4 KHz 12.5pF | Citizen | 38.4 KHz | 30 PPM | 12.5 pF | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | Reel | CM250S | 30 PPM | SMD/SMT | Tuning Fork Crystal Units | 3000 | |||||
CM250S-40.000KAZF-UT | Кристаллы 40 KHz 12.5pF KHZ PLASTIC SMD | Citizen | ![]() | 40 KHz | 12.5 pF | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | 3.7 mm W x 7.9 mm L x 2.4 mm H | Reel | 50 KOhms | CM250S | 30 PPM | SMD/SMT | Tuning Fork Crystal Unit SMD Plastic Package | 3000 | |||
CM250S-40.000KAZFTR | Кристаллы 40 KHz 12.5pF | datasheet | Citizen | 40 KHz | 30 PPM | 12.5 pF | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | 3.7 mm W x 7.9 mm L x 2.4 mm H | Reel | CM250S | 30 PPM | SMD/SMT | Tuning Fork Crystal Units | 3000 | |||
CM250S-60.000KAZF-UT | Кристаллы 60 KHz 12.5pF KHZ PLASTIC SMD | Citizen | ![]() | 60 KHz | 12.5 pF | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | 3.7 mm W x 7.9 mm L x 2.4 mm H | Reel | 50 KOhms | CM250S | 30 PPM | SMD/SMT | Tuning Fork Crystal Unit SMD Plastic Package | 3000 | |||
CM250S-60.000KAZFTR | Кристаллы 60 KHz 12.5pF | Citizen | 60 KHz | 30 PPM | 12.5 pF | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | 3.7 mm W x 7.9 mm L x 2.4 mm H | Reel | CM250S | 30 PPM | SMD/SMT | Tuning Fork Crystal Units | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Вперед
Страница 3 из 49