Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ёмкость | Номинальное напряжение | Эффективное последовательное сопротивление | Допустимое отклонение | Тип выводов | Диапазон рабочих температур | Рег. код произв. | Диаметр корпуса | Длина корпуса | Серия | Продукт | Упаковка | Габариты | Ток утечки | Размер фабричной упаковки | Коэффициент затухания, DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T190B127J008AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 8volts 120uF 5% | Kemet | 120 uF | 8 V | 5 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B127J015AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 15volts 120uF 5% | Kemet | 120 uF | 15 V | 5 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B127K008AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 8volts 120uF 10% | Kemet | 120 uF | 8 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B127K015AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 15volts 120uF 10% | Kemet | 120 uF | 15 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B127M008AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 8volts 120uF 20% | Kemet | 120 uF | 8 V | 20 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B127M015AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 15volts 120uF 20% | Kemet | 120 uF | 15 V | 20 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B146J125AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 125volts 14uF 5% | Kemet | 14 uF | 125 V | 5 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B146K125AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 125volts 14uF 10% | Kemet | 14 uF | 125 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B146M125AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 125volts 14uF 20% | Kemet | 14 uF | 125 V | 20 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B147J006AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 6volts 140uF 5% | Kemet | 140 uF | 6 V | 5 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B147K006AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 6volts 140uF 10% | Kemet | 140 uF | 6 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B147M006AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 6volts 140uF 20% | Kemet | 140 uF | 6 V | 20 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B156J075AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 75volts 15uF 5% | Kemet | 15 uF | 75 V | 5 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B156K075AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 75volts 15uF 10% | Kemet | 15 uF | 75 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B156M075AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 75volts 15uF 20% | Kemet | 15 uF | 75 V | 20 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B187J010AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 10volts 180uF 5% | Kemet | 180 uF | 10 V | 5 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B187K010AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 10volts 180uF 10% | Kemet | 180 uF | 10 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B187M010AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 10volts 180uF 20% | Kemet | 180 uF | 10 V | 20 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B206J060AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 60volts 20uF 5% | Kemet | 20 uF | 60 V | 5 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B206K060AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 60volts 20uF 10% | Kemet | 20 uF | 60 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B206M060AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 60volts 20uF 20% | Kemet | 20 uF | 60 V | 20 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B226J100AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 100volts 22uF 5% | Kemet | 22 uF | 100 V | 5 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B226K100AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 100volt 22uF 10% B case | Kemet | 22 uF | 100 V | 2.26 Ohms | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Bulk | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 1 uA | 20 | 3.75 | ||
T190B226M100AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 100volts 22uF 20% | Kemet | 22 uF | 100 V | 20 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 | |||||
T190B227J008AS | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 8volts 220uF 5% | Kemet | 220 uF | 8 V | 5 % | Axial | - 55 C to + 125 C | B Case | 7.92 mm | 16.28 mm | T190 | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | Tray | 7.92 mm Dia. x 16.28 mm L | 20 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Вперед
Страница 25 из 68