Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество входов/выходов | Максимальная рабочая частота | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Встроенная блочная память - EBR | Количество логических блоков | Серия | Продукт | Количество логических элементов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10M40DAF672I7G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 500 I/O, 672FBGA | datasheet | Altera | ![]() | 500 | 450 MHz | 1.2 V | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-672 | - 40 C | Tray | 40 | 1.23 Mbit | 2500 | MAX 10 10M40 | MAX 10 | 40000 |
10M40DCF256C7G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | 178 | 450 MHz | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-256 | 0 C | Tray | 90 | 1.23 Mbit | 2500 | MAX 10 10M40 | MAX 10 | 40000 |
10M40DCF256C8G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | 178 | 450 MHz | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-256 | 0 C | Tray | 90 | 1.23 Mbit | 2500 | MAX 10 10M40 | MAX 10 | 40000 |
10M40DCF256I7G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | 178 | 450 MHz | 1.2 V | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-256 | - 40 C | Tray | 90 | 1.23 Mbit | 2500 | MAX 10 10M40 | MAX 10 | 40000 |
10M40DCF484C7G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 360 I/O, 484FBGA | datasheet | Altera | ![]() | 360 | 450 MHz | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-484 | 0 C | Tray | 60 | 1.23 Mbit | 2500 | MAX 10 10M40 | MAX 10 | 40000 |
10M40DCF484C8G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 360 I/O, 484FBGA | datasheet | Altera | ![]() | 360 | 450 MHz | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-484 | 0 C | Tray | 60 | 1.23 Mbit | 2500 | MAX 10 10M40 | MAX 10 | 40000 |
10M40DCF484I7G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 360 I/O, 484FBGA | datasheet | Altera | ![]() | 360 | 450 MHz | 1.2 V | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-484 | - 40 C | Tray | 60 | 1.23 Mbit | 2500 | MAX 10 10M40 | MAX 10 | 40000 |
10M40DCF672C7G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 500 I/O, 672FBGA | datasheet | Altera | ![]() | 500 | 450 MHz | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-672 | 0 C | Tray | 40 | 1.23 Mbit | 2500 | MAX 10 10M40 | MAX 10 | 40000 |
10M40DCF672C8G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 500 I/O, 672FBGA | datasheet | Altera | ![]() | 500 | 450 MHz | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-672 | 0 C | Tray | 40 | 1.23 Mbit | 2500 | MAX 10 10M40 | MAX 10 | 40000 |
10M40DCF672I7G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 500 I/O, 672FBGA | datasheet | Altera | ![]() | 500 | 450 MHz | 1.2 V | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-672 | - 40 C | Tray | 40 | 1.23 Mbit | 2500 | MAX 10 10M40 | MAX 10 | 40000 |
10M40SAE144C8G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 101 I/O, 144EQFP | datasheet | Altera | ![]() | 101 | 450 MHz | 3.3 V | + 85 C | SMD/SMT | EQFP-144 | 0 C | Tray | 60 | 1.23 Mbit | 2500 | MAX 10 10M40 | MAX 10 | 40000 |
10M40SAE144I7G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | 101 | 450 MHz | 3.3 V | + 100 C | SMD/SMT | EQFP-144 | - 40 C | Tray | 60 | 1.23 Mbit | 2500 | MAX 10 10M40 | MAX 10 | 40000 |
10M40SCE144A7G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | 101 | 450 MHz | 3.3 V | + 125 C | SMD/SMT | EQFP-144 | - 40 C | Tray | 60 | 1.23 Mbit | 2500 | MAX 10 10M40 | MAX 10 | 40000 |
10M40SCE144C8G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 101 I/O, 144EQFP | datasheet | Altera | ![]() | 101 | 450 MHz | 3.3 V | + 85 C | SMD/SMT | EQFP-144 | 0 C | Tray | 60 | 1.23 Mbit | 2500 | MAX 10 10M40 | MAX 10 | 40000 |
10M40SCE144I7G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 101 I/O, 144EQFP | datasheet | Altera | ![]() | 101 | 450 MHz | 3.3 V | + 100 C | SMD/SMT | EQFP-144 | - 40 C | Tray | 60 | 1.23 Mbit | 2500 | MAX 10 10M40 | MAX 10 | 40000 |
10M50DAF256C7G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 178 I/O, 256FBGA | datasheet | Altera | ![]() | 178 | 450 MHz | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-256 | 0 C | Tray | 90 | 1.60 Mbit | 3125 | MAX 10 10M50 | MAX 10 | 50000 |
10M50DAF256C8G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 178 I/O, 256FBGA | datasheet | Altera | ![]() | 178 | 450 MHz | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-256 | 0 C | Tray | 90 | 1.60 Mbit | 3125 | MAX 10 10M50 | MAX 10 | 50000 |
10M50DAF256I7G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 178 I/O, 256FBGA | datasheet | Altera | ![]() | 178 | 450 MHz | 1.2 V | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-256 | - 40 C | Tray | 90 | 1.60 Mbit | 3125 | MAX 10 10M50 | MAX 10 | 50000 |
10M50DAF484C7G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 360 I/O, 484FBGA | datasheet | Altera | ![]() | 360 | 450 MHz | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-484 | 0 C | Tray | 60 | 1.60 Mbit | 3125 | MAX 10 10M50 | MAX 10 | 50000 |
10M50DAF484C8G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 360 I/O, 484FBGA | datasheet | Altera | ![]() | 360 | 450 MHz | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-484 | 0 C | Tray | 60 | 1.60 Mbit | 3125 | MAX 10 10M50 | MAX 10 | 50000 |
10M50DAF484I7G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 360 I/O, 484FBGA | datasheet | Altera | ![]() | 360 | 450 MHz | 1.2 V | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-484 | - 40 C | Tray | 60 | 1.60 Mbit | 3125 | MAX 10 10M50 | MAX 10 | 50000 |
10M50DAF484I7P | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | 360 | 450 MHz | 1.2 V | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-484 | - 40 C | Tray | 60 | 1.60 Mbit | 3125 | MAX 10 10M50 | MAX 10 | 50000 |
10M50DAF672C7G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 500 I/O, 672FBGA | datasheet | Altera | ![]() | 500 | 450 MHz | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-672 | 0 C | Tray | 40 | 1.60 Mbit | 3125 | MAX 10 10M50 | MAX 10 | 50000 |
10M50DAF672C8G | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array non-volatile FPGA, 500 I/O, 672FBGA | datasheet | Altera | ![]() | 500 | 450 MHz | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-672 | 0 C | Tray | 40 | 1.60 Mbit | 3125 | MAX 10 10M50 | MAX 10 | 50000 |
Страница 7 из 8