Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип памяти | Размер памяти | Архитектура | Тип интерфейса | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальный рабочий ток | Рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Организация | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT45DB161D-SU-2.5 | ![]() | Флэш-память 16MB SERIAL - IND TEMP | datasheet | Atmel | ![]() | 1056 K | Sectored | SPI | 3.6 V | 2.5 V | 15 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC | 128 KB x 16 | 95 | ||
AT45DB161D-TU | ![]() | Флэш-память 16M 28 I/O Pins SPI 528B 2.5V 2.7V | datasheet | Atmel | ![]() | 1056 K | Sectored | SPI | 3.6 V | 2.7 V | 15 mA | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-28 | 128 KB x 16 | 234 | ||
AT45DB161D-TU-2.5 | ![]() | Флэш-память 16MB SERIAL - IND TEMP | datasheet | Atmel | ![]() | 1056 K | Sectored | SPI | 3.6 V | 2.5 V | 15 mA | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-28 | 128 KB x 16 | 234 | ||
AT45DB161E-CCUD-T | Флэш-память Serial DataФлэш-память 16MB 2.7V | Atmel | ![]() | 4000 | ||||||||||||||
AT45DB161E-MHD-T | Флэш-память 16M 8 I/O Pins SPI 528B 2.5V 2.7V | datasheet | Atmel | ![]() | Tray | 5000 | ||||||||||||
AT45DB161E-MHD-Y | Флэш-память 16M 8 I/O Pins SPI 528B 2.5V 2.7V | Atmel | ![]() | Tray | 490 | |||||||||||||
AT45DB161E-MHD2B-T | Флэш-память 16Mbit-8-UDFN(5x6) IND TEMP,2.5V | Atmel | ![]() | Reel | 5000 | |||||||||||||
AT45DB161E-MHF-T | ![]() | Флэш-память SerialDtaFlsh 16Mbit 8-UDFN 2.3V | datasheet | Atmel | Serial Flash | 16 Mbit | SPI | 3.6 V | 2.3 V | 11 mA | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | UDFN-8 | Reel | ||||
AT45DB161E-SHD-B | Флэш-память 16M 8 I/O Pins SPI 528B 2.5V 2.7V | Atmel | ![]() | Bulk | 95 | |||||||||||||
AT45DB161E-SHD-T | Флэш-память 16M 8 I/O Pins SPI 528B 2.5V 2.7V | Atmel | ![]() | 2000 | ||||||||||||||
AT45DB161E-SHD2B-T | Флэш-память 16Mbit-8-SOIC-W,IND TEMP,2.5V | Atmel | ![]() | Reel | 2000 | |||||||||||||
AT45DB161E-SSHD-B | Флэш-память 16Mbit-8-SOIC-N,IND TEMP,2.5V | datasheet | Atmel | ![]() | Tube | 100 | ||||||||||||
AT45DB161E-SSHD-T | Флэш-память 16Mbit-8-SOIC-N,IND TEMP,2.5V | datasheet | Atmel | ![]() | Reel | 4000 | ||||||||||||
AT45DB161E-SSHD2B-T | Флэш-память 16Mbit-8-SOIC-N,IND TEMP,2.5V | Atmel | ![]() | Reel | 4000 | |||||||||||||
AT45DB161E-SSHF-T | ![]() | Флэш-память SerialDtaFlsh 16Mbit 8-UDFN 2.3V | datasheet | Atmel | Serial Flash | 16 Mbit | SPI | 3.6 V | 2.3 V | 11 mA | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | ||||
AT45DB321-TI | ![]() | Флэш-память 32M bit | datasheet | Atmel | 32 Mbit | Sectored | SPI | 3.6 V | 2.7 V | 10 mA | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-32 | 4 KB x 1 | ||||
AT45DB321B-RC | ![]() | Флэш-память 32M bit | datasheet | Atmel | 32 Mbit | Sectored | SPI | 3.6 V | 2.7 V | 10 mA | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-28 | 4 KB x 1, 252 KB x 1, 256 KB x 15 | ||||
AT45DB321B-TC | ![]() | Флэш-память 32M bit | datasheet | Atmel | 32 Mbit | Sectored | SPI | 3.6 V | 2.7 V | 10 mA | + 70 C | SMD/SMT | TSOP-32 | 4 KB x 1, 252 KB x 1, 256 KB x 15 | ||||
AT45DB321D-CCU | Флэш-память Serial DataFL 32Mbit Ind Temp 2.7V | datasheet | Atmel | ![]() | 32 Mbit | 378 | ||||||||||||
AT45DB321D-CU | Флэш-память Serial DataФлэш-память 32Mbit, 2.7V | datasheet | Atmel | ![]() | 32 Mbit | 378 | ||||||||||||
AT45DB321D-MU | ![]() | Флэш-память 32M 8 I/O Pins SPI RapidS 528B 2.7V | Atmel | ![]() | 32 Mbit | Sectored | SPI | 3.6 V | 2.7 V | 15 mA | + 85 C | SMD/SMT | VDFN-8 | 528 B x 8192 | 490 | |||
AT45DB321D-MWU | ![]() | Флэш-память 32M 8 I/O Pins SPI RapidS 528B 2.7V | datasheet | Atmel | ![]() | 32 Mbit | Sectored | SPI | 3.6 V | 2.7 V | 15 mA | + 85 C | SMD/SMT | VDFN-8 | Tray | 528 B x 8192 | 338 | |
AT45DB321D-SU | ![]() | Флэш-память 32M 8 I/O Pins SPI RapidS 528B 2.7V | Atmel | ![]() | 32 Mbit | Sectored | SPI | 3.6 V | 2.7 V | 15 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 528 B x 8192 | 95 | |||
AT45DB321D-SU-2.5 | Флэш-память Serial DataFL 32Mbit IND TEMP 2.5V | datasheet | Atmel | ![]() | Flash | 32 Mbit | SPI | 3.6 V | 2.5 V | 10 mA | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 95 | ||||
AT45DB321D-TU | ![]() | Флэш-память 32M 28I/O Pins SPI RapidS 528B 2.7V | Atmel | ![]() | 32 Mbit | Sectored | SPI | 3.6 V | 2.7 V | 15 mA | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-32 | 528 B x 8192 | 234 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 Вперед
Страница 30 из 154