Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип памяти | Размер памяти | Архитектура | Тип синхронизации | Тип интерфейса | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальный рабочий ток | Рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Ширина шины данных | Время доступа | Организация | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT2550I-4864 | Флэш-память 2.5" 4.8GB Ind Temp | Memtech | 2.5 in Flash Drive | 4.8 GB | True-IDE | - 40 C to + 85 C | 0.1 ms | ||||||||||||||
AT2550I-4864C | Флэш-память 2.5"/4.8GB/Ind Temp Conformal Coating | STEC | 2.5 in Flash Drive | 4.8 GB | True-IDE | - 40 C to + 85 C | 0.1 ms | ||||||||||||||
AT2550I-8192 | Флэш-память 2.5" 8GB Ind. Temp | STEC | 2.5 in Flash Drive | 8 GB | True-IDE | - 40 C to + 85 C | 0.1 ms | ||||||||||||||
AT2550I-8192C | Флэш-память 2.5" 8GB Ind. Temp Conformal Coating | STEC | 2.5 in Flash Drive | 8 GB | True-IDE | - 40 C to + 85 C | 0.1 ms | ||||||||||||||
AT2550I-8704 | Флэш-память 2.5" 8.7GB Ind Temp | Memtech | 2.5 in Flash Drive | 8.7 GB | True-IDE | - 40 C to + 85 C | 0.1 ms | ||||||||||||||
AT2550I-8704C | Флэш-память 2.5"/8.7GB/Ind Temp Conformal Coating | STEC | 2.5 in Flash Drive | 8.7 GB | True-IDE | - 40 C to + 85 C | 0.1 ms | ||||||||||||||
AT25DF021-MH-T | ![]() | Флэш-память 2 Megabit 2.7V-3.6V | datasheet | Atmel | ![]() | 2 Mbit | Sectored | SPI Serial | 3.6 V | 2.7 V | 16 mA | + 85 C | SMD/SMT | UDFN-8 | Reel | 64 KB x 4 | 6000 | ||||
AT25DF021-MH-Y | ![]() | Флэш-память 2 Megabit 2.7V-3.6V | datasheet | Atmel | ![]() | 2 Mbit | Sectored | SPI Serial | 3.6 V | 2.7 V | 16 mA | + 85 C | SMD/SMT | UDFN-8 | Tray | 64 KB x 4 | 490 | ||||
AT25DF021-MHF-T | Флэш-память Serial Флэш-память 2Mbit, 2.3V | datasheet | Atmel | ![]() | 6000 | ||||||||||||||||
AT25DF021-MHF-Y | Флэш-память Serial Флэш-память 2Mbit, 2.3V | datasheet | Atmel | ![]() | 490 | ||||||||||||||||
AT25DF021-SH-B | ![]() | Флэш-память 2 Megabit 2.7V-3.6V | datasheet | Atmel | ![]() | 2 Mbit | SMD/SMT | SOIC | Bulk | 95 | |||||||||||
AT25DF021-SH-T | ![]() | Флэш-память 2 Megabit 2.7V-3.6V | datasheet | Atmel | ![]() | 2 Mbit | SMD/SMT | SOIC | Reel | ||||||||||||
AT25DF021-SSH-B | ![]() | Флэш-память 2 Megabit 2.7V-3.6V | datasheet | Atmel | ![]() | 2 Mbit | Sectored | SPI Serial | 3.6 V | 2.7 V | 16 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC | Bulk | 64 KB x 4 | 100 | ||||
AT25DF021-SSH-T | ![]() | Флэш-память 2 Megabit 2.7V-3.6V | datasheet | Atmel | ![]() | 2 Mbit | Sectored | SPI Serial | 3.6 V | 2.7 V | 16 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC | Reel | 64 KB x 4 | 4000 | ||||
AT25DF021-SSHF-B | ![]() | Флэш-память Serial Флэш-память 2Mbit, 2.3V | datasheet | Atmel | ![]() | Flash | 2 Mbit | Sectored | Synchronous | SPI | 3.6 V | 2.7 V | 16 mA | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 8 bit | 6 ns | 100 | ||
AT25DF021-SSHF-T | Флэш-память Serial Флэш-память 2Mbit, 2.3V | datasheet | Atmel | ![]() | SMD/SMT | SOIC | 4000 | ||||||||||||||
AT25DF041A-MH-T | ![]() | Флэш-память 4 Megabit 2.7V-3.6V | datasheet | Atmel | ![]() | 4 Mbit | Sectored | SPI Serial | 3.6 V | 2.7 V | 12 mA | + 85 C | SMD/SMT | UDFN-8 | Reel | 8 KB x 2 | 6000 | ||||
AT25DF041A-MH-Y | ![]() | Флэш-память 4 Megabit 2.7V-3.6V | datasheet | Atmel | ![]() | 4 Mbit | Sectored | SPI Serial | 3.6 V | 2.7 V | 12 mA | + 85 C | SMD/SMT | UDFN-8 | Tray | 8 KB x 2 | 490 | ||||
AT25DF041A-MHF-T | ![]() | Флэш-память 4 Megabit 2.7V-3.6V | datasheet | Atmel | ![]() | 4 Mbit | Sectored | SPI Serial | 3.6 V | 2.3 V | 12 mA | + 85 C | SMD/SMT | UDFN-8 | Reel | 8 KB x 2 | 6000 | ||||
AT25DF041A-MHF-Y | ![]() | Флэш-память 4 Megabit 2.7V-3.6V | datasheet | Atmel | ![]() | 4 Mbit | Sectored | SPI Serial | 3.6 V | 2.3 V | 12 mA | + 85 C | SMD/SMT | UDFN-8 | Tray | 8 KB x 2 | 490 | ||||
AT25DF041A-SH-B | ![]() | Флэш-память 4 Megabit 2.7V | Atmel | ![]() | 4 Mbit | Sectored | SPI Serial | 3.6 V | 2.7 V | 12 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC | Bulk | 8 KB x 2 | 95 | |||||
AT25DF041A-SH-T | ![]() | Флэш-память 4 Megabit 2.7V | datasheet | Atmel | ![]() | 4 Mbit | Sectored | SPI Serial | 3.6 V | 2.7 V | 12 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC | Reel | 8 KB x 2 | 2000 | ||||
AT25DF041A-SHF-B | ![]() | Флэш-память 4 Megabit 2.3V | datasheet | Atmel | ![]() | NOR | 4 Mbit | Sectored | SPI Serial | 3.6 V | 2.3 V | 16 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC | Bulk | 8 bit | 8 KB x 2, 16 KB x 1, 32 KB x 1, 64 KB x 7 | 95 | ||
AT25DF041A-SHF-T | ![]() | Флэш-память 4 Megabit 2.3V | datasheet | Atmel | ![]() | NOR | 4 Mbit | Sectored | SPI Serial | 3.6 V | 2.3 V | 16 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC | Reel | 8 bit | 8 KB x 2, 16 KB x 1, 32 KB x 1, 64 KB x 7 | 2000 | ||
AT25DF041A-SSH-B | ![]() | Флэш-память 4 Megabit 2.7V | Atmel | ![]() | 4 Mbit | Sectored | SPI Serial | 3.6 V | 2.7 V | 12 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC | Bulk | 8 KB x 2 | 100 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 Вперед
Страница 10 из 154