Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер памяти | Время доступа | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальный рабочий ток | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Максимальная тактовая частота | Количество портов | Размер фабричной упаковки | Тип | Организация | Интерфейс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N01L6183AT27I | Стат. ОЗУ 1MB 1.8V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 135 | ||||||||||||||||
N01L63W2AB25I | Стат. ОЗУ 1MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 1 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 14 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | BGA | Tube | 1 | 480 | Asynchronous | |||||
N01L63W2AT25I | ![]() | Стат. ОЗУ 1MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 20 uA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TSOP-II-44 | Rail | 14 MHz | 1 | 135 | Asynchronous | 64 K x 16 | Parrallel |
N01L63W3AB25I | Стат. ОЗУ 1MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 1 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 14 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | BGA | Tube | 1 | 480 | Asynchronous | |||||
N01L63W3AT25I | ![]() | Стат. ОЗУ 1MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 20 uA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TSOP-II-44 | Rail | 14 MHz | 1 | 135 | Asynchronous | 64 K x 16 | Parrallel |
N01L63W3AT25IT | Стат. ОЗУ 1MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 1 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 14 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TSOP-II | Reel | 1 | 1000 | Asynchronous | |||||
N01L83W2AN25I | Стат. ОЗУ 1MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 1 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 14 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | STSOP-I | Tube | 1 | 234 | Asynchronous | |||||
N01L83W2AN25IT | Стат. ОЗУ 1MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 1 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 14 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | STSOP-I | Reel | 1 | 1000 | Asynchronous | |||||
N01L83W2AN5I | Стат. ОЗУ 1MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 1 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 14 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | STSOP-I | Reel | 1 | 234 | Asynchronous | |||||
N01L83W2AT25I | Стат. ОЗУ 1MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Mbit | 30 ns | 3.6 V | 2.3 V | 2 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TSOP-1-32 | Rail | 1 | 156 | Asynchronous | 128 K x 8 | TTL | ||
N01L83W2AT25IT | Стат. ОЗУ 1MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 1 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 14 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TSOP-I | Reel | 1 | 1000 | Asynchronous | |||||
N02L6181AB27I | Стат. ОЗУ 2MB 1.8V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 2 Mbit | 70 ns | 2.2 V | 1.65 V | 17 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | BGA | Tube | 1 | 480 | Asynchronous | |||||
N02L6181AB28I | Стат. ОЗУ 2MB 1.8V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 2 Mbit | 85 ns | 2.2 V | 1.65 V | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | BGA | Tube | 1 | 480 | Asynchronous | ||||||
N02L63W2AB25I | Стат. ОЗУ 2MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 2 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 16 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | BGA | Tube | 1 | 480 | Asynchronous | |||||
N02L63W2AT25I | Стат. ОЗУ 2MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 2 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 16 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TSOP-II | Tube | 1 | 135 | Asynchronous | |||||
N02L63W3AB25I | ![]() | Стат. ОЗУ 2MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 2 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 20 uA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | BGA-48 | Rail | 14 MHz | 1 | 480 | Asynchronous | 128 K x 16 | Parrallel | |
N02L63W3AB25IT | Стат. ОЗУ 2MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 2 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 16 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | BGA | Reel | 1 | 2500 | Asynchronous | |||||
N02L63W3AB5I | Стат. ОЗУ 2MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 16 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | BGA | Tube | 1 | 480 | Asynchronous | ||||
N02L63W3AB5IT | Стат. ОЗУ 2MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 16 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | BGA | Reel | 1 | 2500 | Asynchronous | ||||
N02L63W3AT25I | Стат. ОЗУ 2MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 Mbit | 30 ns | 3.6 V | 2.3 V | 2 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TSOP-II-44 | Rail | 1 | 135 | Asynchronous | 128 K x 16 | TTL | ||
N02L63W3AT25IT | Стат. ОЗУ 2MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 2 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 16 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TSOP-II | Reel | 1 | 1000 | Asynchronous | |||||
N02L83W2AN25I | Стат. ОЗУ 2MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 2 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 16 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | STSOP-I | Tube | 1 | 234 | Asynchronous | |||||
N02L83W2AN25IT | Стат. ОЗУ 2MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 2 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 16 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | STSOP-I | Reel | 1 | 234 | Asynchronous | |||||
N02L83W2AN5I | Стат. ОЗУ 2MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 2 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 16 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | STSOP-I | Tube | 1 | 234 | Asynchronous | |||||
N02L83W2AN5IT | Стат. ОЗУ 2MB 3V LOW PWR Стат. ОЗУ | ON Semiconductor | ![]() | 2 Mbit | 70 ns | 3.6 V | 2.3 V | 16 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | STSOP-I | Reel | 1 | 2000 | Asynchronous |
Страница 1 из 3