Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип | Размер памяти | Организация | Тип интерфейса | Рабочий ток | Programming Voltage | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Время доступа | Минимальная рабочая температура | Время разрешения доступа для вывода | Размер фабричной упаковки | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT27C4096-90PI | EPROM 4Mb (256Kx16) OTP 5V 90ns | datasheet | Atmel | ![]() | OTP | 4 Mbit | 512 K x 8 | Parallel | 40 mA | 13 V | 5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-40 | 55 ns | 0 C | 35 ns | 10 | 4.5 V | ||
AT27C4096-90PU | EPROM 4Mb (256Kx16) OTP 5V 90ns | datasheet | Atmel | ![]() | OTP | 4 Mbit | 256 K x 16 | Parallel | 100 uA | 13 V | 5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-40 | 55 ns | - 40 C | 35 ns | 10 | 5.5 V | 4.5 V | |
AT27C4096-90VI | EPROM 4Mb (256Kx16) OTP 5V 90ns | datasheet | Atmel | ![]() | OTP | 4 Mbit | 512 K x 8 | Parallel | 40 mA | 13 V | 5 V | + 85 C | SMD/SMT | VSOP-40 | 55 ns | 0 C | 35 ns | 160 | 4.5 V | ||
AT27C512R-12JI | ![]() | EPROM 512k bit | datasheet | Atmel | OTP | 64 KB | 64 Kbit x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 2.7 V to 3.6 V | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-32 | 45 ns | - 40 C | 35 ns | 32 | 4.5 V | ||
AT27C512R-12PC | ![]() | EPROM 512k bit | datasheet | Atmel | OTP | 512 KB | 64 Kbit x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 2.7 V to 3.6 V | + 70 C | Through Hole | PDIP-28 | 120 ns | - 40 C | 35 ns | 4.5 V | |||
AT27C512R-12PI | ![]() | EPROM 512k bit | datasheet | Atmel | OTP | 512 KB | 64 Kbit x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 2.7 V to 3.6 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-28 | 120 ns | - 40 C | 35 ns | 4.5 V | |||
AT27C512R-15JC | ![]() | EPROM 512k bit | datasheet | Atmel | OTP | 512 KB | 64 Kbit x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 2.7 V to 3.6 V | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-32 | 150 ns | - 40 C | 40 ns | 32 | 4.5 V | ||
AT27C512R-15JI | ![]() | EPROM 512k bit | datasheet | Atmel | OTP | 512 KB | 64 Kbit x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 2.7 V to 3.6 V | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-32 | 150 ns | - 40 C | 40 ns | 4.5 V | |||
AT27C512R-15PC | ![]() | EPROM 512k bit | datasheet | Atmel | OTP | 512 KB | 64 Kbit x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 2.7 V to 3.6 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-28 | 150 ns | - 40 C | 40 ns | 14 | 4.5 V | ||
AT27C512R-15PI | ![]() | EPROM 512k bit | datasheet | Atmel | OTP | 512 KB | 64 Kbit x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 2.7 V to 3.6 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-28 | 150 ns | - 40 C | 40 ns | 14 | 4.5 V | ||
AT27C512R-15RC | ![]() | EPROM 512k bit | datasheet | Atmel | OTP | 512 KB | 64 Kbit x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 2.7 V to 3.6 V | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-28 | 150 ns | - 40 C | 40 ns | 26 | 4.5 V | ||
AT27C512R-45JC | ![]() | EPROM 512k bit | datasheet | Atmel | OTP | 512 KB | 64 Kbit x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 2.7 V to 3.6 V | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-32 | 45 ns | - 40 C | 20 ns | 32 | 4.5 V | ||
AT27C512R-45JI | ![]() | EPROM 512Kb (64Kx8) OTP 5V 45ns | datasheet | Atmel | ![]() | OTP | 512 Kb | 64 K x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 2.7 V to 3.6 V | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-32 | 45 ns | 0 C | 20 ns | 32 | 4.5 V | |
AT27C512R-45JU | ![]() | EPROM 512Kb (64Kx8) OTP 5V 45ns | datasheet | Atmel | ![]() | OTP | 512 Kbit | 64 K x 8 | Parallel | 100 uA | 13 V | 5 V | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-32 | 45 ns | - 40 C | 20 ns | 32 | 5.5 V | 4.5 V |
AT27C512R-45PI | ![]() | EPROM 512Kb (64Kx8) OTP 5V 45ns | datasheet | Atmel | ![]() | OTP | 512 Kb | 64 K x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-28 | 45 ns | 0 C | 20 ns | 12 | 4.5 V | |
AT27C512R-45PU | ![]() | EPROM 512Kb (64Kx8) OTP 5V 45ns | Atmel | ![]() | OTP | 512 Kbit | 64 K x 8 | Parallel | 100 uA | 13 V | 5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-28 | 45 ns | - 40 C | 20 ns | 14 | 5.5 V | 4.5 V | |
AT27C512R-45RI | ![]() | EPROM 512Kb (64Kx8) OTP 5V 45ns | datasheet | Atmel | ![]() | OTP | 512 Kb | 64 K x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-28 | 45 ns | 0 C | 20 ns | 26 | 4.5 V | |
AT27C512R-45RU | ![]() | EPROM 512Kb (64Kx8) OTP 5V 45ns | datasheet | Atmel | ![]() | OTP | 512 Kb | 64 K x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-28 | 45 ns | 0 C | 20 ns | 26 | 4.5 V | |
AT27C512R-45TC | ![]() | EPROM 512k bit | datasheet | Atmel | OTP | 512 KB | 64 Kbit x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 2.7 V to 3.6 V | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-28 | 45 ns | 0 C | 20 ns | 4.5 V | |||
AT27C512R-45TI | ![]() | EPROM 512Kb (64Kx8) OTP 5V 45ns | datasheet | Atmel | ![]() | OTP | 512 Kb | 64 K x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-28 | 45 ns | 0 C | 20 ns | 234 | 4.5 V | |
AT27C512R-45TU | ![]() | EPROM 512Kb (64Kx8) OTP 5V 45ns | datasheet | Atmel | ![]() | OTP | 512 Kb | 64 K x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-28 | 45 ns | 0 C | 20 ns | 234 | 4.5 V | |
AT27C512R-55JC | ![]() | EPROM 512k bit | datasheet | Atmel | OTP | 512 KB | 64 Kbit x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 2.7 V to 3.6 V | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-32 | 55 ns | - 40 C | 25 ns | 32 | 4.5 V | ||
AT27C512R-55PC | ![]() | EPROM 512k bit | datasheet | Atmel | OTP | 512 KB | 64 Kbit x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 2.7 V to 3.6 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-28 | 55 ns | - 40 C | 25 ns | 4.5 V | |||
AT27C512R-70JC | ![]() | EPROM 64kx8 70ns | datasheet | Atmel | OTP | 512 Kbit | 64 K x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 5 V | + 70 C | SMD/SMT | PLCC-32 | 70 ns | 0 C | 30 ns | 4.5 V | |||
AT27C512R-70JI | ![]() | EPROM 512Kb (64Kx8) OTP 5V 70ns | datasheet | Atmel | ![]() | OTP | 512 Kb | 64 K x 8 | Parallel | 20 mA | 13 V | 2.7 V to 3.6 V | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-32 | 45 ns | 0 C | 30 ns | 32 | 4.5 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Вперед
Страница 10 из 28