Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер памяти | Организация | Сохранение данных | Максимальная тактовая частота | Максимальный рабочий ток | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Время доступа | Тип интерфейса | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCA24S08AD,112 | EEPROM 1024X8b CMOS EEPROM | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 100 | |||||||||||||||
PCA24S08AD,118 | EEPROM CMOS EEPROM W/ACCESS PROTECTION | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 Kbit | 1 K x 8 | 10 yr | 0.1 MHz | 1 mA | 3.3 V | + 85 C | SMD/SMT | SO | 600 ns | I2C | - 40 C | Reel | 3.6 V | 2.5 V | 2500 | |
PCA24S08ADP,118 | EEPROM CMOS EEPROM W/ACCESS PROTECTION | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 Kbit | 1 K x 8 | 10 yr | 0.1 MHz | 1 mA | 3.3 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 600 ns | I2C | - 40 C | Reel | 3.6 V | 2.5 V | 2500 | |
PCA24S08D | EEPROM 1024X8 CMOS EEPROM ACCESS PROT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 Kbit | 1 K x 8 | 10 yr | 0.4 MHz | 1 mA | 3.3 V | + 85 C | SMD/SMT | SO | 600 ns | Serial | - 40 C | Tube | 3.6 V | 2.5 V | 100 | |
PCA24S08D,112 | EEPROM 1024X8 CMOS EEPROM | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 Kbit | 1 K x 8 | 10 yr | 400 KHz | 1 mA | 3.3 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 600 ns | I2C | - 40 C | Tube | 3.6 V | 2.5 V | 100 | |
PCA24S08D,118 | EEPROM 1024X8 CMOS EEPROM | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 Kbit | 1 K x 8 | 10 yr | 0.4 MHz | 1 mA | 3.3 V | + 85 C | SMD/SMT | SO | 600 ns | I2C | - 40 C | Reel | 3.6 V | 2.5 V | 2500 | |
PCA24S08D-T | EEPROM 1024X8 CMOS EEPROM ACCESS PROT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 Kbit | 1 K x 8 | 10 yr | 0.4 MHz | 1 mA | 3.3 V | + 85 C | SMD/SMT | SO | 600 ns | Serial | - 40 C | Reel | 3.6 V | 2.5 V | 2500 | |
PCA24S08DP,118 | EEPROM 1024X8 CMOS EEPROM | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 Kbit | 1024 x 8 | 10 Years | 400 KHz | 50 mA | 3.3 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 600 ns | I2C | - 40 C | Reel | 3.6 V | 2.5 V | 2500 | |
PCA24S08DP-T | EEPROM 1024X8 CMOS EEPROM ACCESS PROT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 Kbit | 1 K x 8 | 10 yr | 0.4 MHz | 1 mA | 3.3 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 600 ns | I2C | - 40 C | Reel | 3.6 V | 2.5 V | 2500 | |
PCA8581CT/6,112 | EEPROM 128X8 EEPROM I2C-BUS SO-8 | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 10 Years | 0.1 MHz | 1 mA | 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SO | 3400 ns | IC2 | - 25 C | Tube | 6 V | 2.5 V | 100 | |
PCA8581CT/6,118 | EEPROM 128X8 EEPROM I2C-BUS SO-8 | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 10 Years | 0.1 MHz | 1 mA | 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SO | 3400 ns | IC2 | - 25 C | Reel | 6 V | 2.5 V | 2500 | |
PCA8581P/F6,112 | EEPROM 128X8 EEPROM I2C-BUS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 10 Years | 0.1 MHz | 1 mA | 5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | 3400 ns | IC2 | - 25 C | Tube | 5.5 V | 4.5 V | 50 | |
PCA8581PN | EEPROM 128X8 EEPROM I2C-BUS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 10 yr | 0.1 MHz | 1 mA | 5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | 3400 ns | I2C | - 25 C | Tube | 5.5 V | 4.5 V | 50 | |
PCA8581T/6,112 | EEPROM EEPROM 128X8 W/I2C | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 10 yr | 100 KHz | 1 mA | 4.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-96 | 3400 ns | I2C | - 40 C | Tube | 5.5 V | 4.5 V | 100 | |
PCA8581T/6,118 | EEPROM 128X8 EEPROM I2C BUS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 10 yr | 100 KHz | 10 mA | 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 3400 ns | I2C | - 25 C | Reel | 5.5 V | 4.5 V | 2500 | |
PCA8581TD | EEPROM EEPROM 128X8 W/I2C 100KHZ | datasheet | NXP Semiconductors | 1 Kbit | 128 x 8 | 10 yr | 100 KHz | 10 mA | 4.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-96 | 10 ms | I2C | - 40 C | Tube | 5.5 V | 4.5 V | 100 | ||
PCA8581TD-T | EEPROM 128X8 EEPROM I2C BUS SO-8 | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 10 yr | 0.1 MHz | 1 mA | 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 3400 ns | I2C | - 25 C | Reel | 5.5 V | 4.5 V | 2500 | |
PCA9559PW,112 | EEPROM 5BIT MUX/1BIT LATCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 400 KHz | 3 V to 3.6 V | + 70 C | SMD/SMT | SOT-360 | 0 C | Tube | 3.6 V | 3 V | 75 | |||||||
PCA9559PW,118 | EEPROM 5-BIT MUX/1-BIT LATCH 6-BIT 12 | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SMD/SMT | SOT-360 | Reel | 2500 | |||||||||||||
PCA9560D | EEPROM DUAL5BTMUX 1B LATCH I2C EPROM | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SMD/SMT | SO | Tube | 38 | |||||||||||||
PCA9560D-T | EEPROM DUAL5BTMUX 1B LATCH I2C EPROM | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SMD/SMT | SOT-163 | Reel | 2000 | |||||||||||||
PCA9560PW | EEPROM DUAL5BTMUX 1B LATCH I2C EPROM | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SMD/SMT | SOT-360 | Tube | 75 | |||||||||||||
PCA9560PW-T | EEPROM DUAL5BTMUX 1B LATCH I2C EPROM | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SMD/SMT | SOT-360 | Reel | 2500 | |||||||||||||
PCA9561D | EEPROM QUAD 6-BT MULTIPLEX I2C EEPROM | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SMD/SMT | SOT-163 | Tube | 38 | |||||||||||||
PCA9561D-T | EEPROM QUAD 6-BT MULTIPLEX I2C EEPROM | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SMD/SMT | SOT-163 | Reel | 2000 |
Страница 1 из 3