Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер памяти | Организация | Сохранение данных | Максимальная тактовая частота | Максимальный рабочий ток | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Время доступа | Тип интерфейса | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT24AA01TDI-GT3 | ![]() | EEPROM 1K-Bit I2C Serial EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 0.1 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSOT-23 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | |
CAT24AA01WI-G | EEPROM 1K-Bit I2C Serial EEPROM | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 0.1 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.7 V | |||
CAT24AA01WI-GT3 | EEPROM 1K-Bit I2C Serial EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 0.1 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT24AA02TDI-GT3 | EEPROM (256x8) 2K 1.7-5.5 | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 0.1 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSOT-23 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | 3000 | |
CAT24AA02WI-G | EEPROM 2K-Bit I2C Serial EEPROM | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 0.1 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.7 V | |||
CAT24AA02WI-GT3 | EEPROM 2K-Bit I2C Serial EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 0.1 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT24AA04TDI-GT3 | EEPROM 4K-Bit I2C Serial EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 Kbit | 512 x 8 | 100 yr | 0.1 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSOT-23 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT24AA04WI-G | ![]() | EEPROM 4K-Bit I2C Serial EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 Kbit | 512 K x 8 | 100 yr | 1 MHz | 1 mA | 1.7 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | I2C | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT24AA04WI-GT3 | EEPROM 4K-Bit I2C Serial EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 Kbit | 512 x 8 | 100 yr | 0.1 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT24AA08TDI-G | EEPROM 8K-Bit I2C Serial | ON Semiconductor | ![]() | ||||||||||||||||||
CAT24AA08TDI-GT3 | EEPROM 8K-Bit I2C Serial EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 Kbit | 1 K x 8 | 100 yr | 0.1 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSOT-23 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT24AA08WI-G | EEPROM 8K-Bit I2C Serial EEPROM | ON Semiconductor | ![]() | Tube | |||||||||||||||||
CAT24AA08WI-GT3 | ![]() | EEPROM 8K-Bit I2C Serial EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 Kbit | 1 K x 8 | 100 yr | 0.1 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | |
CAT24AA16TDI-GT3 | ![]() | EEPROM 16K-Bit I2C Serial | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 16 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSOT-23 | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | |
CAT24AA16WI-GT3 | EEPROM 16K-Bit I2C Serial | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 16 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT24C01BWA | EEPROM (128x8) 1k 2.5-6.0 | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 0.1 MHz | 3 mA | 2.5 V, 6 V | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 3500 ns | 2-Wire | - 40 C | Tube | 6 V | 2.5 V | 100 | ||
CAT24C01LI-G | EEPROM (128x8) 1K 1.8-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 2 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.7 V | 50 | ||
CAT24C01VP2I-GT3 | EEPROM 1K-Bit I2C Serial | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 2 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TDFN EP | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT24C01WI-G | EEPROM (128x8) 1K 1.8-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 2 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.7 V | 100 | ||
CAT24C01WI-GT3 | EEPROM 1K-Bit I2C Serial EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 2 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT24C01YI-G | EEPROM (128x8) 1K 1.8-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 2 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.7 V | 100 | ||
CAT24C01YI-GT3 | EEPROM 1K-Bit I2C Serial EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 2 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT24C01ZI-G | EEPROM 1K-Bit I2C Serial | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 2 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | MSOP | 900 ns | I2C | - 40 C | Rail | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT24C01ZI-GT3 | EEPROM 1K-Bit I2C Serial | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 2 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | MSOP | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT24C02HU4IGT3A | ![]() | EEPROM 2KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 128 x 16 | 100 yr | 400 KHz | 1 mA, 2 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 125 C | SMD/SMT | UDFN-8 | I2C | - 40 C | Reel |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Вперед
Страница 1 из 20