Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер памяти | Организация | Сохранение данных | Максимальная тактовая частота | Максимальный рабочий ток | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Время доступа | Тип интерфейса | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT25010ZI-GT3 | ![]() | EEPROM 1 Kbit 128 K x 8 SPI 1.8V to 5.5V | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 10 MHz | 2 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | ||
CAT25020HU4I-GT3 | ![]() | EEPROM 2KB SPI SER CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 KB | 256 x 8 | 100 yr | 10 MHz | 2 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | UDFN-8 | Reel | ||||||
CAT25020LI-G | EEPROM (256x8) 2K 2.5-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 3.3 V, 5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Tube | 6 V | 2.5 V | 50 | ||
CAT25020VE-GT3 | ![]() | EEPROM 2KB SPI SER CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 Years | 10 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | |
CAT25020VI-G | EEPROM (256x8) 2K 2.5-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Tube | 6 V | 2.5 V | 100 | ||
CAT25020VI-GT3 | EEPROM 2K-Bit SPI Serial CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | ||
CAT25020VI-GT3JN | ![]() | EEPROM 2KB SPI SER CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 KB | 256 x 8 | 100 yr | 10 MHz | 2 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | ||||||
CAT25020VP2I-GT3 | EEPROM 2K-Bit SPI Serial | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TDFN EP | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | ||
CAT25020YI-G | EEPROM (256x8) 2K 2.5-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Tube | 6 V | 2.5 V | 100 | ||
CAT25020YI-GT3 | EEPROM 2K-Bit SPI Serial CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | ||
CAT25040HU4I-GT3 | ![]() | EEPROM 4KB SPI SER CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 KB | 512 x 8 | 100 yr | 10 MHz | 2 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | UDFN-8 | Reel | ||||||
CAT25040LI-G | EEPROM (512x8) 4K 2.5-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 4 Kbit | 512 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | 50 | ||
CAT25040P | EEPROM (512x8) 4K 2.5-6.0 | ON Semiconductor | 4 Kbit | 512 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 5 mA | 2.5 V, 6 V | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | 75 ns | SPI | 0 C | Tube | 6 V | 2.5 V | 50 | |||
CAT25040VI-G | EEPROM (512x8) 4K 2.5-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 4 Kbit | 512 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | 100 | ||
CAT25040VI-GT3 | EEPROM 4K-Bit SPI Serial CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 Kbit | 512 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | ||
CAT25040VI-GT3JN | ![]() | EEPROM 4KB SPI SER CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 KB | 512 x 8 | 100 yr | 10 MHz | 2 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | ||||||
CAT25040VP2I-GT3 | EEPROM 4K-Bit SPI Serial | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 Kbit | 512 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TDFN EP | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | ||
CAT25040YI-G | EEPROM (512x8) 4K 2.5-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 4 Kbit | 512 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | 100 | ||
CAT25040YI-GT3 | EEPROM 4K-Bit SPI Serial CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 Kbit | 512 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | ||
CAT25080HU2I-GT3 | EEPROM 8KB SPI SER CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | 8 Kbit | 1 K x 8 | 100 Years | 5 MHz | 5 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | UDFN | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | ||||
CAT25080HU4I-GT3 | ![]() | EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 KB | 1024 x 8 | 100 yr | 10 MHz | 2 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | UDFN-8 | Reel | ||||||
CAT25080LI-G | EEPROM (1024x8) 8K 1.8-5.5V | ON Semiconductor | ![]() | 8 Kbit | 1 K x 8 | 100 yr | 10 MHz | 2 mA | 1.8 V, 5.5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | 5 ms | 2-Wire | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | 50 | ||
CAT25080VI-G | EEPROM (1024x8) 8K 1.8-5.5V | ON Semiconductor | ![]() | 8 Kbit | 1 K x 8 | 100 yr | 10 MHz | 2 mA | 1.8 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 5 ms | 2-Wire | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | 100 | ||
CAT25080VI-GT3 | EEPROM 8K SPI Serial CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 Kbit | 1 K x 8 | 100 yr | 10 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 40 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | ||
CAT25080VP2I-GT3 | EEPROM 8K SPI Serial | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 Kbit | 1 K x 8 | 100 yr | 10 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TDFN EP | 40 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Вперед
Страница 8 из 20