Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер памяти | Организация | Сохранение данных | Максимальная тактовая частота | Максимальный рабочий ток | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Время доступа | Тип интерфейса | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Размер фабричной упаковки | Рабочий ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT24C64HU4I-GT3 | EEPROM 64KB I2C SER EEPROM MUX | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 KB | 8192 x 8 | 100 Years | 400 KHz | 2 mA | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | UDFN | 3500 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||||
CAT24C64LI-G | EEPROM (8192x8) 64K 1.8-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 64 Kbit | 8 K x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | 50 | |||
CAT24C64VP2I-GT3 | EEPROM 64K-Bit I2C Serial | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 Kbit | 8 K x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TDFN EP | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | |||
CAT24C64WI-G | EEPROM (8192x8) 64K 1.8-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 64 Kbit | 8 K x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | 100 | |||
CAT24C64WI-GT3 | EEPROM 64K-Bit I2C Serial EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 Kbit | 8 K x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | |||
CAT24C64WI-GT3JN | EEPROM 64KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | |||||||||||||||||
CAT24C64YI-G | EEPROM (8192x8) 64K 1.8-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 64 Kbit | 8 K x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | 100 | |||
CAT24C64YI-GT3 | EEPROM 64K-Bit I2C Serial EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 Kbit | 8 K x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | |||
CAT24C64YI-GT3JN | EEPROM 64KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 KB | 8192 x 8 | 100 yr | 1000 KHz | 1 mA | 1.7 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Reel | ||||||||
CAT24C64ZI-GT3 | ![]() | EEPROM 64KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 KB | 8192 x 8 | 100 yr | 100 KHz, 400 KHz | 1 mA, 2 mA | 1.7 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT24M01HU5I-GT3 | ![]() | EEPROM 1MB I2C SERIAL EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 MB | 100 yr | 1000 KHz | 1 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | UDFN-8 | Reel | ||||||||
CAT24M01LI-G | EEPROM 1MB I2C SERIAL EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Mbit | 256 x 8 | 100 Years | 400 KHz | 5 uA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | 3500 ns | Serial | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | |||
CAT24M01WI-GT3 | ![]() | EEPROM 1MB I2C SERIAL EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1024 Kbit | 131072 x 8 | 100 yr | 1000 KHz | 1 mA, 3.5 mA, 5 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 80 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | ||
CAT24M01XI | EEPROM 1MB I2C SERIAL EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | |||||||||||||||||
CAT24M01XI-T2 | ![]() | EEPROM 1MB I2C SERIAL EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Mbit | 256 x 8 | 100 Years | 400 KHz | 5 uA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 3500 ns | Serial | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | ||
CAT24M01YI-GT3 | EEPROM 1MB I2C SERIAL EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 MB | 100 yr | 1000 KHz | 1 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Reel | |||||||||
CAT24M01YI-GT3JN | EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | 1 Mbit | 131072 x 8 | 100 yr | 400 kHz | 1 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | 1 mA | |||||
CAT25010HU4I-GT3 | ![]() | EEPROM 1KB SPI SER CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 KB | 128 x 8 | 100 yr | 10 MHz | 2 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | UDFN-8 | Reel | |||||||
CAT25010LI-G | EEPROM (128x8) 1K 2.5-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 3.3 V, 5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Tube | 6 V | 2.5 V | 50 | |||
CAT25010VE-GT3D | ![]() | EEPROM 1KB SPI SER CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 Years | 10 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | ||
CAT25010VI-G | EEPROM (128x8) 1K 2.5-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Tube | 6 V | 2.5 V | 100 | |||
CAT25010VI-GT3 | EEPROM 1K-Bit SPI Serial CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | |||
CAT25010VP2I-GT3 | EEPROM 1K-Bit SPI Serial | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TDFN EP | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | |||
CAT25010YI-G | EEPROM (128x8) 1K 2.5-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Tube | 6 V | 2.5 V | 100 | |||
CAT25010YI-GT3 | EEPROM 1K-Bit SPI Serial CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8 | 100 yr | 5 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Вперед
Страница 7 из 20