Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер памяти | Организация | Сохранение данных | Максимальная тактовая частота | Максимальный рабочий ток | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Время доступа | Тип интерфейса | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Размер фабричной упаковки | Рабочий ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT24C256YI-GT3 | EEPROM 256K-Bit I2C Serial CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 256 Kbit | 32 K x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 1 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | |||
CAT24C256YIGT3JN | EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | 256 kbit | 32768 x 8 | 100 yr | 400 kHz | 1 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | 1 mA | |||||
CAT24C256ZD2IGT2 | ![]() | EEPROM 256KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 256 KB | 32768 x 8 B | 100 yr | 400 KHz, 1000 KHz | 1 mA, 3 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TDFN-8 | 500 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | ||
CAT24C32HU3I-GT3 | ![]() | EEPROM 32KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 32 Kbit | 4096 x 8 | 100 yr | 400 KHz | 1 mA, 2 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 125 C | SMD/SMT | UDFN-8 | I2C | - 40 C | Reel | |||||
CAT24C32HU4I-GT3 | ![]() | EEPROM 32KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 32 Kbit | 4 K x 8 | 100 Years | 1 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | uDFN-8 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT24C32LI-G | EEPROM (4096x8) 32K 1.8-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 32 Kbit | 4096 x 8 | 100 yr | 0.1 MHz | 2 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.7 V | 50 | |||
CAT24C32TSI-T3 | EEPROM 32KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 32 KB | 4096 x 8 | 100 yr | 1000 KHz | 1 mA | 1.7 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-5 | Reel | ||||||||
CAT24C32VP2I-GT3 | EEPROM 32K-Bit I2C Serial | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 32 Kbit | 4096 x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 2 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TDFN EP | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | |||
CAT24C32WI-G | EEPROM (4096x8) 32K 1.8-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 32 Kbit | 4096 x 8 | 100 yr | 0.1 MHz | 2 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.7 V | 100 | |||
CAT24C32WI-GT3 | EEPROM 32K-Bit I2C Serial EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 32 Kbit | 4096 x 8 | 100 yr | 0.1 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | |||
CAT24C32WI-GT3JN | EEPROM 32KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | |||||||||||||||||
CAT24C32YI-G | EEPROM (4096x8) 32K 1.8-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 32 Kbit | 4096 x 8 | 100 yr | 0.1 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.7 V | 100 | |||
CAT24C32YI-GT3 | EEPROM 32K-Bit I2C Serial EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 32 Kbit | 4096 x 8 | 100 yr | 1 MHz | 2 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 3500 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | |||
CAT24C32YI-GT3JN | EEPROM 32KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 32 KB | 4096 x 8 | 100 yr | 1000 KHz | 1 mA | 1.7 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Reel | ||||||||
CAT24C32ZD2I-GT2 | ![]() | EEPROM 32KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 32 Kbit | 4096 x 8 | 100 yr | 400 KHz | 1 mA, 2 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | I2C | - 40 C | Reel | |||||
CAT24C32ZI-GT3 | ![]() | EEPROM 32KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 32 KB | 4096 x 8 | 100 yr | 100 KHz, 400 KHz | 1 mA, 2 mA | 1.7 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TDFN-8 | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | |||
CAT24C512HU5IGT3 | ![]() | EEPROM 512KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 512 KB | 65536 x 8 | 100 yr | 1000 KHz | 1 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | UDFN-8 | Reel | |||||||
CAT24C512LI-G | EEPROM 512KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 512 Kbit | 65536 x 8 | 100 Years | 400 KHz | 5 uA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | 3500 ns | Serial | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | |||
CAT24C512WI-GT3 | ![]() | EEPROM 512KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 512 Kbit | 65536 x 8 | 100 Years | 400 KHz | 5 uA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 3500 ns | Serial | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | ||
CAT24C512XI | EEPROM 512KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | |||||||||||||||||
CAT24C512XI-T2 | ![]() | EEPROM 512KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 512 Kbit | 64 K x 8 | 1 MHz | 3 mA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | 3 mA | ||||
CAT24C512YI-G | EEPROM 512KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | |||||||||||||||||
CAT24C512YI-GT3 | EEPROM 512KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 512 Kbit | 65536 x 8 | 100 Years | 400 KHz | 5 uA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 3500 ns | Serial | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | |||
CAT24C512YIGT3JN | EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | 512 kbit | 65536 x 8 | 100 yr | 400 kHz | 1 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | 1 mA | |||||
CAT24C512ZI-T3 | EEPROM 512KB I2C SER EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Вперед
Страница 6 из 20