Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер памяти | Организация | Сохранение данных | Максимальная тактовая частота | Максимальный рабочий ток | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Время доступа | Тип интерфейса | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Размер фабричной упаковки | Время разрешения доступа для вывода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT28LV65H13I25 | EEPROM (8kx8) 64k 3V 250ns | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 Kbit | 8 K x 8 | 100 yr | 8 mA | 3.3 V | + 85 C | SMD/SMT | TSOP | 250 ns | Parallel | - 40 C | Tray | 3.6 V | 3 V | 100 ns | |||
CAT28LV65H13I25T | EEPROM 64K-Bit CMOS PARA EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 Kbit | 8 K x 8 | 100 yr | 8 mA | 3.3 V | + 85 C | SMD/SMT | TSOP | 250 ns | Parallel | - 40 C | Reel | 3.6 V | 3 V | 100 ns | |||
CAT28LV65W25 | EEPROM (8kx8) 64k 3V 250ns | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 Kbit | 8 K x 8 | 100 yr | 8 mA | 3.3 V | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-28 | 250 ns | Parallel | 0 C | Tube | 3.6 V | 3 V | 100 ns | |||
CAT28LV65WI25 | EEPROM (8kx8) 64k 3V 250ns | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 Kbit | 8 K x 8 | 100 yr | 8 mA | 3.3 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-28 | 250 ns | Parallel | - 40 C | Tube | 3.6 V | 3 V | 100 ns | |||
CAT34C02HU3I-GT3 | EEPROM 2K-Bit I2C Serial | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | SMD/SMT | UDFN-8 | Reel | |||||||||||||||
CAT34C02HU3I-GT4 | EEPROM 2K-Bit I2C Serial | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | UDFN EP | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | |||
CAT34C02HU3IGT4A | ![]() | EEPROM 2 Kbit 256 x 8 I2C 1.7V to 5.5V | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 400 KHz | 2 mA | 1.7 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | UDFN-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT34C02HU4I-GT4 | ![]() | EEPROM 2K-BIT I2C SERIAL EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 KB | 256 x 8 | 100 yr | 100 KHz, 400 KHz | 1 mA, 2 mA | 1.7 V to 5.5 V | + 130 C | SMD/SMT | UDFN-4 | 900 ns | I2C | - 45 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT34C02HU4IGT4A | ![]() | EEPROM 2KB I2C SER EEPROM SPD | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 Years | 400 KHz | 2 mA | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | UDFN-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT34C02VP2I-GT3 | EEPROM 2K-Bit I2C Serial | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TDFN | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||||
CAT34C02VP2I-GT4 | ![]() | EEPROM (256x8) 2K 1.7-5.5 | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TDFN-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | 4000 | |
CAT34C02VP2IGT4A | ![]() | EEPROM 2KB I2C SER EEPROM SPD | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 KB | 256 x 8 | 100 yr | 100 KHz, 400 KHz | 1 mA, 2 mA | 1.7 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TDFN-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||
CAT34C02YI-G | EEPROM (256x8) 2K 1.7-5.5 | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.7 V | 100 | |||
CAT34C02YI-GT3 | EEPROM 2K-Bit I2C Serial | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | ||||
CAT34C02YI-GT5 | EEPROM 2K-Bit I2C Serial EEPROM,SPD | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 0.4 MHz | 1 mA | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | |||
CAT34C02YI-GT5A | EEPROM 2KB I2C SER EEPROM SPD | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 KB | 256 x 8 | 100 yr | 100 KHz, 400 KHz | 1 mA, 2 mA | 1.7 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 900 ns | I2C | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.7 V | |||
CAT64LC40WI | EEPROM (256x16) 4K | ON Semiconductor | ![]() | 4 Kbit | 256 x 16 | 100 yr | 1 MHz | 3 mA | 2.5 V, 6 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 500 ns | SPI | - 40 C | Tube | 6 V | 2.5 V | 100 | |||
CAT64LC40YI-GT3 | EEPROM | ON Semiconductor | ||||||||||||||||||||
CAT93C46LI | EEPROM (128x8) / (64x16) 1K | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8, 64 x 16 | 100 yr | 1 MHz | 3 mA | 2.5 V, 6 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Microwire | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | 50 | ||||
CAT93C46LI-G | EEPROM (128x8)/(64x16) 1K | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8, 64 x 16 | 100 yr | 1 MHz | 3 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Microwire | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | 50 | ||||
CAT93C46RLI-G | EEPROM (128x8)/(64x16) 1K | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8, 64 x 16 | 100 yr | 2 MHz | 1 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | 250 ns | Microwire | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | 50 | ||
CAT93C46RVI-G | EEPROM (128x8)/(64x16) 1K | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8, 64 x 16 | 100 yr | 2 MHz | 1 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 250 ns | Microwire | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | 100 | |||
CAT93C46RVI-GT3 | EEPROM 1K-Bit Microwire | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8, 64 x 16 | 100 yr | 2 MHz | 1 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 250 ns | Microwire | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | |||
CAT93C46RVP2IGT3 | EEPROM 1K-Bit Microwire | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8, 64 x 16 | 100 yr | 2 MHz | 1 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TDFN EP | 250 ns | Microwire | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | |||
CAT93C46RWI-G | EEPROM (128x8)/(64x16) 1K | ON Semiconductor | ![]() | 1 Kbit | 128 x 8, 64 x 16 | 100 yr | 2 MHz | 1 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 250 ns | Microwire | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | 100 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Вперед
Страница 16 из 20