Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер памяти | Организация | Сохранение данных | Максимальная тактовая частота | Максимальный рабочий ток | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Время доступа | Тип интерфейса | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Размер фабричной упаковки | Время разрешения доступа для вывода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT25256YI-G | EEPROM (32kx8) 256K SPI 1.8 to 5.5V | ON Semiconductor | ![]() | 256 Kbit | 32 K x 8 | 100 yr | 5 MHz | 4 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | 96 | |||
CAT25256YI-GT3 | EEPROM 256K SPI Serial CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 256 Kbit | 32 K x 8 | 100 yr | 5 MHz | 4 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | |||
CAT25256ZD2I-GT2 | ![]() | EEPROM 256KB SPI SER CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 256 Kbit | 32 x 8 | 100 yr | 1000 KHz | 2 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TDFN-8 | SPI | - 40 C | Reel | |||||
CAT25320HU3I-GT3 | ![]() | EEPROM 32KB SPI SER CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 32 Kbit | 4096 x 8 | 100 yr | 10 MHz | 2 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 130 C | SMD/SMT | UDFN-8 | SPI | - 45 C | Reel | |||||
CAT25320LI-G | EEPROM (4Kx8) 32K 1.8-5.5V | ON Semiconductor | ![]() | 32 Kbit | 4 K x 8 | 100 yr | 5 MHz | 3 mA | 1.8 V, 5.5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | 50 | |||
CAT25320VI-G | EEPROM (4Kx8) 32K 1.8-5.5V | ON Semiconductor | ![]() | 32 Kbit | 4 K x 8 | 100 yr | 5 MHz | 3 mA | 1.8 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | 100 | |||
CAT25320VI-GT3 | EEPROM 32K SPI Serial CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 32 Kbit | 4 K x 8 | 100 yr | 5 MHz | 3 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | |||
CAT25320VP2I-GT3 | EEPROM (4Kx8) 32K 1.8-5.5V | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 32 Kbit | 4 K x 8 | 100 yr | 5 MHz | 3 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TDFN EP | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | 100 | ||
CAT25320YI-G | EEPROM (4Kx8) 32K 1.8-5.5V | ON Semiconductor | ![]() | 32 Kbit | 4 K x 8 | 100 yr | 5 MHz | 3 mA | 1.8 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | 100 | |||
CAT25320YI-GT3 | EEPROM 32K SPI Serial CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 32 Kbit | 4 K x 8 | 100 yr | 5 MHz | 3 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | |||
CAT25512HU5I-GT3 | ![]() | EEPROM 512KB SPI SER CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 512 KB | 64 x 8 | 100 yr | 20 MHz | 1.2 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 130 C | SMD/SMT | UDFN-8 | Reel | |||||||
CAT25512VI-GT3 | ![]() | EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 512 KB | 64 K x 8 | 100 yr | 20 MHz | 2 mA | 2.5 V to 5.5 V | + 130 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | |||||||
CAT25512YI-GT3 | EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 512 KB | 64 K x 8 | 100 yr | 20 MHz | 2 mA | 2.5 V to 5.5 V | + 130 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Reel | ||||||||
CAT25640HU3I-GT3 | ![]() | EEPROM 64KB SPI SER CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 Kbit | 8 K x 8 | 100 yr | 10 MHz | 2 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | UDFN-8 | SPI | - 40 C | Reel | |||||
CAT25640HU4I-GT3 | ![]() | EEPROM 64KB SPI SER CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 KB | 8 x 8 | 100 yr | 10 MHz | 2 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | UDFN-8 | Reel | |||||||
CAT25640LI-G | EEPROM 64K SPI Serial CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 Kbit | 8 K x 8 | 100 yr | 5 MHz | 3 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Tube | 5.5 V | 1.8 V | |||
CAT25640VI-G | EEPROM CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 Kbit | 8 K x 8 | 100 yr | 5 MHz | 3 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Rail | 5.5 V | 1.8 V | |||
CAT25640VI-GT3 | EEPROM (8192x8) 64K 1.8-5.5 | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 Kbit | 8 Kbit x 8 | 100 yr | 5 MHz | 3 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | 3000 | ||
CAT25640VP2I-GT3 | EEPROM 64K SPI Serial | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 Kbit | 8 K x 8 | 100 yr | 5 MHz | 3 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TDFN EP | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | |||
CAT25640YI-G | EEPROM CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 Kbit | 8 K x 8 | 100 Years | 5 MHz | 3 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | TSSOP-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Rail | 5.5 V | 1.8 V | ||||
CAT25640YI-GT3 | EEPROM (8192x8) 64K 1.8-5.5 | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 Kbit | 8 Kbit x 8 | 100 yr | 5 MHz | 3 mA | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 75 ns | SPI | - 40 C | Reel | 5.5 V | 1.8 V | 3000 | ||
CAT25640YI-GT3JN | EEPROM 64KB SPI SER CMOS EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 64 KB | 8 x 8 | 100 yr | 10 MHz | 2 mA | 1.8 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Reel | ||||||||
CAT25C256XI | EEPROM (32kx8) 256K | ON Semiconductor | ![]() | 256 Kbit | 32 K x 8 | 100 yr | 3 MHz | 10 mA | 2.5 V, 6 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 5 ms | SPI | - 40 C | Tube | 6 V | 2.5 V | 94 | |||
CAT28C16AG-20T | ![]() | EEPROM 16K-Bit CMOS PARA EEPROM | ON Semiconductor | ![]() | 16 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 35 mA | 5 V | + 70 C | SMD/SMT | PLCC-32 | 200 ns | Parallel | 0 C | Reel | 5.5 V | 4.5 V | 80 ns | |||
CAT28C16AG20 | EEPROM (2Kx8) 16K 5V 200ns | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 16 Kbit | 256 x 8 | 100 yr | 35 mA | 5 V | + 70 C | SMD/SMT | PLCC-32 | 200 ns | Parallel | 0 C | Tube | 5.5 V | 4.5 V | 80 ns |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Вперед
Страница 10 из 20