Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ширина шины данных | Корпус | Размер памяти | Максимальная тактовая частота | Время доступа | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальный рабочий ток | Максимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS42S32160B-75BLI | DRAM 512M (16Mx32) 133MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | LFBGA-90 | 512 Mbit | 133 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 125 mA | + 85 C | 240 | Tray | - 40 C | SMD/SMT | |
IS42S32160B-75BLI-TR | DRAM 512M (16Mx32) 133MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | LFBGA-90 | 512 Mbit | 133 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 125 mA | + 85 C | 2500 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | |
IS42S32160B-75EBLI | DRAM 512M 16Mx32 133Mhz SDRAM, 3.3v | ISSI | ![]() | 240 | Tray | |||||||||||||
IS42S32160B-75EBLI-TR | DRAM 512M 16Mx32 133Mhz SDRAM, 3.3v | ISSI | ![]() | 2500 | Reel | |||||||||||||
IS42S32160B-75ETLI | DRAM 512M 16Mx32 133Mhz SDRAM, 3.3v | ISSI | ![]() | 108 | Tray | |||||||||||||
IS42S32160B-75ETLI-TR | DRAM 512M 16Mx32 133Mhz SDRAM, 3.3v | ISSI | ![]() | 1500 | Reel | |||||||||||||
IS42S32160B-75TL | DRAM 512M (16Mx32) 133MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | TSOP-86 | 512 Mbit | 133 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 125 mA | + 70 C | 108 | Tray | 0 C | SMD/SMT | |
IS42S32160B-75TL-TR | DRAM 512M (16Mx32) 133MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | TSOP-86 | 512 Mbit | 133 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 125 mA | + 70 C | 1500 | Reel | 0 C | SMD/SMT | |
IS42S32160B-75TLI | DRAM 512M (16Mx32) 133MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | TSOP-86 | 512 Mbit | 133 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 125 mA | + 85 C | 108 | Tray | - 40 C | SMD/SMT | |
IS42S32160B-75TLI-TR | DRAM 512M (16Mx32) 133MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | TSOP-86 | 512 Mbit | 133 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 125 mA | + 85 C | 1500 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | |
IS42S32160B-7BL | DRAM 512M (16Mx32) 143MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | WBGA-90 | 512 Mbit | 143 MHz | 6.5 ns, 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 150 mA | + 70 C | 144 | Tray | 0 C | SMD/SMT | |
IS42S32160B-7BL-TR | DRAM 512M (16Mx32) 143MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | WBGA-90 | 512 Mbit | 143 MHz | 6.5 ns, 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 150 mA | + 70 C | 2500 | Reel | 0 C | SMD/SMT | |
IS42S32160B-7BLI | DRAM 512M (16Mx32) 143MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | WBGA-90 | 512 Mbit | 143 MHz | 6.5 ns, 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 150 mA | + 85 C | 144 | Tray | - 40 C | SMD/SMT | |
IS42S32160B-7BLI-TR | DRAM 512M (16Mx32) 143MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | WBGA-90 | 512 Mbit | 143 MHz | 6.5 ns, 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 150 mA | + 85 C | 2500 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | |
IS42S32160B-7TL | DRAM 512M (16Mx32) 143MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | TSOP-86 | 512 Mbit | 143 MHz | 6.5 ns, 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 150 mA | + 70 C | 144 | Tray | 0 C | SMD/SMT | |
IS42S32160B-7TL-TR | DRAM 512M (16Mx32) 143MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | TSOP-86 | 512 Mbit | 143 MHz | 6.5 ns, 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 150 mA | + 70 C | 2500 | Reel | 0 C | SMD/SMT | |
IS42S32160B-7TLI | DRAM 512M (16Mx32) 143MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | TSOP-86 | 512 Mbit | 143 MHz | 6.5 ns, 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 150 mA | + 85 C | 144 | Tray | - 40 C | SMD/SMT | |
IS42S32160B-7TLI-TR | DRAM 512M (16Mx32) 143MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | TSOP-86 | 512 Mbit | 143 MHz | 6.5 ns, 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 150 mA | + 85 C | 2500 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | |
IS42S32160C-6BI | DRAM 512M (16Mx32) 166MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | 144 | Tray | |||||||||||||
IS42S32160C-6BI-TR | DRAM 512M (16Mx32) 166MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | 2500 | Reel | |||||||||||||
IS42S32160C-6BL | DRAM 512M (16Mx32) 166MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | WBGA-90 | 512 Mbit | 166 MHz | 6.5 ns, 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 300 mA | + 70 C | 240 | Tray | 0 C | SMD/SMT | |
IS42S32160C-6BL-TR | DRAM 512M (16Mx32) 166MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | WBGA-90 | 512 Mbit | 166 MHz | 6.5 ns, 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 300 mA | + 70 C | 2500 | Reel | 0 C | SMD/SMT | |
IS42S32160C-6BLI | DRAM 512M (16Mx32) 166MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | WBGA-90 | 512 Mbit | 166 MHz | 6.5 ns, 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 300 mA | + 85 C | 240 | Tray | - 40 C | SMD/SMT | |
IS42S32160C-6BLI-TR | DRAM 512M (16Mx32) 166MHz SDRAM, 3.3v | datasheet | ISSI | ![]() | 32 bit | WBGA-90 | 512 Mbit | 166 MHz | 6.5 ns, 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 300 mA | + 85 C | 2500 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | |
IS42S32160C-75B | DRAM 512M (16Mx32) 133MHz Commercial Temp | datasheet | ISSI | 240 | Tray |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Вперед
Страница 21 из 66