Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип входа | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Напряжение изоляции | Коэффициент передачи по току | Максимальное прямое напряжение диода | Максимальный коллекторный ток | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Максимальный входной ток диода | Максимальное обратное напряжение диода | Количество каналов на чип | Устройство вывода | Тип выхода | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOCD213R1M | ![]() | Транзисторные выходные оптопары SO-8 DUAL CHAN OPTOC | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 2500 Vrms | 1.55 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 60 mA | 6 V | 2 | Phototransistor | DC | 1000 | ||
MOCD213R1VM | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 2Ch Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 2500 Vrms | 1.55 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 60 mA | 6 V | 2 | Phototransistor | DC | 1000 | ||
MOCD213R2M | ![]() | Транзисторные выходные оптопары SO-8 DUAL CHAN OPTOC | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 2500 Vrms | 1.55 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 60 mA | 6 V | 2 | Phototransistor | DC | 2500 | |
MOCD213R2VM | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 8-Pin Optocoupler 2Ch Phototransistor | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 2500 Vrms | 1.55 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 60 mA | 6 V | 2 | Phototransistor | DC | 2500 | |
MOCD213VM | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 8-Pin Optocoupler 2Ch Phototransistor | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 2500 Vrms | 1.55 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 60 mA | 6 V | 2 | Phototransistor | DC | 3000 | |
MOCD217M | ![]() | Транзисторные выходные оптопары SO-8 DUAL CH PHOTO | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 2500 Vrms | 130 % | 1.3 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 60 mA | 6 V | 2 | Phototransistor | DC | 3000 | |
MOCD217M_Q | ![]() | Транзисторные выходные оптопары SO-8 DUAL CH PHOTO | Fairchild Semiconductor | DC | 30 V | 0.4 V | 2500 Vrms | 130 % | 1.3 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 60 mA | 6 V | 2 | Phototransistor | DC | |||
MOCD217R1M | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 8-Pin Optocoupler LC 2Ch Phototrans | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 2500 Vrms | 130 % | 1.3 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 60 mA | 6 V | 2 | Phototransistor | DC | 1000 | |
MOCD217R1VM | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Dual Ch Optocoupler LC Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 2500 Vrms | 130 % | 1.3 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 60 mA | 6 V | 2 | Phototransistor | DC | 1000 | |
MOCD217R2M | ![]() | Транзисторные выходные оптопары SO-8 OPTOC. DUAL CH | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 2500 Vrms | 130 % | 1.3 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 60 mA | 6 V | 2 | Phototransistor | DC | 2500 |
MOCD217R2VM | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 8-Pin Optocoupler LC 2Ch Phototrans | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 2500 Vrms | 130 % | 1.3 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 60 mA | 6 V | 2 | Phototransistor | DC | 2500 |
MOCD217VM | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 8-Pin Optocoupler LC 2Ch Phototrans | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 2500 Vrms | 130 % | 1.3 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 60 mA | 6 V | 2 | Phototransistor | DC | 3000 |
MOCD223M | ![]() | Транзисторные выходные оптопары SO-8 DUAL CH PHOTO | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 2500 Vrms | 1000 % | 1.3 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 60 mA | 6 V | 2 | Photodarlington | DC | 3000 | |
MOCD223M_Q | ![]() | Транзисторные выходные оптопары SO-8 DUAL CH PHOTO | Fairchild Semiconductor | DC | 30 V | 1 V | 2500 Vrms | 1000 % | 1.3 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 60 mA | 6 V | 2 | Photodarlington | DC | |||
MOCD223R1M | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 8-Pin Optocoupler 2Ch Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 2500 Vrms | 1000 % | 1.3 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 60 mA | 6 V | 2 | Photodarlington | DC | 1000 | |
MOCD223R1VM | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 2Ch Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 2500 Vrms | 1000 % | 1.3 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 60 mA | 6 V | 2 | Photodarlington | DC | 1000 | |
MOCD223R2M | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 8-Pin Optocoupler 2Ch Photodarlington | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 2500 Vrms | 1000 % | 1.3 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 60 mA | 6 V | 2 | Photodarlington | DC | 2500 |
MOCD223R2M_Q | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 8-Pin Optocoupler 2Ch Photodarlington | Fairchild Semiconductor | DC | 30 V | 1 V | 2500 Vrms | 1000 % | 1.3 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 60 mA | 6 V | 2 | Photodarlington | DC | |||
MOCD223R2VM | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 8-Pin Optocoupler 2Ch Photodarlington | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 2500 Vrms | 1000 % | 1.3 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 60 mA | 6 V | 2 | Photodarlington | DC | 2500 |
MOCD223VM | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 8-Pin Optocoupler 2Ch Photodarlington | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 2500 Vrms | 1000 % | 1.3 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 60 mA | 6 V | 2 | Photodarlington | DC | 3000 |
SL5500 | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin DIP Optocplr Transistor Output | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 5300 Vrms | 300 % | 1.3 V | 100 mA | 260 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 100 mA | 3 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||
SL5500300 | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Transistor DIP | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 5300 Vrms | 300 % | 1.3 V | 100 mA | 260 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 100 mA | 3 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||
SL5500300W | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 5300 Vrms | 300 % | 1.3 V | 100 mA | 260 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 100 mA | 3 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||
SL55003S | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler SMD Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 5300 Vrms | 300 % | 1.3 V | 100 mA | 260 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 100 mA | 3 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||
SL55003SD | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler SMT Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 5300 Vrms | 300 % | 1.3 V | 100 mA | 260 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Reel | 100 mA | 3 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Вперед
Страница 79 из 82