Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип входа | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Напряжение изоляции | Коэффициент передачи по току | Максимальное прямое напряжение диода | Максимальный коллекторный ток | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Максимальный входной ток диода | Максимальное обратное напряжение диода | Количество каналов на чип | Устройство вывода | Тип выхода | Размер фабричной упаковки | Ток в прямом направлении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOC8021300W | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 50 V | 2 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||||
MOC80213S | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 50 V | 2 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||||
MOC80213SD | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 50 V | 2 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Reel | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||||
MOC8021M | Транзисторные выходные оптопары Photodarlington | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 50 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||||
MOC8021S | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 50 V | 2 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||||
MOC8021SD | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 50 V | 2 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Reel | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||||
MOC8021SR2M | Транзисторные выходные оптопары PHOTODARLINGTON DC SENSING INPUT | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Reel | Photodarlington | 1000 | |||||||||||||||||
MOC8021W | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 50 V | 2 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||||
MOC8021_Q | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | DC | 50 V | 2 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | ||||||
MOC8030 | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||||
MOC8030300 | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||||
MOC8030300W | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||||
MOC80303S | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||||
MOC80303SD | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Reel | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||||
MOC8030S | Транзисторные выходные оптопары PHOTO DARL SMD DIP-6 | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||||
MOC8030SD | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Reel | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||||
MOC8030W | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||||
MOC8030_Q | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | DC | 80 V | 5250 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | |||||||
MOC8050 | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||||
MOC8050300 | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||||
MOC8050300W | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||||
MOC80503S | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||||
MOC80503SD | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Reel | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||||
MOC8050M | Транзисторные выходные оптопары Hi Volt Photodarling | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 5300 Vrms | 500 % | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | 10 mA | ||
MOC8050S | Транзисторные выходные оптопары 6-Pin Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 5300 Vrms | 2 V | 150 mA | 250 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 60 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Вперед
Страница 71 из 82