Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип входа | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Напряжение изоляции | Коэффициент передачи по току | Максимальное прямое напряжение диода | Максимальный коллекторный ток | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Максимальный входной ток диода | Максимальное обратное напряжение диода | Количество каналов на чип | Устройство вывода | Тип выхода | Размер фабричной упаковки | Ток в прямом направлении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N32SD | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP6 Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Reel | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 750 | ||||
4N32SM | Транзисторные выходные оптопары Photodarlington | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 500 % | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | 10 mA | |
4N32SR2M | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Photodarlington | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Reel | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||
4N32SVM | Транзисторные выходные оптопары PHOTO DARL | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||
4N32S_Q | Транзисторные выходные оптопары SO-6 PHOTO DARL | Fairchild Semiconductor | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | ||||||
4N32TVM | Транзисторные выходные оптопары Photodarlington | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||
4N32VM | Транзисторные выходные оптопары Photodarlington | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 500 % | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | 10 mA | |
4N32W | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||||
4N32_Q | Транзисторные выходные оптопары DIP-6 PHOTO DARL | Fairchild Semiconductor | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | ||||||
4N33 | Транзисторные выходные оптопары DIP-6 PHOTO DARL | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||||
4N33300 | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||||
4N33300W | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||||
4N333S | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP6 Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||||
4N333SD | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP6 Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 125 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Reel | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||||
4N33S | Транзисторные выходные оптопары PHOTO DARL | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||||
4N33SD | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP6 Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Reel | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 750 | ||||
4N33SM | Транзисторные выходные оптопары PHOTO DARL | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 500 % | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | 10 mA | |
4N33SR2M | Транзисторные выходные оптопары PHOTO DARL | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Reel | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||||
4N33TVM | Транзисторные выходные оптопары Photodarlington | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||
4N33VM | Транзисторные выходные оптопары Photodarlington | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | |||
4N33W | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||||
4N33_Q | Транзисторные выходные оптопары DIP-6 PHOTO DARL | Fairchild Semiconductor | DC | 30 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 150 mA | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 80 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | DC | ||||||
4N35 | Транзисторные выходные оптопары DIP-6 PHOTO TRANS | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.3 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 100 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||||
4N35300 | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.3 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 100 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||||
4N35300W | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.3 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 100 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Вперед
Страница 6 из 82