Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип входа | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Напряжение изоляции | Коэффициент передачи по току | Максимальное прямое напряжение диода | Максимальный коллекторный ток | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Максимальный входной ток диода | Максимальное обратное напряжение диода | Количество каналов на чип | Устройство вывода | Тип выхода | Размер фабричной упаковки | Максимальная длительность спада импульса | Максимальное время нарастания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMHA2801A | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 4PN 1/2PTH PhtoXstr Output Optocoupler | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 160 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | 9 us | 9 us |
HMHA2801AR1 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 160 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | 9 us | 9 us | |
HMHA2801AR1V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 160 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | 9 us | 9 us | |
HMHA2801AR2 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 160 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | 9 us | 9 us |
HMHA2801AR2V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 160 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | 9 us | 9 us |
HMHA2801AR3 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 160 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | 9 us | 9 us |
HMHA2801AR3V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 160 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | 9 us | 9 us | |
HMHA2801AR4 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 160 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | 9 us | 9 us | |
HMHA2801AR4V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 160 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | 9 us | 9 us | |
HMHA2801AV | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 160 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | 9 us | 9 us |
HMHA2801B | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 150 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | |||
HMHA2801BR1 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 150 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||
HMHA2801BR1V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 150 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||
HMHA2801BR2 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 150 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |||
HMHA2801BR2V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 150 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |||
HMHA2801BR3 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 150 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||
HMHA2801BR3V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 150 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||
HMHA2801BR4 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 150 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |||
HMHA2801BR4V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 150 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |||
HMHA2801BV | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.3 V | 2500 Vrms | 150 % | 1.3 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | |||
HMHA2801C | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 4 PIN TRANS OUTPUT | Fairchild Semiconductor | DC | 80 V | 0.2 V | 2500 Vrms | 100 % | 1.4 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | 9 us | 9 us | ||
HMHA2801CR1 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.2 V | 2500 Vrms | 100 % | 1.4 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | 9 us | 9 us | |
HMHA2801CR1V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.2 V | 2500 Vrms | 100 % | 1.4 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | 9 us | 9 us | |
HMHA2801CR2 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.2 V | 2500 Vrms | 100 % | 1.4 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | 9 us | 9 us | |
HMHA2801CR2V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.2 V | 2500 Vrms | 100 % | 1.4 V | 50 mA | 150 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | 9 us | 9 us |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Вперед
Страница 59 из 82