Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип входа | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Напряжение изоляции | Коэффициент передачи по току | Максимальное прямое напряжение диода | Максимальный коллекторный ток | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Максимальный входной ток диода | Максимальное обратное напряжение диода | Количество каналов на чип | Устройство вывода | Тип выхода | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMA124_Q | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler FP Phototransistor | Fairchild Semiconductor | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 1200 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | |||
HMA2701 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | |
HMA2701A | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 4 PIN TRANSISTOR OUT MFP w/150%-300% CTR | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | |
HMA2701AR1 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
HMA2701AR1V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
HMA2701AR2 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |
HMA2701AR2V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |
HMA2701AR3 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
HMA2701AR3V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
HMA2701AR4 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 4 PIN TRANS OUTPUT | Fairchild Semiconductor | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | ||
HMA2701AR4V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |
HMA2701AV | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | |
HMA2701B | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 4 PIN TRANSISTOR OUT MFP w/150%-300% CTR | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 160 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | |
HMA2701BR1 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 160 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
HMA2701BR1V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 160 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
HMA2701BR2 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 160 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |
HMA2701BR2V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 160 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |
HMA2701BR3 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 160 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
HMA2701BR3V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 160 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
HMA2701BR4 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 160 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |
HMA2701BR4V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 160 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |
HMA2701BV | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 160 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | |
HMA2701R1 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
HMA2701R1V | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||
HMA2701R2 | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Вперед
Страница 57 из 82