Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип входа | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Напряжение изоляции | Максимальное прямое напряжение диода | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Максимальный входной ток диода | Максимальное обратное напряжение диода | Количество каналов на чип | Устройство вывода | Тип выхода | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H11F3M | Транзисторные выходные оптопары ANALOG FET | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 5300 Vrms | 1.75 V | 300 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 5 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||
H11F3S | Транзисторные выходные оптопары SO-6 ANALOG FET | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 5300 Vrms | 1.75 V | 300 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 60 mA | 5 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||||
H11F3SD | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler FET Bilateral analog | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 5300 Vrms | 1.75 V | 300 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Reel | 60 mA | 5 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||||
H11F3SM | Транзисторные выходные оптопары ANALOG FET | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 5300 Vrms | 1.75 V | 300 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 60 mA | 5 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||
H11F3SR2M | Транзисторные выходные оптопары FET Bilateral analog | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 5300 Vrms | 1.75 V | 300 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 60 mA | 5 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||
H11F3SR2VM | Транзисторные выходные оптопары FET Bilateral analog | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 5300 Vrms | 1.75 V | 300 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 60 mA | 5 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||
H11F3SVM | Транзисторные выходные оптопары FET Bilateral analog | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 5300 Vrms | 1.75 V | 300 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 60 mA | 5 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||
H11F3S_Q | Транзисторные выходные оптопары SO-6 ANALOG FET | Fairchild Semiconductor | DC | 5300 Vrms | 1.75 V | 300 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 60 mA | 5 V | 1 | Phototransistor | DC | ||||||
H11F3VM | Транзисторные выходные оптопары FET Bilateral analog | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 5300 Vrms | 1.75 V | 300 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 5 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||
H11F3W | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler FET Bilateral analog | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 5300 Vrms | 1.75 V | 300 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 5 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||||
H11F3_Q | Транзисторные выходные оптопары DIP-6 ANALOG FET | Fairchild Semiconductor | DC | 5300 Vrms | 1.75 V | 300 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 5 V | 1 | Phototransistor | DC | ||||||
H11G1 | Транзисторные выходные оптопары DIP-6 HV PHOTO DARL | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 100 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 260 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 6 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||
H11G1300 | Транзисторные выходные оптопары Hi Volt Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 100 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 260 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 6 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||
H11G1300W | Транзисторные выходные оптопары Hi Volt Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 100 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 260 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 6 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||
H11G13S | Транзисторные выходные оптопары Hi Volt Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 100 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 260 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 60 mA | 6 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||
H11G13SD | Транзисторные выходные оптопары Hi Volt Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 100 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 260 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Reel | 60 mA | 6 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||
H11G1M | Транзисторные выходные оптопары Hi Volt Photodarling | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 100 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 260 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
H11G1S | Транзисторные выходные оптопары Hi Volt Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 100 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 260 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 60 mA | 6 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||
H11G1SD | Транзисторные выходные оптопары Hi Volt Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 100 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 260 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Reel | 60 mA | 6 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||
H11G1SM | Транзисторные выходные оптопары Hi Volt Photodarling | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 100 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 260 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 60 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
H11G1SR2M | Транзисторные выходные оптопары Hi Volt Photodarling | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 100 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 260 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Reel | 60 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
H11G1SR2VM | Транзисторные выходные оптопары Hi Volt Photodarling VDE Certified | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 100 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 260 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 Gull Wing | Reel | 60 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
H11G1TVM | Транзисторные выходные оптопары Hi Volt Photodarling | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 100 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 260 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
H11G1W | Транзисторные выходные оптопары Hi Volt Optocoupler Photodarlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 100 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 260 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 6 V | 1 | Photodarlington | DC | 1000 | ||
H11G1_Q | Транзисторные выходные оптопары DIP-6 HV PHOTO DARL | Fairchild Semiconductor | DC | 100 V | 1 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 260 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 6 V | 1 | Photodarlington | DC |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Вперед
Страница 51 из 82