Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип входа | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Напряжение изоляции | Коэффициент передачи по току | Максимальное прямое напряжение диода | Максимальный коллекторный ток | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Максимальный входной ток диода | Максимальное обратное напряжение диода | Количество каналов на чип | Устройство вывода | Тип выхода | Размер фабричной упаковки | Максимальная длительность спада импульса | Максимальное время нарастания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H11A617B300W | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 125 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A617B3S | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP4 Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 125 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 Gull Wing | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A617B3SD | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP4 Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 125 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 Gull Wing | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 750 | 18 us | 18 us | ||
H11A617BS | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP4 Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 125 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 Gull Wing | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A617BSD | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP4 Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 125 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 Gull Wing | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 750 | 18 us | 18 us | ||
H11A617BW | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 125 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A617C | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 200 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A617C300 | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 200 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A617C300W | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 200 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A617C3S | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP4 Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 200 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 Gull Wing | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A617C3SD | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP4 Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 200 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 Gull Wing | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 750 | 18 us | 18 us | ||
H11A617CS | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP4 Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 200 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 Gull Wing | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A617CSD | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP4 Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 200 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 Gull Wing | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | 18 us | 18 us | ||
H11A617CW | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 200 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A617D | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 320 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A617D300 | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 320 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A617D300W | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 320 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A617D3S | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP4 Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 320 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 Gull Wing | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A617D3SD | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP4 Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 320 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 Gull Wing | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 750 | 18 us | 18 us | ||
H11A617DS | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP4 Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 320 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 Gull Wing | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A617DSD | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP4 Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 320 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 Gull Wing | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 750 | 18 us | 18 us | ||
H11A617DW | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.4 V | 5000 Vrms | 320 % | 1.65 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A817 | Транзисторные выходные оптопары DIP-4 OPTOCPLR 1CH | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.2 V | 5000 Vrms | 600 % | 1.5 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A817300 | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.2 V | 5000 Vrms | 600 % | 1.5 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us | ||
H11A817300W | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 70 V | 0.2 V | 5000 Vrms | 600 % | 1.5 V | 50 mA | 200 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2000 | 18 us | 18 us |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Вперед
Страница 37 из 82