Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип входа | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Напряжение изоляции | Коэффициент передачи по току | Максимальное прямое напряжение диода | Максимальный коллекторный ток | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Максимальный входной ток диода | Максимальное обратное напряжение диода | Количество каналов на чип | Устройство вывода | Тип выхода | Размер фабричной упаковки | Максимальная длительность спада импульса | Максимальное время нарастания | Ток в прямом направлении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FODM2701BV | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 160 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | ||||
FODM2701R2 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Output Optocoupler | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-4 Gull Wing | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | 10 mA | ||
FODM2701R2V | Транзисторные выходные оптопары EMITTER ED-010IRC LT210IRGTK110IRGDET | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Reel | |||||||||||||||||||||
FODM2705 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары AC In Phototransistr Output Optocoupler | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | AC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-4 Gull Wing | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | 10 mA | ||
FODM2705R1 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | AC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||||
FODM2705R1V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | AC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||||
FODM2705R2 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары AC In Photo Xsistor Output Optocoupler | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | AC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-4 Gull Wing | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | 10 mA | ||
FODM2705R2V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | AC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |||
FODM2705V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | AC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | |||
FODM8801A | ![]() | Транзисторные выходные оптопары OptoHiT Phototrans 75V 1-Ch CTR 160% | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 75 V | 0.4 V | 1.8 V | 300 mW | + 125 C | - 40 C | Mini Flat-4 | Bulk | 6 V | 1 | 3000 | 20 mA | |||||||||
FODM8801AR2 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары HighTem PhotoXsistor | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 75 V | 3750 Vrms | 230 % | 1.8 V | 40 mW | + 125 C | - 40 C | miniflat-4 | Reel | 200 mA | Phototransistor | 2500 | 5.5 us | 5 us | 20 mA | ||||||
FODM8801B | ![]() | Транзисторные выходные оптопары OptoHiT Phototrans 75V 1-Ch CTR 260% | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 75 V | 0.4 V | 1.8 V | 300 mW | + 125 C | - 40 C | Mini Flat-4 | Bulk | 6 V | 1 | 3000 | 20 mA | |||||||||
FODM8801BR2 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары HighTem PhotoXsistor | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 75 V | 3750 Vrms | 360 % | 1.8 V | 40 mW | + 125 C | - 40 C | miniflat-4 | Reel | 200 mA | Phototransistor | 2500 | 5.5 us | 5 us | 20 mA | ||||||
FODM8801C | ![]() | Транзисторные выходные оптопары OptoHiT Phototrans 75V 1-Ch CTR 400% | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 75 V | 0.4 V | 1.8 V | 300 mW | + 125 C | - 40 C | Mini Flat-4 | Bulk | 6 V | 1 | 3000 | 20 mA | |||||||||
FODM8801CR2 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары HighTem PhotoXsistor | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 75 V | 3750 Vrms | 560 % | 1.8 V | 40 mW | + 125 C | - 40 C | miniflat-4 | Reel | 200 mA | Phototransistor | 2500 | 5.5 us | 5 us | 20 mA | ||||||
H11A1 | Транзисторные выходные оптопары DIP-6 PHOTO TRANS | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 100 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||||||
H11A1300 | Транзисторные выходные оптопары DIP-6 PHOTO TRANS | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 100 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||||||
H11A1300W | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 100 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||||||
H11A1300_Q | Транзисторные выходные оптопары DIP-6 PHOTO TRANS | Fairchild Semiconductor | DC | 30 V | 0.4 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 100 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | |||||||||
H11A13S | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP6 Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Bulk | 100 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||||||
H11A13SD | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SM-DIP6 Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | Reel | 100 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||||||
H11A1FM | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||||||
H11A1FR2M | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Reel | 60 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 750 | |||||||
H11A1FR2VM | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Reel | 60 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 750 | |||||||
H11A1FVM | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 5300 Vrms | 1.5 V | 250 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | Bulk | 60 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Вперед
Страница 32 из 82