Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип входа | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Напряжение изоляции | Коэффициент передачи по току | Максимальное прямое напряжение диода | Максимальный коллекторный ток | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Максимальный входной ток диода | Максимальное обратное напряжение диода | Количество каналов на чип | Устройство вывода | Тип выхода | Размер фабричной упаковки | Ток в прямом направлении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FODM121F | Транзисторные выходные оптопары Full pitch MFP PhotoTrans Ouput | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 600 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | |||
FODM121FR1 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 600 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||
FODM121FR1V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 600 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||
FODM121FR2 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 600 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | ||
FODM121FR2V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 600 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | ||
FODM121FV | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 600 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | ||
FODM121G | Транзисторные выходные оптопары Full pitch MFP PhotoTrans Ouput | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 400 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | |||
FODM121R1 | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 600 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||
FODM121R2 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Output Optocoupler | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 600 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-4 Gull Wing | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | 10 mA |
FODM121R2V | Транзисторные выходные оптопары EMITTER ED-010IRC LT210IRGTK110IRGDET | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||||||||
FODM124 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Output Optocoupler | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 1200 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | PDIP-4 Gull Wing | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | 10 mA |
FODM124R2 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Output Optocoupler | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 1200 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | ||
FODM124R2V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out VDE Certified | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 1200 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |
FODM2701 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Output Optocoupler | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | |
FODM2701A | Транзисторные выходные оптопары Full Pitch MFP Phototransistor Out | Fairchild Semiconductor | ![]() | Bulk | 3000 | |||||||||||||||||||
FODM2701AR1 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||
FODM2701AR1V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||
FODM2701AR2 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | ||
FODM2701AR2V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | ||
FODM2701AV | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | ||
FODM2701B | Транзисторные выходные оптопары Full pitch MFP PhotoTrans Ouput | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 160 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | |||
FODM2701BR1 | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 160 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |||
FODM2701BR1V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 160 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||
FODM2701BR2 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 160 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | ||
FODM2701BR2V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 40 V | 0.3 V | 3750 Vrms | 160 % | 1.4 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Вперед
Страница 31 из 82