Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип входа | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Напряжение изоляции | Коэффициент передачи по току | Максимальное прямое напряжение диода | Максимальный коллекторный ток | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Максимальный входной ток диода | Максимальное обратное напряжение диода | Количество каналов на чип | Устройство вывода | Тип выхода | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FODM121AR2V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 |
FODM121AV | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 |
FODM121B | Транзисторные выходные оптопары Full pitch MFP PhotoTrans Ouput | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 150 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | |
FODM121BR1 | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 150 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||
FODM121BR1V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 150 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
FODM121BR2 | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 150 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |
FODM121BR2V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 150 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 |
FODM121BV | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 150 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 |
FODM121C | Транзисторные выходные оптопары Full pitch MFP PhotoTrans Ouput | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 200 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | |
FODM121CR1 | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 200 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | ||
FODM121CR2 | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 200 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |
FODM121CR2V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 200 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 |
FODM121CV | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 200 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 110 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 |
FODM121D | Транзисторные выходные оптопары Full pitch MFP PhotoTrans Ouput | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 100 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | ||
FODM121DR1 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 100 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
FODM121DR1V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 100 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
FODM121DR2 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 100 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |
FODM121DR2V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 100 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |
FODM121DV | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 100 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | |
FODM121E | Транзисторные выходные оптопары Full pitch MFP PhotoTrans Ouput | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 | ||
FODM121ER1 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
FODM121ER1V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 1000 | |
FODM121ER2 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |
FODM121ER2V | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Reel | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 2500 | |
FODM121EV | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Fairchild Semiconductor | ![]() | DC | 80 V | 0.4 V | 3750 Vrms | 300 % | 1.3 V | 80 mA | 150 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-4 | Bulk | 50 mA | 6 V | 1 | Phototransistor | DC | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Вперед
Страница 30 из 82