Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип входа | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Напряжение изоляции | Коэффициент передачи по току | Максимальное прямое напряжение диода | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Максимальный входной ток диода | Максимальное обратное напряжение диода | Количество каналов на чип | Устройство вывода | Тип выхода | Максимальная длительность спада импульса | Максимальное время нарастания | Ток в прямом направлении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N49UTX | Транзисторные выходные оптопары 6 Pin, SMT optically coupled isolator | datasheet | Optek | ||||||||||||||||||||
4N49UTXV | Транзисторные выходные оптопары 6 Pin, SMT optically coupled isolator | datasheet | Optek | Box | |||||||||||||||||||
HCC240 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 4N22A in HCC PKG | datasheet | Optek | |||||||||||||||||||
HCC240TXV | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 4N22A, 4 Pin HCC Pkg | Optek | ||||||||||||||||||||
HCC242 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 4N24A in HCC PKG | datasheet | Optek | |||||||||||||||||||
HCC242TX | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 4N24A, 4 Pin HCC Pkg | Optek | ||||||||||||||||||||
HCC242TXV | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 4N24A, 4 Pin HCC Pkg | Optek | ||||||||||||||||||||
HCC248 | Транзисторные выходные оптопары Opto-Coupler | Optek | |||||||||||||||||||||
HCT700 | Транзисторные выходные оптопары NPN/PNP Transistor | Optek | Tray | ||||||||||||||||||||
HCT7000M | Транзисторные выходные оптопары N-Chan Transistor | datasheet | Optek | ||||||||||||||||||||
OP315A | Транзисторные выходные оптопары Photodarlington | Optek | ![]() | ||||||||||||||||||||
OP315B | Транзисторные выходные оптопары Photodarlington | Optek | ![]() | ||||||||||||||||||||
OP316A | Транзисторные выходные оптопары Photodarlington | Optek | ![]() | ||||||||||||||||||||
OP316B | Транзисторные выходные оптопары Photodarlington | Optek | ![]() | ||||||||||||||||||||
OPI110 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optoisolator | datasheet | Optek | ![]() | 30 V | 0.4 V | 10000 Vrms | 12.5 % | 1.6 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | 10 mA | 2 V | 1 | Phototransistor | 10 mA | |||||
OPI110A | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optoisolator | datasheet | Optek | ![]() | ||||||||||||||||||
OPI110B | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optoisolator | datasheet | Optek | ![]() | ||||||||||||||||||
OPI110C | ![]() | Транзисторные выходные оптопары 10KV ISOLATION | datasheet | Optek | ![]() | DC | 30 V | 0.4 V | 10000 Vrms | 1.6 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | Bulk | 40 mA | 2 V | 1 | Phototransistor | DC | ||||
OPI113 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optoisolator | datasheet | Optek | ![]() | ||||||||||||||||||
OPI120 | ![]() | Транзисторные выходные оптопары Optoisolator | datasheet | Optek | ![]() | 25 V | 0.5 V | 15000 Vrms | 1.5 V | 200 mW | + 100 C | - 55 C | 100 uA | 1 | Phototransistor | ||||||||
OPI120-032 | Транзисторные выходные оптопары 32mm High Voltage Optoisolator | Optek | ![]() | Bulk | |||||||||||||||||||
OPI120TX | Транзисторные выходные оптопары 15 kv optically coupled isolator | datasheet | Optek | ||||||||||||||||||||
OPI120TXV | Транзисторные выходные оптопары 15 kv optically coupled isolator | Optek | |||||||||||||||||||||
OPI123 | Транзисторные выходные оптопары Optoisolator | datasheet | Optek | ![]() | DC | 20 V | 1.2 V | 15000 Vrms | 50 % | 1.5 V | 250 mW | + 100 C | - 55 C | 150 mA | 3 V | 1 | Photodarlington | 40 us | 40 us | 10 mA | |||
OPI125TX | Транзисторные выходные оптопары High voltage photologic optically coupled isolator | Optek |
Страница 3 из 8