Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Напряжение изоляции | Тип выхода | Максимальное время задержки прохождения сигнала | Максимальный непрерывный выходной ток | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Время спада | Тип логического вентиля | Время нарастания | Максимальное прямое напряжение диода | Максимальное обратное напряжение диода | Максимальный прямой ток диода | Количество каналов на чип | Размер фабричной упаковки | Минимальное прямое напряжение диода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLP352(F) | Оптопары с логическим выводом Photo-IC 3750 Vrms 5mA 0.05 tpHL DIP8 | datasheet | Toshiba | ![]() | Tube | ||||||||||||||||||
TLP358(F) | Оптопары с логическим выводом 6A Driver Coupler | datasheet | Toshiba | ![]() | |||||||||||||||||||
TLP358(TP1,F) | Оптопары с логическим выводом LW-Power gate driver photocouplers | Toshiba | ![]() | ||||||||||||||||||||
TLP358H(F) | Оптопары с логическим выводом 6A Driver Coupler | datasheet | Toshiba | ![]() | |||||||||||||||||||
TLP358H(TP1,F) | Оптопары с логическим выводом LW-Power gate driver photocouplers | Toshiba | ![]() | ||||||||||||||||||||
TLP700(F) | Оптопары с логическим выводом ICCplr IGBT drIO2.0A IFLH5mA tp500ns | datasheet | Toshiba | ![]() | 5000 Vrms | + 100 C | - 40 C | SDIP-6 | Tube | 50 ns | 50 ns | 1.75 V | 6 V | 2 | 100 | 1.57 V | |||||||
TLP700H(F) | Оптопары с логическим выводом Photo-IC 35V VCC 5000 Vrms 5mA 0.25ms | datasheet | Toshiba | ![]() | Tube | ||||||||||||||||||
TLP701(F) | Оптопары с логическим выводом IC Cplr IGBT drive IFLH=5mA | datasheet | Toshiba | ![]() | 5000 Vrms | Push-Pull | + 100 C | - 40 C | SDIP-6 Gull Wing | Bulk | 1 | 100 | |||||||||||
TLP701(TP,F) | Оптопары с логическим выводом IC Cplr IGBT drive IFLH=5mA | datasheet | Toshiba | ![]() | 5000 Vrms | Open Collector | + 100 C | - 40 C | SDIP-6 | Reel | 50 ns | 50 ns | 1.7 V | 5 V | 20 mA | 1 | 1500 | ||||||
TLP701A(F) | Оптопары с логическим выводом Photo-IC 5000 Vrms 5mA 500ns 35V 8k Vpk | datasheet | Toshiba | ![]() | Tube | ||||||||||||||||||
TLP701H(F) | Оптопары с логическим выводом Photo-IC 35V VCC 5000 Vrms 8000 Vpk | datasheet | Toshiba | ![]() | Tube | ||||||||||||||||||
TLP702 | Оптопары с логическим выводом 5000Vrms 250ns Inverter logic type | Toshiba | ![]() | 5000 Vrms | Totem Pole | 15 mA | + 100 C | - 40 C | SDIP-6 Gull Wing | Reel | 95 ns | 175 ns | 1.7 V | 5 V | 20 mA | 1 | 3000 | ||||||
TLP702(F) | Оптопары с логическим выводом IC Cplr IPM drive IFHL=3mA | Toshiba | ![]() | 5000 Vrms | Open Collector | + 100 C | - 40 C | SDIP-6 Gull Wing | Bulk | 1 | 100 | ||||||||||||
TLP702(TP,F) | Оптопары с логическим выводом 5000Vrms 250ns Inverter logic type | datasheet | Toshiba | ![]() | 5000 Vrms | Totem Pole | 15 mA | + 100 C | - 40 C | SDIP-6 | Reel | 95 ns | 175 ns | 1.7 V | 5 V | 20 mA | 1 | 1500 | |||||
TLP705(F) | Оптопары с логическим выводом IC Cplr IGBT drive IFLH=5mA | datasheet | Toshiba | ![]() | 5000 Vrms | Open Collector | + 100 C | - 40 C | SDIP-6 Gull Wing | Bulk | 1 | 100 | |||||||||||
TLP705(TP) | Оптопары с логическим выводом IC cplr IGBT/MOSFET gate driver | Toshiba | ![]() | 5000 Vrms | Open Collector | + 100 C | - 40 C | SDIP-6 Gull Wing | Reel | 1.8 V | 5 V | 20 mA | 1 | 1500 | |||||||||
TLP705(TP,F) | Оптопары с логическим выводом IC Cplr IGBT drive IFLH=5mA | datasheet | Toshiba | ![]() | 5000 Vrms | Push-Pull | 200 ns | + 100 C | - 40 C | SDIP-6 | Reel | 1.8 V | 5 V | 20 mA | 1 | 1500 | |||||||
TLP705A(F) | Оптопары с логическим выводом Photo-IC 20V VCC 5000 Vrms 8000 Vpk | datasheet | Toshiba | ![]() | Tube | ||||||||||||||||||
TLP706(F) | Оптопары с логическим выводом IC Cplr IPM drive IFHL=3mA | Toshiba | ![]() | 5000 Vrms | Open Collector | + 100 C | - 40 C | SDIP-6 Gull Wing | Bulk | 1 | 100 | ||||||||||||
TLP706(TP,F) | Оптопары с логическим выводом IC cplr IPM drive IFHL=3mA | datasheet | Toshiba | ![]() | 5000 Vrms | Totem Pole | 15 mA | + 100 C | - 40 C | SDIP-6 | Reel | 95 ns | 175 ns | 1.7 V | 5 V | 20 mA | 1 | 1500 | |||||
VO3120 | ![]() | Оптопары с логическим выводом 2.5A Current Out IGBT/MOSFET Drvr | Vishay | ![]() | 5300 Vrms | Integrated Photo IC | 0.4 us | 2.5 A | 295 mW | + 110 C | - 40 C | DIP-8 | Tube | 0.1 us | IGBT | 0.1 us | 1.6 V | 5 V | 25 mA | 1 | 1 V | ||
VO3120-X007T | ![]() | Оптопары с логическим выводом 2.5A Current Out IGBT/MOSFET Drvr | Vishay | ![]() | 5300 Vrms | Integrated Photo IC | 0.4 us | 2.5 A | 295 mW | + 110 C | - 40 C | SMD-8 | Reel | 0.1 us | IGBT | 0.1 us | 1.6 V | 5 V | 25 mA | 1 | 1 V | ||
VO3150A | ![]() | Оптопары с логическим выводом 0.5A Current Out IGBT/MOSFET Drvr | Vishay | ![]() | 5300 Vrms | Integrated Photo IC | 0.4 us | 0.5 A | 295 mW | + 110 C | - 40 C | DIP-8 | Tube | 0.1 us | IGBT | 0.1 us | 1.6 V | 5 V | 25 mA | 1 | 1 V | ||
VO3150A-X007T | ![]() | Оптопары с логическим выводом 0.5A Current Out IGBT/MOSFET Drvr | Vishay | ![]() | 5300 Vrms | Integrated Photo IC | 0.4 us | 0.5 A | 295 mW | + 110 C | - 40 C | SMD-8 | Reel | 0.1 us | IGBT | 0.1 us | 1.6 V | 5 V | 25 mA | 1 | 1 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Вперед
Страница 29 из 29