Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная скорость передачи | Максимальное прямое напряжение диода | Максимальное обратное напряжение диода | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Напряжение изоляции | Максимальный непрерывный выходной ток | Максимальная длительность спада импульса | Максимальный прямой ток диода | Максимальное время нарастания | Минимальное прямое напряжение диода | Количество каналов на чип | Устройство вывода | Размер фабричной упаковки | Коэффициент передачи по току | Максимальный входной ток диода | Тип входа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N1135 | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>5% | datasheet | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-8 | Tube | 5300 Vrms | 1 | Phototransistor | 2000 | 16 % | 25 mA | DC | ||||||
6N1135-X006 | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>5% | datasheet | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-8 | Tube | 5300 Vrms | 1 | Phototransistor | 2000 | 16 % | 25 mA | DC | ||||||
6N1135-X009T | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>5% | datasheet | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-8 | Reel | 5300 Vrms | 1 | Phototransistor | 1000 | 16 % | 25 mA | DC | |||||
6N1136 | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>15% | datasheet | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-8 | Tube | 5300 Vrms | 1 | Phototransistor | 2000 | 35 % | 25 mA | DC | ||||||
6N1136-X006 | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>15% | datasheet | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-8 | Tube | 5300 Vrms | 1 | Phototransistor | 2000 | 35 % | 25 mA | DC | ||||||
6N1136-X009T | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>15% | datasheet | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-8 | Reel | 5300 Vrms | 1 | Phototransistor | 1000 | 35 % | 25 mA | DC | |||||
6N135 | Быстродействующие оптопары HS Phototransistor | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 70 C | 0 C | PDIP-8 | Tube | 5300 Vrms | 5 ns | 5 ns | 1 | Phototransistor | 2000 | 16 % | 25 mA | DC | |||||
6N135-X007 | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>16% | datasheet | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 70 C | 0 C | SMD-8 | Tube | 5300 Vrms | 5 ns | 5 ns | 1 | Phototransistor | 2000 | 16 % | 25 mA | DC | |||
6N135-X007T | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>16% | datasheet | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 70 C | 0 C | SMD-8 | Reel | 5300 Vrms | 5 ns | 5 ns | 1 | Phototransistor | 1000 | 16 % | 25 mA | DC | |||
6N135-X017 | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>16% | datasheet | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 70 C | 0 C | SMD-8 | Tube | 5300 Vrms | 1.5 us | 1.5 us | 1 | Phototransistor | 2000 | 16 % | 25 mA | DC | |||
6N135-X017T | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>16% | datasheet | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 70 C | 0 C | SMD-8 | Reel | 5300 Vrms | 1.5 us | 1.5 us | 1 | Phototransistor | 2000 | 16 % | 25 mA | DC | |||
6N136-X001 | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>35% | datasheet | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 70 C | 0 C | PDIP-8 | Tube | 5300 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 2000 | 35 % | 25 mA | DC | ||||
6N136-X006 | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>35% | datasheet | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 70 C | 0 C | PDIP-8 | Tube | 5300 Vrms | 5 ns | 5 ns | 1 | Phototransistor | 2000 | 35 % | 25 mA | DC | ||||
6N136-X007 | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>35% | datasheet | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 70 C | 0 C | SMD-8 | Tube | 5300 Vrms | 5 ns | 5 ns | 1 | Phototransistor | 2000 | 35 % | 25 mA | DC | |||
6N136-X007T | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>35% | datasheet | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 70 C | 0 C | SMD-8 | Reel | 5300 Vrms | 5 ns | 5 ns | 1 | Phototransistor | 1000 | 35 % | 25 mA | DC | |||
6N136-X009 | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>35% | datasheet | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 70 C | 0 C | SMD-8 | Tube | 5300 Vrms | 5 ns | 5 ns | 1 | Phototransistor | 2000 | 35 % | 25 mA | DC | |||
6N136-X009T | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>35% | datasheet | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 70 C | 0 C | SMD-8 | Reel | 5300 Vrms | 5 ns | 5 ns | 1 | Phototransistor | 1000 | 35 % | 25 mA | DC | |||
6N136-X016 | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>35% | datasheet | Vishay | ![]() | 1 MBps | 1.9 V | 5 V | 100 mW | + 70 C | 0 C | PDIP-8 | Tube | 5300 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 2000 | 35 % | 25 mA | DC | ||||
6N137-X006 | Быстродействующие оптопары 10Mbd High-Speed Single CTR>300% | datasheet | Vishay | ![]() | 10 MBps | 1.7 V | 5 V | 85 mW | + 100 C | - 40 C | PDIP-8 | Tube | 5300 Vrms | 50 mA | 7 ns | 20 mA | 23 ns | 1.1 V | 1 | Logic Gate Photo IC | 2000 | 1600 % | 20 mA | AC/DC | |
6N137-X007T | ![]() | Быстродействующие оптопары 10Mbd High-Speed Single CTR>300% | datasheet | Vishay | ![]() | 10 MBps | 1.7 V | 5 V | 85 mW | + 100 C | - 40 C | SMD-8 | Reel | 5300 Vrms | 50 mA | 7 ns | 20 mA | 23 ns | 1.1 V | 1 | Logic Gate Photo IC | 1000 | 1600 % | 20 mA | AC/DC |
6N138-X007 | ![]() | Быстродействующие оптопары 100kbd High-Speed Trans Out CTR>300% | datasheet | Vishay | ![]() | 100 KBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-8 | Tube | 5300 Vrms | 10 us | 35 us | 1 | Photodarlington | 2000 | 1600 % | 25 mA | DC | |||
6N138-X009 | ![]() | Быстродействующие оптопары 100kbd High-Speed Trans Out CTR>300% | datasheet | Vishay | ![]() | 100 KBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-8 | Tube | 5300 Vrms | 10 us | 35 us | 1 | Photodarlington | 2000 | 1600 % | 25 mA | DC | |||
6N138-X009T | ![]() | Быстродействующие оптопары 100kbd High-Speed Trans Out CTR>300% | datasheet | Vishay | ![]() | 100 KBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-8 | Reel | 5300 Vrms | 10 us | 35 us | 1 | Photodarlington | 1000 | 1600 % | 25 mA | DC | |||
6N139-X001 | Быстродействующие оптопары 100kbd High-Speed Trans Out CTR>300% | datasheet | Vishay | ![]() | 100 KBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 100 C | - 55 C | PDIP-8 | Tube | 5300 Vrms | 25 us | 60 us | 1 | Photodarlington | 2000 | 2000 % | 25 mA | DC | ||||
6N139-X007 | ![]() | Быстродействующие оптопары 100kbd High-Speed Trans Out CTR>500% | datasheet | Vishay | ![]() | 100 KBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 100 C | - 55 C | SMD-8 | Tube | 5300 Vrms | 25 us | 60 us | 1 | Photodarlington | 2000 | 2000 % | 25 mA | DC |
Страница 1 из 7