Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная скорость передачи | Максимальное прямое напряжение диода | Максимальное обратное напряжение диода | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Напряжение изоляции | Максимальный непрерывный выходной ток | Максимальная длительность спада импульса | Максимальный прямой ток диода | Максимальное время нарастания | Минимальное прямое напряжение диода | Количество каналов на чип | Устройство вывода | Размер фабричной упаковки | Коэффициент передачи по току | Максимальный входной ток диода | Тип входа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNW135 | Быстродействующие оптопары | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | ||||||||||||||||||||||
CNW135300 | Быстродействующие оптопары | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | ||||||||||||||||||||||
CNW135S | Быстродействующие оптопары | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | ||||||||||||||||||||||
CNW136 | Быстродействующие оптопары DIP8 HISPEED OPTCPLR | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | ||||||||||||||||||||||
CNW136300 | Быстродействующие оптопары | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | ||||||||||||||||||||||
CNW136S | Быстродействующие оптопары | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | ||||||||||||||||||||||
CNW4502 | Быстродействующие оптопары | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | ||||||||||||||||||||||
CNW4502300 | Быстродействующие оптопары | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | ||||||||||||||||||||||
CNW4502S | Быстродействующие оптопары | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | ||||||||||||||||||||||
FOD050L | ![]() | Быстродействующие оптопары 1 Mbit/s SCHS Transistor Output | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 2500 Vrms | 1/18 uS | 1 | Phototransistor | 3000 | 50 % | 25 mA | DC | ||||
FOD050LR1 | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Single Trans Output 3.3V | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 1/18 uS | 1 | Phototransistor | 1000 | 50 % | 25 mA | DC | |||||
FOD050LR1_Q | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Single Trans Output 3.3V | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 1 | Phototransistor | 50 % | 25 mA | DC | ||||||||
FOD050LR2 | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Single Trans Output 3.3V | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 1/18 uS | 1 | Phototransistor | 2500 | 50 % | 25 mA | DC | ||||
FOD050LR2_Q | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Single Trans Output 3.3V | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 1 | Phototransistor | 50 % | 25 mA | DC | ||||||||
FOD050L_Q | ![]() | Быстродействующие оптопары 1 Mbit/s SCHS Transistor Output | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 2500 Vrms | 1 | Phototransistor | 50 % | 25 mA | DC | ||||||||
FOD053LR1 | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Dual Channel Tran-1kV/us | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 18/18 uS | 2 | Phototransistor | 1000 | 50 % | 25 mA | DC | |||||
FOD053LR1_Q | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Dual Channel Tran-1kV/us | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 2 | Phototransistor | 50 % | 25 mA | DC | ||||||||
FOD053LR2 | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Dual Channel Tran-1kV/us | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 18/18 uS | 2 | Phototransistor | 2500 | 50 % | 25 mA | DC | ||||
FOD053LR2_Q | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Dual Channel Tran-1kV/us | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 2 | Phototransistor | 50 % | 25 mA | DC | ||||||||
FOD060L | ![]() | Быстродействующие оптопары Dual Ch 3.3V Logic Output Optocoupler | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 10 MBps | 1.75 V | 5 V | 85 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Wide | Bulk | 3750 Vrms | 50 mA | 50 mA | 1 | Logic Gate Photo IC | 3000 | ||||||
FOD060LR1 | ![]() | Быстродействующие оптопары Dual Ch 3.3V Logic Output Optocoupler | Fairchild Semiconductor | ![]() | 10 MBps | 1.75 V | 5 V | 85 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Wide | Reel | 3750 Vrms | 50 mA | 50 mA | 1 | Logic Gate Photo IC | 1000 | |||||||
FOD0708 | ![]() | Быстродействующие оптопары 10MBIT/S HI SPEED CMOS LO | Fairchild Semiconductor | ![]() | 15 MBps | 1.8 V | 85 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Wide | Bulk | 2500 Vrms | 2 mA | 8 ns | 20 mA | 12 ns | 1.3 V | 1 | Logic Gate Photo IC | 3000 | |||||
FOD0708R1 | ![]() | Быстродействующие оптопары 10MBIT/S HI SPEED CMOS LO | Fairchild Semiconductor | ![]() | 15 MBps | 1.8 V | 85 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Wide | Reel | 2500 Vrms | 2 mA | 8 ns | 20 mA | 12 ns | 1.3 V | 1 | Logic Gate Photo IC | 1000 | |||||
FOD0708R2 | ![]() | Быстродействующие оптопары 10MBIT/S HI SPEED CMOS LO | Fairchild Semiconductor | ![]() | 15 MBps | 1.8 V | 85 mW | + 100 C | - 40 C | SOIC-8 Wide | Reel | 2500 Vrms | 2 mA | 8 ns | 20 mA | 12 ns | 1.3 V | 1 | Logic Gate Photo IC | 2500 | |||||
FOD070L | ![]() | Быстродействующие оптопары SCLC High Gain Split Darlington | Fairchild Semiconductor | ![]() | 0.1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 2500 Vrms | 1 | Photodarlington | 3000 | 7000 % | 20 mA | DC |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Вперед
Страница 5 из 23