Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная скорость передачи | Максимальное прямое напряжение диода | Максимальное обратное напряжение диода | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Напряжение изоляции | Максимальная длительность спада импульса | Максимальное время нарастания | Количество каналов на чип | Устройство вывода | Размер фабричной упаковки | Коэффициент передачи по току | Максимальный входной ток диода | Тип входа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPL0500V | ![]() | Быстродействующие оптопары HS Optocoupler 1Ch Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 2500 Vrms | 1.5 us | 1.5 us | 1 | Phototransistor | 3000 | 2.7 % | 25 mA | DC | |
HCPL0500_Q | ![]() | Быстродействующие оптопары HS Optocoupler 1Ch Transistor | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 2500 Vrms | 1.5 us | 1.5 us | 1 | Phototransistor | 2.7 % | 25 mA | DC | |||
HCPL0501 | ![]() | Быстродействующие оптопары HS Optocoupler 1Ch Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 3000 | 27 % | 25 mA | DC | |
HCPL0501R1 | ![]() | Быстродействующие оптопары HS Optocoupler 1Ch Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 1000 | 27 % | 25 mA | DC | |
HCPL0501R1V | ![]() | Быстродействующие оптопары HS Optocoupler 1Ch Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 1000 | 27 % | 25 mA | DC | |
HCPL0501R2 | ![]() | Быстродействующие оптопары HS Optocoupler 1Ch Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 2500 | 27 % | 25 mA | DC | |
HCPL0501R2V | ![]() | Быстродействующие оптопары HS Optocoupler 1Ch Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 2500 | 27 % | 25 mA | DC | |
HCPL0501V | ![]() | Быстродействующие оптопары HS Optocoupler 1Ch Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 3000 | 27 % | 25 mA | DC | |
HCPL0501_F132 | ![]() | Быстродействующие оптопары Single-Chan High Spd Transistor Out | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Bulk | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 3000 | 27 % | 25 mA | DC | |
HCPL0501_Q | ![]() | Быстродействующие оптопары HS Optocoupler 1Ch Transistor | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 27 % | 25 mA | DC | |||
HCPL0530 | ![]() | Быстродействующие оптопары 1 Mbit/s HSDC Transistor - 1kV/us | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 2500 Vrms | 1.5 us | 1.5 us | 2 | Phototransistor | 3000 | 2.7 % | 25 mA | DC |
HCPL0530R1 | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Dual Channel Trans-1kV/us | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | 2500 Vrms | 1.5 us | 1.5 us | 2 | Phototransistor | 1000 | 2.7 % | 25 mA | DC | |
HCPL0530R2 | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Dual Channel Trans-1kV/us | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | 2500 Vrms | 1.5 us | 1.5 us | 2 | Phototransistor | 2500 | 2.7 % | 25 mA | DC |
HCPL0530R2_Q | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Dual Channel Trans-1kV/us | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | 2500 Vrms | 1.5 us | 1.5 us | 2 | Phototransistor | 2.7 % | 25 mA | DC | |||
HCPL0530_Q | ![]() | Быстродействующие оптопары 1 Mbit/s HSDC Transistor - 1kV/us | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 2500 Vrms | 1.5 us | 1.5 us | 2 | Phototransistor | 2.7 % | 25 mA | DC | |||
HCPL0531 | ![]() | Быстродействующие оптопары 1 Mbit/s SCHS Transistor Output | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Bulk | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 2 | Phototransistor | 3000 | 27 % | 25 mA | DC |
HCPL0531R1 | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Single Trans Output Coupler | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 2 | Phototransistor | 1000 | 27 % | 25 mA | DC | |
HCPL0531R1_Q | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Single Trans Output Coupler | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 2 | Phototransistor | 27 % | 25 mA | DC | |||
HCPL0531R2 | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Single Trans Output Coupler | datasheet | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 2 | Phototransistor | 2500 | 27 % | 25 mA | DC | |
HCPL0531R2_Q | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Single Trans Output Coupler | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 2 | Phototransistor | 27 % | 25 mA | DC | |||
HCPL0534 | ![]() | Быстродействующие оптопары 1 Mbit/s HSDC Transistor - 15V/us | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Bulk | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 2 | Phototransistor | 3000 | 27 % | 25 mA | DC |
HCPL0534R1 | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Dual Channel Tran-15kV/us | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 2 | Phototransistor | 1000 | 30 % | 25 mA | DC | |
HCPL0534R2 | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Dual Channel Tran-15kV/us | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 2 | Phototransistor | 2500 | 30 % | 25 mA | DC |
HCPL0534R2_Q | ![]() | Быстродействующие оптопары 1Mbit/s HS Dual Channel Tran-15kV/us | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 2 | Phototransistor | 27 % | 25 mA | DC | |||
HCPL0534_Q | ![]() | Быстродействующие оптопары 1 Mbit/s HSDC Transistor - 15V/us | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Bulk | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 2 | Phototransistor | 27 % | 25 mA | DC |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Вперед
Страница 13 из 23