Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная скорость передачи | Максимальное прямое напряжение диода | Максимальное обратное напряжение диода | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Напряжение изоляции | Максимальный непрерывный выходной ток | Максимальная длительность спада импульса | Максимальный прямой ток диода | Максимальное время нарастания | Количество каналов на чип | Устройство вывода | Размер фабричной упаковки | Коэффициент передачи по току | Максимальный входной ток диода | Тип входа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H11N3SD | Быстродействующие оптопары SM-DIP6 | Fairchild Semiconductor | 5 MBps | 2 V | 6 V | 250 mW | + 85 C | - 40 C | SMD-6 | 5300 Vrms | 50 mA | 12 ns | 30 mA | 7.5 ns | 1 | Logic Gate Photo IC | ||||||||
H11N3SM | Быстродействующие оптопары Optocoupler LC Schmitt Trigger | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 5 MBps | 2 V | 6 V | 250 mW | + 85 C | - 40 C | SMD-6 | Bulk | 5300 Vrms | 50 mA | 12 ns | 30 mA | 7.5 ns | 1 | Logic Gate Photo IC | 1000 | ||||
H11N3SR2M | Быстродействующие оптопары Optocoupler LC Schmitt Trigger | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 5 MBps | 2 V | 6 V | 250 mW | + 85 C | - 40 C | SMD-6 | Reel | 5300 Vrms | 50 mA | 12 ns | 30 mA | 7.5 ns | 1 | Logic Gate Photo IC | 1000 | ||||
H11N3SR2VM | Быстродействующие оптопары Optocoupler LC Schmitt Trigger | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 5 MBps | 2 V | 6 V | 250 mW | + 85 C | - 40 C | SMD-6 | Reel | 5300 Vrms | 50 mA | 12 ns | 30 mA | 7.5 ns | 1 | Logic Gate Photo IC | 1000 | ||||
H11N3SVM | Быстродействующие оптопары Optocoupler LC Schmitt Trigger | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 5 MBps | 2 V | 6 V | 250 mW | + 85 C | - 40 C | SMD-6 | Bulk | 5300 Vrms | 50 mA | 12 ns | 30 mA | 7.5 ns | 1 | Logic Gate Photo IC | 1000 | ||||
H11N3TM | Быстродействующие оптопары Optocoupler LC Schmitt Trigger | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 5 MBps | 2 V | 6 V | 250 mW | + 85 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 5300 Vrms | 50 mA | 12 ns | 30 mA | 7.5 ns | 1 | Logic Gate Photo IC | 1000 | ||||
H11N3TVM | Быстродействующие оптопары Optocoupler LC Schmitt Trigger | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 5 MBps | 2 V | 6 V | 250 mW | + 85 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 5300 Vrms | 50 mA | 12 ns | 30 mA | 7.5 ns | 1 | Logic Gate Photo IC | 1000 | ||||
H11N3VM | Быстродействующие оптопары Optocoupler LC Schmitt Trigger | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 5 MBps | 2 V | 6 V | 250 mW | + 85 C | - 40 C | PDIP-6 | Bulk | 5300 Vrms | 50 mA | 12 ns | 30 mA | 7.5 ns | 1 | Logic Gate Photo IC | 1000 | ||||
H11N3W | Быстродействующие оптопары | Fairchild Semiconductor | 5 MBps | 2 V | 6 V | 250 mW | + 85 C | - 40 C | PDIP-6 | 5300 Vrms | 50 mA | 12 ns | 30 mA | 7.5 ns | 1 | Logic Gate Photo IC | ||||||||
H11NX_5511 | Быстродействующие оптопары DISC BY MFG 2/02 | Fairchild Semiconductor | 5 MBps | Logic Gate Photo IC | ||||||||||||||||||||
HCPL0452 | ![]() | Быстродействующие оптопары Optocoupler 1Ch HS Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 3000 | 27 % | 25 mA | DC | |||
HCPL0452R1 | ![]() | Быстродействующие оптопары Optocoupler 1Ch HS Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 1000 | 27 % | 25 mA | DC | |||
HCPL0452R1V | ![]() | Быстродействующие оптопары Optocoupler 1Ch HS Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 1000 | 27 % | 25 mA | DC | |||
HCPL0452R2 | ![]() | Быстродействующие оптопары Optocoupler 1Ch HS Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 2500 | 27 % | 25 mA | DC | |||
HCPL0452R2V | ![]() | Быстродействующие оптопары Optocoupler 1Ch HS Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 2500 | 27 % | 25 mA | DC | |||
HCPL0452V | ![]() | Быстродействующие оптопары Optocoupler 1Ch HS Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 3000 | 27 % | 25 mA | DC | |||
HCPL0452_Q | ![]() | Быстродействующие оптопары Optocoupler 1Ch HS Transistor | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 27 % | 25 mA | DC | |||||
HCPL0453 | ![]() | Быстродействующие оптопары Optocoupler 1Ch HS Transistor | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Bulk | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 3000 | 27 % | 25 mA | DC | ||
HCPL0453R1 | ![]() | Быстродействующие оптопары Optocoupler 1Ch HS Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 1000 | 27 % | 25 mA | DC | |||
HCPL0453R2 | ![]() | Быстродействующие оптопары Optocoupler 1Ch HS Transistor | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 2500 | 27 % | 25 mA | DC | ||
HCPL0453R2_Q | ![]() | Быстродействующие оптопары Optocoupler 1Ch HS Transistor | Fairchild Semiconductor | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | 2500 Vrms | 0.8 us | 0.8 us | 1 | Phototransistor | 27 % | 25 mA | DC | |||||
HCPL0500 | ![]() | Быстродействующие оптопары HS Optocoupler 1Ch Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | 2500 Vrms | 1.5 us | 1.5 us | 1 | Phototransistor | 3000 | 2.7 % | 25 mA | DC | |||
HCPL0500R1 | ![]() | Быстродействующие оптопары HS Optocoupler 1Ch Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 1.5 us | 1.5 us | 1 | Phototransistor | 1000 | 2.7 % | 25 mA | DC | |||
HCPL0500R1V | ![]() | Быстродействующие оптопары HS Optocoupler 1Ch Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 1.5 us | 1.5 us | 1 | Phototransistor | 1000 | 2.7 % | 25 mA | DC | |||
HCPL0500R2V | ![]() | Быстродействующие оптопары HS Optocoupler 1Ch Transistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 MBps | 1.7 V | 5 V | 100 mW | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 2500 Vrms | 1.5 us | 1.5 us | 1 | Phototransistor | 2500 | 2.7 % | 25 mA | DC |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Вперед
Страница 12 из 23