Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Тип | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальное рассеяние мощности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM#2207D | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Dual H Bridge Driver | NJR | ![]() | DIP-14 | Tube | Through Hole | 25 | |||||||
NJM#2207M | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Dual H Bridge Driver | NJR | ![]() | DMP-14 | Tube | SMD/SMT | 50 | |||||||
NJM#2207M-TE1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Superimposer | NJR | ![]() | + 85 C | DMP-14 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | Video Super Imposer | ||||
NJM#2207S | ИС для обработки видеосигналов Super Imposer | NJR | ![]() | ZIP-16 | Tube | Through Hole | 20 | ||||||||
NJM#2209M | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Picture Enhancer | NJR | ![]() | 75 C | DMP-14 | Tube | - 20 C | SMD/SMT | 50 | High Quality | 8 V | 10 uA | ||
NJM#2209M-TE1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Picture Enhancer Lead Free Package | NJR | ![]() | + 75 C | DMP-14 | Reel | - 20 C | SMD/SMT | 2000 | Rectifying the picture contour | 8 V | |||
NJM#2214L | ![]() | ИС для обработки видеосигналов On-Screen Display | NJR | ![]() | SDIP-22 | Tube | Through Hole | 25 | |||||||
NJM#2217M | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Superimposer w/AFC | NJR | ![]() | DMP-24 | Tube | SMD/SMT | 25 | |||||||
NJM#2225V-TE1 | ИС для обработки видеосигналов Auto Iris | NJR | ![]() | + 75 C | SSOP-16 | Reel | - 20 C | SMD/SMT | 2000 | ||||||
NJM#2229M | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Seperation w/ AFC | NJR | ![]() | 75 C | DMP-16 | Tube | - 20 C | SMD/SMT | 50 | Input signal through the synchronous circuit | 7 V | 26 mA | ||
NJM#2229M-TE1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Seperation w/ AFC | NJR | ![]() | + 75 C | DMP-16 | Reel | - 20 C | SMD/SMT | 2000 | Synchronous Separation with AFC | ||||
NJM#2229M-TE2 | ИС для обработки видеосигналов Synch Sep w/AFC Lead Free Package | NJR | ![]() | + 75 C | DMP-16 | Reel | - 20 C | SMD/SMT | 2000 | 500 mW | |||||
NJM#2229S | ИС для обработки видеосигналов Seperation w/ AFC | NJR | ![]() | 75 C | ZIP-16 | Tube | - 20 C | Through Hole | 20 | Input signal through the synchronous circuit | 7 V | 26 mA | |||
NJM#2230M | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Sync Detector | NJR | ![]() | + 85 C | DMP-8 | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 100 | Video Detector | ||||
NJM#2230M-TE2 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Synchronous Detector Lead Free Package | NJR | ![]() | + 85 C | DMP-8 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | Applicable VCR, TV | 12 V | 11 mA | ||
NJM#2240D | ИС для обработки видеосигналов Quadrupler | NJR | ![]() | DIP-8 | Tube | Through Hole | 50 | ||||||||
NJM#2240M | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Quadrupler | NJR | ![]() | 75 C | DMP-8 | Tube | - 20 C | SMD/SMT | 100 | Reduction of Power consumption | 18 V | 4 mA | ||
NJM#2246DA | ИС для обработки видеосигналов Switch w/ 6dB Amp | NJR | ![]() | DIP-8 | Tube | Through Hole | 50 | ||||||||
NJM#2255M | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Chroma Sgnl Hue Ctlr | NJR | ![]() | DMP-8 | Tube | SMD/SMT | 100 | |||||||
NJM#2255M-TE2 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Chroma Sgnl Hue Ctlr | NJR | ![]() | + 75 C | DMP-8 | Reel | - 20 C | SMD/SMT | 2000 | Chroma Signal Hue Tint Controller | ||||
NJM#2256M | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Video Superimposer | NJR | ![]() | DMP-20 | Tube | SMD/SMT | 50 | |||||||
NJM#2257D | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Seperator w/ AFC | NJR | ![]() | + 75 C | DIP-16 | Tube | - 20 C | Through Hole | 25 | Synchronous Separation with AFC | ||||
NJM#2257M-TE1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Seperator w/ AFC | NJR | ![]() | + 75 C | DMP-16 | Reel | - 20 C | SMD/SMT | 2000 | Even field signal detection | 7 V | 30 mA | ||
NJM#2257M-TE2 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Seperator w/ AFC | NJR | ![]() | + 75 C | DMP-16 | Reel | - 20 C | SMD/SMT | 2000 | Even field signal detection | 7 V | 30 mA | ||
NJM#2259M | ![]() | ИС для обработки видеосигналов RF Mod for UHF | NJR | ![]() | DMP-16 | Tube | SMD/SMT | 50 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вперед
Страница 1 из 10