Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Тип | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Количество каналов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM2580V-TE1 | ИС для обработки видеосигналов Sngl Supply WideBand triple Video Amp | datasheet | NJR | ![]() | + 85 C | SSOP-14 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 3 | |||||
NJM2581M-TE1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Dl Sup Wideband 3Ch | datasheet | NJR | ![]() | + 85 C | DMP-14 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | Dual supply wide band 3 ch Video Amplifier | 6 V | 33 mA | |
NJM2581M-TE2 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Dl Sup Wideband 3Ch | datasheet | NJR | ![]() | + 85 C | DMP-14 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | High Quality AV systems | 6 V | 33 mA | |
NJM2584AD | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Wideband 3 Crct Sw | datasheet | NJR | ![]() | 85 C | DIP-16 | Tube | - 40 C | Through Hole | 25 | Wide Band 3 circuits video switch | 10 V | 15 mA | |
NJM2584AM | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Wideband 3 Crct Sw | datasheet | NJR | ![]() | 85 C | DMP-16 | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 50 | Wide Band 3 circuits video switch | 10 V | 15 mA | |
NJM2584AM-TE1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Wideband 3 Crct Sw | datasheet | NJR | ![]() | + 85 C | DMP-16 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | High Quality | 10 V | 15 mA | |
NJM2584AM-TE2 | ИС для обработки видеосигналов Wide Band 3 Circuit Video Switch | datasheet | NJR | ![]() | Reel | ||||||||||
NJM2584D | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Widebnd 3 Crct Swtch | datasheet | NJR | ![]() | 85 C | DIP-16 | Tube | - 40 C | Through Hole | 25 | Wide Band 3 Crct Swtch | 10 V | 15 mA | |
NJM2584M | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Widebnd 3 Crct Swtch | datasheet | NJR | ![]() | 85 C | DMP-16 | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 50 | Wide Band 3 Crct Swtch | 10 V | 15 mA | |
NJM2584M-TE1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Widebnd 3 Crct Swtch | datasheet | NJR | ![]() | + 85 C | DMP-16 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | Wide Band 3 Circuits Video Switch | 10 V | 15 mA | |
NJM2584M-TE2 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Widebnd 3 Crct Swtch | datasheet | NJR | ![]() | + 85 C | DMP-16 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | Wide Band 3 Circuits Video Switch | 10 V | 15 mA | |
NJM2586L | ![]() | ИС для обработки видеосигналов 455kHz FM IF Demod | datasheet | NJR | 85 C | SSOP-14 | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | High Quality AV systems | 12 V | 35 mA | |||
NJM2587V-TE1 | ИС для обработки видеосигналов 6-Ch Video Amp for DVD | datasheet | NJR | ![]() | + 80 C | SSOP-32 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 6 | |||||
NJM2587V-TE2 | ИС для обработки видеосигналов 6-Ch Video Amp for DVD | datasheet | NJR | ![]() | + 80 C | SSOP-32 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 6 | |||||
NJM2590V-TE1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов 455kHz FM IF Demod | datasheet | NJR | ![]() | 85 C | SSOP-14 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | Quadrature detector | 8 V | 550 uA | |
NJM592M8-TE2 | ИС для обработки видеосигналов Video Amplifier | datasheet | NJR | ![]() | + 85 C | DMP | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1 | |||||
NJU#3421AFA1 | ИС для обработки видеосигналов VFD Controller Driver | NJR | ![]() | QFP-44-A1 | Tray | SMD/SMT | 50 | ||||||||
NJU#3423F | ИС для обработки видеосигналов VFD Controller Driver | NJR | ![]() | QFP-44 | SMD/SMT | 50 | |||||||||
NJU#3430FG1-02 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Dot Matrix VFD Controller Driver | NJR | ![]() | QFP-64-G1 | Tray | SMD/SMT | 50 | |||||||
NJU3421AFA1 | ИС для обработки видеосигналов VFD Controller Drvr | datasheet | NJR | ![]() | QFP-44-A1 | SMD/SMT | 50 | High Voltage Drivers | |||||||
NJU3423F | ИС для обработки видеосигналов VFD Controller Drvr | NJR | QFP-44 | SMD/SMT | 50 | High Voltage Drivers | |||||||||
NJU3430FG1-02 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов 16 char VFD ctrlr | datasheet | NJR | ![]() | QFP-64-G1 | Tray | SMD/SMT | 50 | High Voltage Drivers | |||||
NJW#1197FC2 | ИС для обработки видеосигналов 8CH ELECT VOLUME | datasheet | NJR | ![]() | Tray | ||||||||||
NJW#1300BFG1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов TFT Sgnl Processor | NJR | ![]() | + 85 C | LQFP-64-G1 | Tray | - 30 C | SMD/SMT | 50 | Signal Processor For Color TFT | ||||
NJW#1301FK1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов TFT Sgnl Pcsr; NTSC | NJR | ![]() | + 85 C | LQFP-64-K1 | Tray | - 30 C | SMD/SMT | 90 | Signal Processor For Color TFT |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вперед
Страница 9 из 10