Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Тип | Рабочее напряжение питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVP5146M2IPFPR | ![]() | ИС для обработки видеосигналов 10B Hi Qual Sgl-Chip Dig Video Decoder | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | HTQFP EP | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1000 | Video Decoder | |
TVP5146M2PFPR | ![]() | ИС для обработки видеосигналов 10B Hi Qual Sgl-Chip Dig Vid Dec | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 70 C | HTQFP | Reel | 0 C | SMD/SMT | 1000 | Video Decoder | |
TVP5146PFP | ![]() | ИС для обработки видеосигналов 10B High Qual S-Chip Dig Vid Decoder | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 70 C | HTQFP-80 | Tube | 0 C | SMD/SMT | 96 | Video Decoder | |
TVP5146PFPR | ![]() | ИС для обработки видеосигналов NTSC/PAL/SECAM 4x10B Dig Vid Dec | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 70 C | HTQFP | Reel | 0 C | SMD/SMT | 1000 | Video Decoder | |
TVP5147M1IPFP | ![]() | ИС для обработки видеосигналов 10B Hi Qual Sgl-Chip Dig Video Decoder | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tray | 96 | ||||||
TVP5147M1IPFPR | ![]() | ИС для обработки видеосигналов 10B Hi Qual Sgl-Chip Dig Video Decoder | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | ||||||
TVP5147M1PFP | ![]() | ИС для обработки видеосигналов 10B High Qual S-Chip Dig Vid Decoder | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 70 C | HTQFP-80 | Tube | 0 C | SMD/SMT | 96 | Digital Video Decoder | |
TVP5147PFP | ![]() | ИС для обработки видеосигналов 10-BIT DIGITAL VIDEO DECODER | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 70 C | HTQFP-80 | Tube | 0 C | SMD/SMT | 96 | Video Decoder | 3 V to 3.6 V |
TVP5147PFPG4 | ИС для обработки видеосигналов 10-BIT DIGITAL VIDEO DECODER | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 70 C | HTQFP-80 | Tube | 0 C | SMD/SMT | 1 | Video Decoder | ||
TVP5147PFPR | ![]() | ИС для обработки видеосигналов 10B Hi Qual Sgl-Chip Dig Vid Dec | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 70 C | HTQFP | Reel | 0 C | SMD/SMT | 1000 | Video Decoder | |
TVP5150AM1IPBSQ1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов UltraLo Pwr NTSC/ PAL/SECAM Vid Dec | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tray | 250 | ||||||
TVP5150AM1IPBSRQ | ![]() | ИС для обработки видеосигналов UltraLo Pwr NTSC/ PAL/SECAM Vid Dec | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1 | ||||||
TVP5150AM1IPBSRQ1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Q100 DEVICE FOR TVP5150 | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | TQFP-32 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1000 | Video Encoders / Decoders | 3.3 V |
TVP5150AM1IZQC | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Ultralow Pwr NTSC PAL/SECAM Vid Dec | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | VFBGA-48 | Tray | - 40 C | SMD/SMT | 360 | Video Encoders / Decoders | 3.3 V |
TVP5150AM1IZQCR | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Ultralow Pwr NTSC PAL/SECAM Vid Dec | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | VFBGA-48 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2500 | Video Encoders / Decoders | 3.3 V |
TVP5150AM1MPBSREP | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Ultralow Pwr NTSC PAL/SECAM Vid Dec | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | ||||||
TVP5150AM1PBS | ![]() | ИС для обработки видеосигналов NTSC/PAL/SECAM VIDEO DECODER | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 70 C | TQFP-32 | Tray | 0 C | SMD/SMT | 250 | Video Decoder | |
TVP5150AM1PBSG4 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов NTSC/PAL/SECAM VIDEO DECODER | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 70 C | TQFP-32 | Reel | 0 C | SMD/SMT | 250 | Video Decoder | |
TVP5150AM1PBSR | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Ultralo Pwr NTSC/PAL SECAM Vid Decoder | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 70 C | TQFP-32 | Reel | 0 C | SMD/SMT | 1000 | Video Decoder | |
TVP5150AM1PBSRG4 | ИС для обработки видеосигналов Ultralo Pwr NTSC/PAL SECAM Video Decoder | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 70 C | TQFP-32 | Reel | 0 C | SMD/SMT | 1000 | Video Decoder | ||
TVP5150AM1ZQC | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Ultralo Pwr NTSC/PAL SECAM Vid Decoder | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 70 C | BGA-48 | Tray | 0 C | SMD/SMT | 360 | Video Decoder | |
TVP5150AM1ZQCR | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Ultralo Pwr NTSC/PAL SECAM Vid Decoder | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 70 C | BGA-48 | Reel | 0 C | SMD/SMT | 2500 | Video Decoder | |
TVP5150APBS | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Ultralo Pwr NTSC/PAL SECAM Vid Decoder | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 70 C | TQFP-32 | Reel | 0 C | SMD/SMT | 250 | Video Decoder | |
TVP5150APBSR | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Ultralo Pwr NTSC/PAL SECAM Vid Decoder | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 70 C | TQFP-32 | Reel | 0 C | SMD/SMT | 1000 | Video Decoder | |
TVP5150APBSRG4 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов Ultralo Pwr NTSC/PAL SECAM Video Decoder | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 70 C | TQFP-32 | Reel | 0 C | SMD/SMT | 1000 | Video Decoder |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Вперед
Страница 33 из 37