Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Тип | Рабочее напряжение питания | Ток питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJW#1503AV-TE1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов PLL Syn w/ 3wire Bus | NJR | ![]() | SSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2000 | ||||||
NJW#1504V-TE1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов PLL Syn w/ I2C | NJR | ![]() | SSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2000 | ||||||
NJW#1508V-TE1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов PLL Syn w/ I2C | NJR | ![]() | SSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2000 | ||||||
NJW1321FP1 | ИС для обработки видеосигналов Wide Band Video Switch w/I2C Bus | datasheet | NJR | ![]() | Tray | |||||||||
NJW1322FH1 | ИС для обработки видеосигналов Video Interface for HDTV | NJR | ![]() | Tray | ||||||||||
NJW1503AV-TE1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов PLL Syn w/ 3wire Bus | datasheet | NJR | ![]() | + 75 C | SSOP-16 | Reel | - 20 C | SMD/SMT | 2000 | Video IC | - 0.3 V to + 6.5 V | 15 mA |
NJW1504V-TE1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов PLL Syn w/ I2C | datasheet | NJR | ![]() | 85 C | SSOP-16 | Reel | - 20 C | SMD/SMT | 2000 | PLL Syn w/ I2C | - 0.3 V to + 6.5 V | 15 mA |
NJW1508V-TE1 | ![]() | ИС для обработки видеосигналов PLL Syn w/ I2C | datasheet | NJR | ![]() | 85 C | SSOP-16 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | PLL Syn w/ I2C | 15 V | 1 mA |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вперед
Страница 10 из 10