Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество контуров | Количество цифровых разрядов | Семейство логических элементов | Корпус | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Тип выхода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY74FCT480ATQCTG4 | Функции четности Dual 8B Parity Gen/ Checker | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 8 | FCT | QSOP-24 | - 32 mA | 64 mA | 7.5 ns | 5 V | + 85 C | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 1 | 5.25 V | 4.75 V | Open Drain | |
CY74FCT480BTPC | ![]() | Функции четности Dual 8bit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 8 | 74FCT | PDIP-24 | - 32 mA | 64 mA | 6.1 ns | 4.75 V to 5.25 V | + 70 C | - 40 C | Tube | Through Hole | 15 | 5.25 V | 4.75 V | Open Drain |
CY74FCT480BTPCE4 | ![]() | Функции четности Dual 8bit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 8 | 74FCT | PDIP-24 | - 32 mA | 64 mA | 6.1 ns | 5 V | + 70 C | - 40 C | Tube | Through Hole | 15 | 5.25 V | 4.75 V | Open Drain |
CY74FCT480BTQCT | ![]() | Функции четности Dual 8B Parity Gen/ Checker | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 8 | 74FCT | SSOP-24 | - 32 mA | 64 mA | 6.1 ns | 5 V | + 70 C | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 2500 | 5.25 V | 4.75 V | Open Drain |
CY74FCT480BTQCTE4 | ![]() | Функции четности Dual 8B Parity Gen/ Checker | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 8 | 74FCT | SSOP-24 | - 32 mA | 64 mA | 6.1 ns | 5 V | + 70 C | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 2500 | 5.25 V | 4.75 V | Open Drain |
CY74FCT480BTQCTG4 | ![]() | Функции четности Dual 8B Parity Gen/ Checker | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 8 | FCT | QSOP-24 | - 32 mA | 64 mA | 6.1 ns | 5 V | + 85 C | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 2500 | 5.25 V | 4.75 V | Open Drain |
CY74FCT480BTSOC | ![]() | Функции четности Dual 8B Parity Gen/ Checker | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 8 | 74FCT | SOIC-24 Wide | - 32 mA | 64 mA | 6.1 ns | 5 V | + 70 C | - 40 C | Tube | SMD/SMT | 25 | 5.25 V | 4.75 V | Open Drain |
CY74FCT480BTSOCE4 | ![]() | Функции четности Dual 8B Parity Gen/ Checker | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 8 | 74FCT | SOIC-24 Wide | - 32 mA | 64 mA | 6.1 ns | 5 V | + 70 C | - 40 C | Tube | SMD/SMT | 25 | 5.25 V | 4.75 V | Open Drain |
CY74FCT480BTSOCG4 | ![]() | Функции четности Dual 8B Parity Gen/ Checker | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 8 | FCT | SOIC-24 | - 32 mA | 64 mA | 6.1 ns | 5 V | + 85 C | - 40 C | Tube | SMD/SMT | 25 | 5.25 V | 4.75 V | Open Drain |
CY74FCT480BTSOCT | Функции четности Dual 8B Parity Gen/ Checker | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 8 | 74FCT | SOIC-24 Wide | - 32 mA | 64 mA | 6.1 ns | 5 V | + 70 C | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 1 | 5.25 V | 4.75 V | Open Drain | |
CY74FCT480BTSOCTE4 | Функции четности Dual 8B Parity Gen/ Checker | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 8 | 74FCT | SOIC-24 Wide | - 32 mA | 64 mA | 6.1 ns | 5 V | + 70 C | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 1 | 5.25 V | 4.75 V | Open Drain | |
CY74FCT480BTSOCTG4 | Функции четности Dual 8B Parity Gen/ Checker | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 8 | FCT | SOIC-24 | - 32 mA | 64 mA | 6.1 ns | 5 V | + 85 C | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 1 | 5.25 V | 4.75 V | Open Drain | |
DM74AS280M | ![]() | Функции четности 9-Bit Par Gen/Check | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 | 9 | 74AS | SOIC-14 | - 2 mA | 20 mA | 12 ns | 4.5 V to 5.5 V | + 70 C | 0 C | Tube | SMD/SMT | 55 | 5.5 V | 4.5 V | ||
DM74AS280MX | ![]() | Функции четности 9-Bit Par Gen/Check | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 | 9 | 74AS | SOIC-14 | - 2 mA | 20 mA | 12 ns | 4.5 V to 5.5 V | + 70 C | 0 C | Reel | SMD/SMT | 2500 | 5.5 V | 4.5 V | ||
DM74AS280N | ![]() | Функции четности 9-Bit Par Gen/Check | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 | 9 | 74AS | PDIP-14 Wide | - 2 mA | 20 mA | 12 ns | 4.5 V to 5.5 V | + 70 C | 0 C | Tube | Through Hole | 25 | 5.5 V | 4.5 V | ||
DM74AS280N_Q | ![]() | Функции четности 9-Bit Par Gen/Check | Fairchild Semiconductor | 1 | 9 | 74AS | PDIP-14 Wide | - 2 mA | 20 mA | 12 ns | 4.5 V to 5.5 V | + 70 C | 0 C | Tube | Through Hole | 5.5 V | 4.5 V | ||||
DM74AS286M | ![]() | Функции четности 9-Bit Par Gen/Check | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 | 9 | 74AS | SOIC-14 | - 15 mA | 48 mA | 15 ns | 4.5 V to 5.5 V | + 70 C | 0 C | Tube | SMD/SMT | 55 | 5.5 V | 4.5 V | 3-State | |
DM74AS286MX | ![]() | Функции четности 9-Bit Par Gen/Check | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 | 9 | 74AS | SOIC-14 | - 15 mA | 48 mA | 15 ns | 4.5 V to 5.5 V | + 70 C | 0 C | Reel | SMD/SMT | 2500 | 5.5 V | 4.5 V | 3-State | |
DM74AS286N | Функции четности DISC BY MOUSER 10/01 | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 | 9 | AS | PDIP-14 Wide | - 15 mA | 48 mA | 15 ns | 5 V | + 70 C | 0 C | Rail | Through Hole | 5.5 V | 4.5 V | ||||
DM74S280M | ![]() | Функции четности 9-Bit Par Gen/Check | Fairchild Semiconductor | 1 | 9 | S | SOIC-14 Narrow | - 1 mA | 20 mA | 24 ns | 5 V | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 5.25 V | 4.75 V | |||||
DM74S280N | ![]() | Функции четности 9-Bit Par Gen/Check | Fairchild Semiconductor | 1 | 9 | S | DIP-14 | - 1 mA | 20 mA | 24 ns | 5 V | + 70 C | 0 C | Through Hole | 5.25 V | 4.75 V | |||||
DM93S62N | ![]() | Функции четности 9-Inp Par Check/Gen | Fairchild Semiconductor | 1 | 9 | S | PDIP-14 Wide | - 1 mA | 20 mA | 26 ns | 5 V | + 70 C | 0 C | Through Hole | 5.25 V | 4.75 V | |||||
I74F280BD,602 | Функции четности I74F280BD/SO14/TUBE-BULK// | datasheet | NXP Semiconductors | 1 | 9 | F | SO-14 | - 1 mA | 20 mA | 10 ns | 5 V | + 85 C | - 40 C | Tube | SMD/SMT | 57 | 5.5 V | 4.5 V | |||
I74F280BD,623 | Функции четности I74F280BD/SO14/REEL13// | datasheet | NXP Semiconductors | 1 | 9 | F | SO-14 | - 1 mA | 20 mA | 10 ns | 5 V | + 85 C | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 2500 | 5.5 V | 4.5 V | |||
I74F280BN,602 | Функции четности I74F280BN/DIP14/TUBE-BULK// | datasheet | NXP Semiconductors | 1 | 9 | F | PDIP-14 | - 1 mA | 20 mA | 10 ns | 5 V | + 85 C | - 40 C | Tube | Through Hole | 25 | 5.5 V | 4.5 V |
Страница 4 из 7